| . |
1 2010 6 (. lääni , . län ). , . , , 8 . 2010 .
[]
| ,. ² | ,. .,1905 | ||
|---|---|---|---|
| - | 22,9 | 470 | |
| / | 38,3 | 479 | |
| 31,5 | 458 | ||
| 35,6 | 319 | ||
| 11,1 | 327 | ||
| - | - | 17,2 | 192 |
| 18,0 | 317 | ||
| 157,0 | 295 |
1997 : , , -, , , .
| . |
1 2010 6 (. lääni , . län ). , . , , 8 . 2010 .
| ,. ² | ,. .,1905 | ||
|---|---|---|---|
| - | 22,9 | 470 | |
| / | 38,3 | 479 | |
| 31,5 | 458 | ||
| 35,6 | 319 | ||
| 11,1 | 327 | ||
| - | - | 17,2 | 192 |
| 18,0 | 317 | ||
| 157,0 | 295 |
1997 : , , -, , , .