GNU Free Documentation License . .

(, )

: ,

Johnson County

 

1875

 (2000)

7075

1 ./²

10 813 ²

44,04N

106,59W

 ,

Commons-logo.svg
: 44°0224 . . 106°3524 . . / 44.04° . . 106.59° . . (G) (O)

(. Johnson County)  , () 7075 2000 .

.


[]

1875 . 1892 .

[]

10 813 , 10 792 . 21 .   . 0,20 % .

[]

  •  
  •  
  •   -
  •  
  •  
  • -  -

[]

[]

.
1880 637
1890 2357 270%
1900 2361 0.2%
1910 3453 46.3%
1920 4617 33.7%
1930 4816 4.3%
1940 4980 3.4%
1950 4707 -5.5%
1960 5475 16.3%
1970 5587 2%
1980 6700 19.9%
1990 6145 -8.3%
2000 7075 15.1%
2009 8531 20.6%

2000 [1] 7075 , 2006 , 2959 3503 . 1 . : 97,03 % , 0,08 % , 0,64 % , 0,11 % , 1,58 % , 0,55 %  . - 2,09 % .

2959 28,70 %  18 , 57,00 % , 7,10 % , 32,20 % . 28,50 % , 12,00 % 65 . 2,36 ,   2,89 .

2000 : 24,20 %  18 , 5,60 %  18 24 , 23,50 %  25 44 , 28,70 %  45 64 18,00 %  65 . 43 . 100 96,60 , 18 94,30 18 .

34 012 ,   42 299 . 29 271 20 469 . 19 030 . 7,20 % 10,10 % , 9,10 % 18 10,60 %  65 .

[]

[]

[]

[]

[]

[]