( , )
| FC Dinamo Bucureşti | ||||
| 14 1948 | ||||
| 15 300 | ||||
| I | ||||
| 2011/12 | 5 | |||
|
|
||||
«́» ́ (. FC Dinamo Bucureşti) . 14 1948 .
|
|
[]
- (18): 1955, 1962, 1963, 1964, 1965, 1971, 1973, 1975, 1977, 1982, 1983, 1984, 1990, 1992, 2000, 2002, 2004, 2007
- (13): 1959, 1964, 1968, 1982, 1984, 1986, 1990, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2012
- (10): 1954, 1960, 1969, 1970, 1971, 1987, 1988, 1989, 2002, 2011
- : 2005
[]
- 15 2012
| № | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1981 | 31 | ||
| 34 | 21 1988 | 24 | ||
| 3 | 17 1984 | 27 | ||
| 6 | 15 1978 | 33 | ||
| 15 | 5 1986 | 25 | ||
| 21 | 7 1986 | 25 | ||
| 5 | 22 1986 | 25 | ||
| 7 | 26 1979 | 33 | ||
| 8 | 7 1979 | 33 | ||
| 6 1978 | 33 | |||
| 9 | 16 1981 | 31 | ||
| 10 | 22 1990 | 22 | ||
| 14 | 24 1985 | 26 | ||
| 19 | 23 1988 | 24 | ||
| 25 | 6 1976 | 35 | ||
| 8 1983 | 28 | |||
[]
[]
| . , . |

