(. Targhe automobilistiche italiane) . , (. ). 1994
|
|
[]
[] 19031905
, , GENOVA 83.
[] 19051927
[] 19271976
. 25 x 17.5 cm, 26.2 x 5.7 cm. - , ( : Roma, 2 3 , , , 6 .
1927 1932, .
999999 ( ), (, )s 1000000 , A00000-A99999, B00000-B99999 . . ABDEFGHJKLMNPRSTUVZXYW. 00000A-99999A, 00000D-99999D . . ADEFGHJLMNPRSTVWXYZ. , ( ).
[] 19761985
, 19271976 . , . 10,7x33 cm, , (RM ). , . 10,7x33 cm, 10,7x20 cm. : , , , .
( ) , .
[] 19851994
. (32.5 x 10.7 cm) , .
[] 1994-
, 1994 , . - AA 999 AA. A , I, O, Q, U 22 ; 9 , AX 848 LK. - , -. AA 000 AA, AA 001 AAAA 999 AA, AA 000 AB . .
. , . , ZA 000 AA.
1999 , . . . 12 , I (. Italia). , .
, (95 % ). , «ROMA» .
:
- - (Bz)
- (Tn)
- - (Ao)
.
( ) , - 1994 , .
[]
[] 1927
, . , «Trino (VC)», , , , .
RM .
[] ( 1927 )
| AU | Apuania | Massa-Carrara | 1939-1949 |
| CG | Castrogiovanni | Enna | 1927-1928 |
| CU | Cuneo | CN | 1927-1928 |
| FM | Fiume | 1930-1945 | |
| FU | Fiume | FM | 1927-1930 |
| GI | Girgenti | Agrigento | 1927-1928 |
| PL | Pola | 1927-1945 | |
| PU | Perugia | PG | 1927-1933 |
| ZA | Zara | 1927-1945 | |
| PS | Pesaro | Pesaro Urbino | 1927-1994 |
| FO | Forlì | Forlì-Cesena (FC) | 1927-1994 |
[] 1905 1927
| 1 | Alessandria |
| 2 | Ancona |
| 3 | LAquila |
| 4 | Arezzo |
| 5 | Ascoli Piceno |
| 6 | Avellino |
| 7 | Bari |
| 8 | Belluno |
| 9 | Benevento |
| 10 | Bergamo |
| 11 | Bologna |
| 12 | Brescia |
| 13 | Cagliari |
| 14 | Caltanissetta |
| 15 | Campobasso |
| 16 | Caserta |
| 17 | Catania |
| 18 | Catanzaro |
| 19 | Chieti |
| 20 | Como |
| 21 | Cosenza |
| 22 | Cremona |
| 23 | Cuneo |
| 24 | Ferrara |
| 25 | Firenze |
| 26 | Foggia |
| 27 | Forlì |
| 28 | Genova |
| 29 | Agrigento |
| 30 | Grosseto |
| 31 | Lecce |
| 32 | Livorno |
| 33 | Lucca |
| 34 | Macerata |
| 35 | Mantova |
| 36 | Massa Carrara |
| 37 | Messina |
| 38 | Milano |
| 39 | Modena |
| 40 | Napoli |
| 41 | Novara |
| 42 | Padova |
| 43 | Palermo |
| 44 | Parma |
| 45 | Pavia |
| 46 | Perugia |
| 47 | Pesaro |
| 48 | Piacenza |
| 49 | Pisa |
| 50 | Imperia |
| 51 | Potenza |
| 52 | Ravenna |
| 53 | Reggio Calabria |
| 54 | Reggio Emilia |
| 55 | Roma |
| 56 | Rovigo |
| 57 | Salerno |
| 58 | Sassari |
| 59 | Siena |
| 60 | Siracusa |
| 61 | Sondrio |
| 62 | Teramo |
| 63 | Torino |
| 64 | Trapani |
| 65 | Treviso |
| 66 | Udine |
| 67 | Venezia |
| 68 | Verona |
| 69 | Vicenza |
| 70 | Pola |
| 71 | La Spezia |
| 72 | Taranto |
| 73 | Trento |
| 74 | Trieste |
| 75 | Zara |
| 76 | Fiume |
[]
| ? |
[]
www.targheitaliane.com - , . 1994 .
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| : | | | | | | | | | - |
| : |
| | - | | | |
| : | | | | |
