| . |
. : , , , , , , , [1].
80 % [1]. 14 % , 2,4 %, 2 %, 0,7 %[1].
.
: 55 .
|
|
[]
[]
| 1 | 105 100 000 |
| 100 | 102 600 000 |
| 200 | 100 500 000 |
| 300 | 99 000 000 |
| 400 | 96 300 000 |
| 500 | 99 200 000 |
| 600 | 102 200 000 |
| 700 | 99 200 000 |
| 800 | 103 200 000 |
| 900 | 99 200 000 |
| 1000 | 98 200 000 |
| 1100 | 92 100 000 |
| 1200 | 95 000 000 |
| 1300 | 100 100 000 |
| 1400 | 96 200 000 |
| 1500 | 106 300 000 |
| 1600 | 133 800 000 |
| 1700 | 165 000 000 |
| 1710 | 167 353 000 |
| 1720 | 170 768 000 |
| 1730 | 174 253 000 |
| 1740 | 177 809 000 |
| 1750 | 181 438 000 |
| 1760 | 185 141 000 |
| 1770 | 188 919 000 |
| 1780 | 192 775 000 |
| 1790 | 196 709 000 |
| 1800 | 200 724 000 |
| 1810 | 204 820 000 |
| 1820 | 209 000 000 |
| 1830 | 214 851 000 |
| 1840 | 225 082 000 |
| 1850 | 235 800 000 |
| 1860 | 244 400 000 |
| 1870 | 253 000 000 |
| 1880 | 257 200 000 |
| 1890 | 279 626 000 |
| 1900 | 284 500 000 |
| 1910 | 264 044 000 |
| 1920 | 264 746 000 |
| 1930 | 290 815 000 |
| 1940 | 331 001 000 |
| 1950 | 357 561 000 |
| 1960 | 442 344 000 |
| 1970 | 554 911 000 |
| 1980 | 688 856 000 |
| 1990 | 849 415 000 |
| 2000 | 1 014 003 800 |
| 2009 | 1 169 733 970 |
| 2030 () | 1 449 078 000 |
| 2050 () | 1 706 951 000 |
[]
[]
- India: largest cities and towns and statistics of their population (.)
- WorldHistorySite.com (.)
- Netherlands Environmental Assessment Agency (.)
|
|
|
|---|---|
|
¹ ² ² ² - |
|
| ¹ ² |

