|
龍仁市
|
́ (. , 龍仁市, Yongin-si) ʸ, 40 , . , .
|
|
[]
V . 475 ̸ . . . , , 944 , . 1413 , . 1895 ʸ. () 1 1996 . [1]
[]
, ʸ. . , - .[2]
[]
3 , 22 , 1 6 :[3]
| , ² | , | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (수) | - | 풍덕2동 | 1,3 | 40 834 | |
| - | 풍덕1동 | 2,1 | 36 680 | ||
| - | 현2동 | ||||
| - | 현1동 | ||||
| 신봉동 | 6,7 | 26 405 | |||
| 복동 | 4,94 | 24 585 | |||
| 동동 | 16,59 | 25 285 | |||
| - | 죽전2동 | 2,4 | 20 580 | ||
| - | 죽전1동 | 3,1 | 58 360 | ||
| () | 동 | 11,70 | 13 233 | ||
| 동 | 4,21 | 26 607 | |||
| 동 | 6,90 | 31 693 | |||
| 마북동 | 5,39 | 28 555 | |||
| 보정동 | 6,82 | 32 251 | |||
| 동 | 12,15 | 44 322 | |||
| 하동 | 5,52 | 19 491 | |||
| 신동 | 14,42 | 47 984 | |||
| 동 | 4,22 | 9 619 | |||
| 동동 | |||||
| (처) | 41,18 | 32 231 | 9 | ||
| 삼면 | 60,23 | 7 608 | 12 | ||
| 동면 | 75,64 | 16 157 | 9 | ||
| 현면 | 50,41 | 22 230 | 8 | ||
| 남면 | 58,64 | 7 363 | 11 | ||
| 면 | 65,79 | 9 224 | 13 | ||
| 양면 | 57,71 | 14 138 | 10 | ||
| 삼동 | 12,46 | 24 719 | |||
| 동동 | 23,51 | 14 372 | |||
| 앙동 | 7,97 | 22 050 | |||
| 동 | 13,62 | 32 589 |
[]
:
- ̸ ( ).
- ( ).
- ( ).
[]
:
:
- . , .
- . , .
- .
- 1986 . . .
[]
[]
[] -
- [8]:
[]
[] .
[]
- (.)
- - Galbijim (.)