GNU Free Documentation License . .

: ,
Caucasus.A2001306.0815.250m.jpg
, .
: : 42°3000 . . 45°0000 . . / 42.5° . . 45° . . (G) (O) ()42°3000 . . 45°0000 . . / 42.5° . . 45° . . (G) (O) () (T)

, - , ,

5642

  ()
Montanya.svg

́ ́(. , . , . қә,. Qafqaz dağları, . Կովկաս,.-. I, .-. ў, . ׸, .

: .
, , , , .

́ 1100  - -, , . ( 180 ). ( ) , ( ), () (. ). , . 3 : ( ׸ ), ( ) ( ).

  . (5642 ) . (5033 ) .
  . 2 050, 1 400 ². (50 % 70 % ). ( , 17 ).

- . - , - [ , - - ]. -   (. 2477 ) . , (. , 4090 ).
, ,   .   600 ,   3724 .

  , , (, 3238 ), . ( 2014 .

[]

, . . . , , ( ,  . .), ( , ).

().   .   , . , , (   «»,   «»). «» , , , , «».

«», -.

«» ( «») , . «» ( ) - . «» , «». - ( «»  -)  .

«» ( ) , - 150 . , (), . - . - . , . -.

«» - , . , , . , ,  . . .

, -. , . , ( -) , . - ,   . - , . ( « » « »). , , . , «» , , .

[]

  , ( 28,49-23,8 ). , . : 200  . . ( :     260  .)

, , . . , . XX 6,5 7 , . 25 7 1988 , 20 515 .

  , . , , , , . .

[]

, . , (5642 ), (4810 ) , - .

. . . .

, , , , - , 300  . 1730 , . , , ,   .

, La Grande Encyclopédie[1] , . .

[]

50 , (: , , ),  . ., , , . . , (, ).

, (, , , , ). . , (, , ).

[]

.
.
.
,
5642 43°2111 . . 42°2613 . . / 43.353056° . . 42.436944° . . (G) (O) , [2]
5204 43°0309 . . 43°0753 . . / 43.0525° . . 43.131389° . . (G) (O)
- 5152 43°0300 . . 43°1243 . . / 43.05° . . 43.211944° . . (G) (O)
5100 43°0051 . . 43°0412 . . / 43.014167° . . 43.07° . . (G) (O)
5085 43°0118 . . 43°0317 . . / 43.021667° . . 43.054722° . . (G) (O)
5068 42°5958 . . 43°0642 . . / 42.999444° . . 43.111667° . . (G) (O) ,
5034 42°4226 . . 44°2956 . . / 42.707222° . . 44.498889° . . (G) (O) , ( )
5025 43°0300 . . 43°1000 . . / 43.05° . . 43.166667° . . (G) (O)
4974 43°0152 . . 42°5934 . . / 43.031111° . . 42.992778° . . (G) (O)
- 4970 43°0150 . . 43°0208 . . / 43.030556° . . 43.035556° . . (G) (O)
4960 43°0133 . . 43°0236 . . / 43.025833° . . 43.043333° . . (G) (O)
4860 43°0254 . . 43°0128 . . / 43.048333° . . 43.024444° . . (G) (O)
4780 42°4309 . . 44°2459 . . / 42.719167° . . 44.416389° . . (G) (O) , ()
4690 43°0737 . . 42°3856 . . / 43.126944° . . 42.648889° . . (G) (O)
4493 42°3424 . . 45°1843 . . / 42.573333° . . 45.311944° . . (G) (O)
4485 41°1240 . . 47°5147 . . / 41.211111° . . 47.863056° . . (G) (O)
- 4408 42°4450 . . 43°5201 . . / 42.747222° . . 43.866944° . . (G) (O)
4285 42°2932 . . 45°4651 . . / 42.492222° . . 45.780833° . . (G) (O)
4243 41°1621 . . 48°0016 . . / 41.2725° . . 48.004444° . . (G) (O)
4191 41°0940 . . 47°5930 . . / 41.161111° . . 47.991667° . . (G) (O)
4142 41°2001 . . 47°4750 . . / 41.333611° . . 47.797222° . . (G) (O)
4094 40°3000 . . 44°1200 . . / 40.5° . . 44.2° . . (G) (O)
- 4046 43°1435 . . 41°4340 . . / 43.243056° . . 41.727778° . . (G) (O)
- 3853 42°3636 . . 44°1336 . . / 42.61° . . 44.226667° . . (G) (O) ,
3026,1 42°2453.35 . . 44°2037.38 . . / 42.414819° . . 44.343717° . . (G) (O)

[]

.
.
- -

. ,
׸:

  • ()
  • ,

:

    • ,

:

.

  .   600 .[3]

[]

, , , . . (Panthera pardus ciscaucasica), 2003 . , . , , 1925 . 1810 .

, , 1000 [4].

[]

, 6350 , 1600 . 17 . , , . 1890 .

. 25 .

[]

,
,



[]

. . . .



[]

-

( ) ( ). . , 15 , . 3700 , 6,1 . 3 , . , .

. : , . - () . 250 , - . . , . 1000 4000 , (, , -, , , ,  . .) 600 1800 .   4100  . ( , , ), , 300 800  .

, , . , ( ), . 10 30 . ( , - ) . .

(, ) 5 . , 7 .

[]

, . , - ( ) , ( , ).

, , , . .

- (-, -  . .) . ( 2000 ) . () 28003000 .

- , , , . , , .

- , , , , (, )  . 30003500 .

[]

  1. 31- . 1886 1902
  2. , , .
  3. «CHECKLISTS & MAPS»

[] .

[]

  • // : 86 (82 . 4 .).  ., 18901907.