| : қ ің , ііің! |
|
| - | |
| 5 1936 | |
| :
|
|
| 2 717 . ² 2- |
|
| 16 711 . . 4- |
|
| 6,1 ./² 15- |
|
(. Ққ ңі і ) , .
|
|
[]
26 1920 ; 1925 ( - " ", " "). 1925 , - (1925), - (1929). - 19241925 . . . 1930 , . 5 1936 . 10 1991 « » « ». 16 1991 . 1997 , .
. 2717,3 . ². 16 536 . . (1989). . -.
[]
[]
[]
- , 4 : 1 27 . . . , . . , , , , 2 . 32 .
- , 5 , 2 ( ) . , . 5 .
[]
| |
|
| (552603) (603704) (704756) (756940) |
|
| C | |
| (12051291) (12241481) |
|
| (14651847) (17151822) (17151822) (17151731) (18011872) |
|
| - (19171920) (19171918) |
|
| (19201925) (19251936) (19361991) (1991..) |
| № | , . | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 700 ² | 720 000 | ||
| 2 | - | - | 105 100 ² | 2 032 000 |
| 3 | - | - | 97 300 ² | 935 000 |
| 4 | 113 400 ² | 403 000 | ||
| 5 | 144 200 ² | 1 016 000 | ||
| 6 | 313 400 ² | 477 000 | ||
| 7 | 117 900 ² | 1 368 000 | ||
| 8 | - | - | 228 100 ² | 625 000 |
| 9 | 78 100 ² | 652 000 | ||
| 10 | 114 500 ² | 1 043 000 | ||
| 11 | 165 100 ² | 327 000 | ||
| 12 | 127 500 ² | 934 000 | ||
| 13 | - | 44 300 ² | 606 000 | |
| 14 | 179 600 ² | 816 000 | ||
| 15 | - | - | 118 500 ² | 709 000 |
| 16 | 111 900 ² | 322 000 | ||
| 17 | 151 200 ² | 620 000 | ||
| 18 | 92 100 ² | 859 000 | ||
| 19 | 116 300 ² | 1 780 000 |
:
- (14 1939 26 1960 ) 1961 ,
- - (10 1932 3 1962 ) ,
- - (3 1962 1 1964 ),
- (20 1973 1988 ) 1990 ,
- (26 1960 19 1965 ),
- - (10 1932 3 1962 ) ,
- - (3 1962 1 1964 ),
[]
[]
.
150 . - , , , , , .
, . , : , , , , , , , , , . .
, , , .
. . , , . , , , , , , .
, , , . 6,9 , 4,2, 2,1, 4,9 . , , . 2,3 .
[]
(4161 . .[1], 1970). 1970 (5499 . .[1]), (930 . .[1]) ; (288 . .), (208 . .[1]), (198 . .), (121 . .) . ; (82 . .), , (17 . .) .
| (. .) | ( . .) | ||
|---|---|---|---|
| 1926 | 6025 | 512 | ? |
| 1940 | 6148 | 1833 | 40,8 |
| 1959 | 9295 | 4067 | |
| 1970 | 13009 | 6538 | 23,4 |
| , ² | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298700 | 732653 | 407222 | 173281 | 74547 | 31628 | 16924 | 754 | 4736 | 1350 | |||||
| 151200 | 629494 | 351123 | 216514 | 28092 | 4550 | 12703 | 353 | 5112 | 847 | 631 | ||||
| 166600 | 324243 | 165043 | 106801 | 10159 | 1136 | 5193 | 937 | 1697 | 4568 | 816 | ||||
| 112000 | 424708 | 338998 | 63673 | 3749 | 1401 | 4913 | 1066 | 657 | 3000 | |||||
| 228100 | 644125 | 511976 | 86042 | 11497 | 2108 | 5934 | 3797 | 816 | 12182 | |||||
| 116300 | 1818323 | 1012265 | 278473 | 33033 | 44526 | 34615 | 285042 | 3488 | 27049 | 11430 | 20856* |
11051 |
||
| 144600 | 1038667 | 507302 | 275424 | 33903 | 70150 | 16618 | 21512 | 23355** | 3986 | 11653 | 13360 | 17145 | ||
| - | 325 | 1121395 | 252072 | 663251 | 45598 | 20117 | 27288 | 4996 | 40880 | 7459 | 5029 | 16073 | ||
| 104375 | 977373 | 406823 | 294236 | 18496 | 61277 | 9993 | 103704 | 4731 | 18313 | 4902 | 19146 | |||
| - | 118500 | 716076 | 360453 | 235329 | 12186 | 35329 | 10032 | 30469 | 2061 | 13581 | ||||
| 307950 | 493601 | 227402 | 172272 | 29467 | 24179 | 10322 | 6795 | 4430 | ||||||
| 115050 | 1347636 | 231782 | 703588 | 107098 | 143529 | 454811 | 30971 | 11541 | ||||||
| - | 97300 | 931267 | 253706 | 613846 | 16186 | 22768 | 8908 | 4965 | 518 | |||||
| 179600 | 834417 | 432763 | 300583 | 19503 | 44113 | 19063 | 4048 | 1035 | ||||||
| 196600 | 1222705 | 279459 | 534715 | 177986 | 110397 | 27767 | 35356 | 4085 | ||||||
| - | 44300 | 599696 | 111631 | 372263 | 38059 | 39293 | 15019 | 7704 | 496 | 6324 | ||||
| 78100 | 662125 | 191275 | 261797 | 55575 | 81985 | 11509 | 17228 | 1000 | 25400 | |||||
| 121100 | 1006793 | 224809 | 447844 | 94455 | 123699 | 24318 | 28683 | 1961 | ||||||
| 127500 | 942313 | 268512 | 427658 | 86651 | 95342 | 20152 | 12293 | 924 | ||||||
| 16464464 | 6434616 | 6227549 | 896240 | 957518 | 327982 | 332017 | 185301 | 182601 | 90083 | 103315 | 59956 | 49567 |
[] .
[]
[]
- 1 2 3 4 Weekly - .

