|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 40- | |||||
|
- |
|||||
| ▼ 286 689[2] (01.01.2012) 3,9/² |
|||||
|
- , |
24,3[3] . . (2010) 73,0 . . |
||||
| , | |||||
|
|
|||||
|
() |
|||||
| « » | |||||
| 08 | |||||
| MSK (UTC+4) | |||||
|
|
[]
[]
- . 458 , 423 . Ÿ 41°38' 47°34' 48°15' 44°45' .
- : , . , , , , , - , , , , , . - . 1943 ( ). .
.
- , - , - , - . , . , , . , .
[]
, - . .
[]
, , . . : 7 9 °C - 10 12 °C , : 35 37 °C. 35 °C . , 21802250 (182186 ) . 240275 . +23,5+25,5 °C. +40+44 °C, 12 2010 +45,4 °C .[5]
: 120 . . 210340 . : , , , .
[]
:
:
[]
, , - ( ) .
[]
[]
1943 : , , , .
, 1956 9 1957 , 29 1958 . 1990 (). 1994 « », «» , , .
| 3 | 100 | 50 | 10 - |
[]
| 1959 . .[6] |
1970 . .[7] |
1979 . .[8] |
1989 . .[9] |
2002 . .[10] |
2010 . .[11] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,9 (35,1 %) | 110,3 (41,1 %) | 122,2 (41,5 %) | 146,3 (45,4 %) | 155,9 (53,3 %) | 162,7 (57,4 %) | |
| 103,3 (55,9 %) | 122,8 (45,8 %) | 125,5 (42,6 %) | 121,5 (37,7 %) | 98,1 (33,6 %) | 85,7 (30,2 %) | |
| 5,0 (1,9 %) | 8,6 (5,0 %) | 12,9 (4,0 %) | 7,3 (2,5 %) | 7,6 (2,7 %) | ||
| 8,6 (4,6 %) | 7,1 (2,6 %) | 6,1 (2,1 %) | 6,3 (1,9 %) | 5,0 (1,7 %) | 4,9 (1,7 %) | |
| 3,1 (1,1 %) | 3,7 (1,3 %) | |||||
| 4,8 (1,8 %) | 8,1 (2,8 %) | 8,3 (2,6 %) | 6,0 (2,0 %) | 3,3 (1,2 %) | ||
| 1,9 | 3,9 (1,2 %) | 2,3 (0,8 %) | 2,4 (1,0 %) | |||
| 1,6 | 3,3 (1,2 %) | 3,7 (1,3 %) | 4,1 (1,3 %) | 2,5 (0,9 %) | 1,5 (0,5 %) | |
| 1,1 | 1,0 (0,3 %) | 1,3 (0,5 %) | ||||
| 1,5 | 5,2 (1,9 %) | 5,5 (1,9 %) | 5,6 (1,7 %) | 1,6 (0,6 %) | 1,1 (0,3 %) | |
| 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,1 (0,4 %) | 1,1 (0,3 %) | |
| 1,5 | ||||||
| 1,7 | 1,4 | 1,3 | ||||
| c 1000 | ||||||
(2002)[12]:
| 24,3 % | 59,1 % | 0,1 % | 0,6 % | 0,1 % | 2,4 % | 3,4 % | 10,0 % | |
| - | 68,5 % | 10,6 % | 13,4 % | 1,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 5,0 % |
| 52,6 % | 32,4 % | 0,6 % | 1,4 % | 6,5 % | 0,3 % | 0,1 % | 6,0 % | |
| 49,3 % | 44,2 % | 1,7 % | 1,7 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 3,5 % | |
| 65,0 % | 18,4 % | 1,9 % | 2,4 % | 0,7 % | 1,3 % | 0,3 % | 10,1 % | |
| 86,2 % | 9,1 % | 1,3 % | 1,6 % | 0,5 % | 0,3 % | 1,0 % | ||
| 28,9 % | 58,5 % | 4,2 % | 4,8 % | 0,1 % | 0,8 % | 2,7 % | ||
| 29,7 % | 57,1 % | 3,7 % | 4,6 % | 0,3 % | 1,1 % | 0,1 % | 3,4 % | |
| 53,1 % | 35,7 % | 3,5 % | 3,5 % | 0,3 % | 1,0 % | 0,2 % | 2,7 % | |
| 50,8 % | 14,1 % | 11,7 % | 7,3 % | 2,9 % | 0,4 % | 0,1 % | 12,7 % | |
| 76,9 % | 8,9 % | 0,4 % | 0,3 % | 11,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,7 % | |
| 9,6 % | 56,3 % | 2,6 % | 3,0 % | 0,1 % | 1,9 % | 3,4 % | 23,3 % | |
| 59,4 % | 15,7 % | 7,6 % | 4,7 % | 7,4 % | 0,5 % | 0,2 % | 4,7 % | |
| 63,3 % | 31,7 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,2 % | 2,7 % |
[]
| 5 2010 [13] |
||||||||||||||||||||
|
[]
13 102 , 3 .
[]
| . |
, . 2006 3.49 .
- :
- :
- 2006 . 72 ³
- :
- : 9 . .
( 2010 .) 10 276 . (2009 .) 7,2 %. (2009 .) 21,2 . ( 1,5 % ). (2009 .): 9,5 ., 10,1 ., 609,9 . ( 2010 .) 6,16 ., 2,32 ., 3 ., 899,5 . : , , ,
[]
, . , .
, - . ( ). .
. .
: , -, , --, , , , .
[]
. Ÿ . , , . «», . , - . «» . , () «».
[]
1 2010 « » ( « », « », « », « », « », « »)[14].
[]
- 1 2 . . () 2008 , 2009 .188
- [1]
- 1998-2010. (.) (xls). .
- . . 5, . 1, 2
- « », « »
- Weekly .
- Weekly .
- Weekly .
- Weekly .
- 2002
- 2010
- /
- . 2010 .
- - 20092011 « ». 09.12.2009.
[] .
[]
| ? | |
| ? |
| . | |
|---|---|
| 1 2 | |

