(2011)
( « 2011»)
| 2 2011 | |||
|---|---|---|---|
| : | |||
| : | |||
| : | 166 | 103 | 34 |
| : | 5 832 401 (39,62 %) |
4 508 474 (30,63 %) |
2 783 175 (18,91 %) |
| : | +1.96 % | +12.44 % | -7.36 % |
| : | |||
| : | |||
| : | 4 | 1 | |
| : | 889 788 (6,04 %) |
576 221 (3,91 %) |
|
| : | -3,94 % | -2,87 % | |
|
|
|||
|
|
|||
| : | -: ( ) -: ( ) |
||
, 25 2011 , 156 145. 26 . 22, 23 25 .
|
|
[]
, ( ) 33-37% , ( ) 19-24%, ( ) 30-33%, ( ) 4-6%, ( ) 4-6%[1][2][3][4]. , .
| [1] | () | : | () | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 17 | 12 | 23 | 40 | 39 | 41 | 51 | 58 | 37 | |
| 24 | 11 | 15 | 8 | 26 | 29 | 24 | 14 | 14 | 15 | |
| 38 | 43 | 44 | 43 | 28 | 28 | 29 | 30 | 20 | 39 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | |
| 0 | 22 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[]
[]
| Δ | |||
|---|---|---|---|
| 5 808 632 (39,6%) | 166 | ▲ 23 | |
| 4 489 558 (30,6%) | 103 | ▲ 67 | |
| 2 766 241 (18,9%) | 34 | ▼ 43 | |
| 889 413 (6,1%) | 4 | ▼ 43 | |
| 571 907 (3,9%) | 1 | ▲ 1 |
[]
| [1] | - | - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 (45,5%)[5] | 27 (66,8%) | 13 (56,3%) | 11 (53,5%) | 73 (44,4%) | 6 (16,5%) | 8 (43,9%) | 4 (36,7%) | 1 (41,2%) | 1 (28,4%) | 1 (33,8%) | 0 (32,1%) | 1 (49,9%) | |
| 12 (32,5%) | 1 (16,8%) | 0 (32,3%) | 2 (25,8%) | 22 (25,6%) | 58 (42,9%) | 1 (29,8%) | 3 (30,3%) | 0 (15,4%) | 2 (32,6%) | 0 (14,4%) | 1 (45,8%) | 0 (19,4%) | |
| 2 (13,4%) | 0 (9,3%) | 1 (8,6%) | 1 (16,6%) | 11 (25,3%) | 7 (14,2%) | 1 (22,6%) | 4 (28,9%) | 3 (41%) | 4 (37,9%) | 0 (33%) | 0 (18,4%) | 0 (28,6%) | |
| 4 (23,4%) | |||||||||||||
| 1 (7,7%) | 0 (5,3%) | 0 (2,7%) | 0 (3,6%) | 0 (3,8%) | 0 (2,1%) | 0 (3,2%) | 0 (4%) | 0 (2,4%) | 0 (0,9%) | 0 (18,9%) | 0 (3,1%) | 0 (2,1%) | |
| 36 | 28 | 14 | 14 | 106 | 75 | 10 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
[]
[]
- Elections.ca (.) (.)
| . , . |
| , | |
|---|---|
| 1867 · 1872 · 1874 · 1878 · 1882 · 1887 · 1891 · 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1911 · 1917 · 1921 · 1925 · 1926 · 1930 · 1935 · 1940 · 1945 · 1949 · 1953 · 1957 · 1958 · 1962 · 1963 · 1965 · 1968 · 1972 · 1974 · 1979 · 1980 · 1984 · 1988 · 1993 · 1997 · 2000 · 2004 · 2006 · 2008 · 2011 | |
| 1- · 2- · 3- · 4- · 5- · 6- · 7- · 8- · 9- · 10- · 11- · 12- · 13- · 14- · 15- · 16- · 17- · 18- · 19- · 20- · 21- · 22- · 23- · 24- · 25- · 26- · 27- · 28- · 29- · 30- · 31- · 32- · 33- · 34- · 35- · 36- · 37- · 38- · 39- · 40- · 41- | |
| 1- · 2- · 3- · 4- · 5- · 6- · 7- · 8- · 9- · 10- · 11- · 12- · 13- · 14- · 15- · 16- · 17- · 18- · 19- · 20- · 21- · 22- · 23- · 24- · 25- · 26- · 27- · 28- | |
| · () | |