. . 4 359 26,6 % [1]. , 5 [2]. , - 200 000 , 1,2 % [3]. . , .
|
|
[]
7 , 6 , -, , -, , . , , . , . 2007 (. Willem Jacobus Eijk). , O.F.M.(. Johannes de Kok)
22 1967 . 2002 (. François Robert Bacqué).
| Utrecht | 829 184 | 21,6 % | 577 | 336 | |
| Breda | 482 496 | 43,6 % | 260 | 103 | |
| - | Groningen-Leeuwarden | 120 000 | 7,1 % | 49 | 84 |
| - | Haarlem-Amsterdam | 530 627 | 19,1 % | 232 | 165 |
| Roermond | 1 085 000 | 95,0 % | 820 | 336 | |
| Rotterdam | 579 816 | 16,4 % | 391 | 154 | |
| s Hertogenbosch (Bois-le-Duc) | 1 394 382 | 67,5 % | 1 045 | 325 | |
| [4] |
|||||||
| % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 13.305.802 | 5.320.000 | 40,5 % | ||||
| 1980 | 12.447.882 | 5.620.000 | 39,5 % | ||||
| 1990 | 15.027.027 | 5,560.000 | 37,0 % | ||||
| 1995 | 15.493.889 | 5.385.258 | 34,8 % | ||||
| 2000 | 15.987.075 | 5.060.413 | 31,6 % | ||||
| 2005 | 16.335.509 | 4.406.000 | 27,0 % | ||||
| 2006 | 16.357.992 | 4.352.000 | 26,6 % | ||||
| 2007 | 16.405.000 | 4.311.000 | 26,3 % | ||||
| 2008 | 16.486.587 | 4.267.000 | 25,9 % | ||||
[]
, , ( IV ), . VII VIII . , . , . IX , .
XIX XX , , . 1860 1960 . 1923 , . - 19181925 19291933 .
, , , . , , 1985 .
XX . « », , .
[]
- Godsdienstige veranderingen in Nederland
- 1 2 catholic-hierarchy.org
- KASKI the official Dutch Catholic statistics
- Verschiedene Jahresberichten vom KASKI (Statistik Buro der Niederländische Kirche www.ru.nl/kaski
[] .
[]
|
|
|
|---|---|
|
¹ ¹ ² ² - ² |
|
| ¹ , ² |