,
![]() |
|
| , | |
| 18 1974 (38 ) | |
| , | |
| 190 | |
| 84 | |
| 1992 | |
| 2003 | |
| , USD | 28 883 797 |
| / | 609 306 (66,6 %) |
| 26 | |
| 1 (3 1999) | |
| (1999) | |
| (1996) | |
| 1/4 (1995) | |
| 1/2 (1999, 2001) | |
| / | 358 213 (62,7 %) |
| 27 | |
| 4 (30 1998) | |
| 1/4 (1995, 1999) | |
| (1996, 1997, 2002) | |
| 1/2 (1994, 1995) | |
| (1997) | |
| () | ||
| 2000 | ||
́ ́ ́ (. 18 1974 , , ) , . ( -1996) (3 1999). 2000 . (2002).
|
|
[]
[]
26 ATP 27 .
- Australian Open (1999), (2000).
- « » (1996).
- « » (1996, 1997) ( ) (2002) ( ), (2003) ( ).
- US Open (1997) ( ).
[]
- XXVII (2000) .
- 2002 .
- (1994, 1995).
- (1997, 1998, 1999, 2000, 2001).
- (1997, 1998, 2002).
- ATP Tour (1997).
- ATP Tour (2000, 2001, 2002)
1 (- 1999); 4 (- 1998). 2000 .
2000 : « » 1968 , 20 , .
, . 1996 . , , .
.
2000 « ».
2001 Fair play.
«».
[]
- 1992275
- 1993102
- 1994 11
- 1995 6
- 1996 3
- 1997 5
- 1998 11
- 1999 2
- 2000 5
- 2001 4
- 2002 27
- 2003 41
[]
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | / | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | LQ | 2R | QF | QF | A | A | W | F | QF | 2R | 2R | 1 / 8 | 28-7 |
| A | 2R | 3R | SF | W | QF | 2R | 2R | QF | QF | 2R | 2R | 1 / 11 | 31-10 | |
| A | A | 3R | QF | 1R | 4R | 1R | 3R | 2R | 3R | 3R | 1R | 0 / 10 | 16-10 | |
| US Open | A | A | 4R | 3R | A | 2R | 4R | SF | 3R | SF | 2R | 3R | 0 / 9 | 24-9 |
[] 1996
| 1 | 113 | 6-1 6-3 6-3 | 1 20 | |
| 2 | 103 | 6-2 7-5 6-3 | 1 50 | |
| 3 | 54 | 6-4 6-2 6-2 | 1 52 | |
| 4 | 43 | 6-4 6-3 6-3 | 1 25 | |
| 1/4 | 14 | 6-3 6-4 647 6-2 | 2 20 | |
| 1/2 | 1 | 7-64 6-0 6-2 | 1 47 | |
| 16 | 7-64 7-5 7-64 | 2 32 |
[] 1999
| 1 | 25 | 6-3 6-2 6-4 | 1 57 | |
| 2 | 29 | 7-5 3-6 7-610 7-6³ | 3 28 | |
| 3 | 77 | 5-7 6-4 6-2 3-0, | 2 8 | |
| 4 | 53 | 6-2 7-65 657 3-6 6-4 | ||
| 1/4 | 13 | 6-2 7-61 6-1 | 1 47 | |
| 1/2 | 33 | 6-3 6-4 7-5 | 1 53 | |
| 21 | 4-6 6-0 6-3 7-61 | 2 27 |
[] 2000
| 1 | 85 | 647 6-4 6-1 6-2 | 2 32 | |
| 2 | 44 | 6-3 6-0 6-1 | 1 25 | |
| 3 | 43 | 6-3 6-3 6-4 | 1 22 | |
| 4 | 120 | 6-1 6-3 7-5 | 1 42 | |
| 1/4 | 29 | 6-0 6-3 7-64 | 1 41 | |
| 1/2 | 11 | 6-1 6-2 6-4 | 1 30 | |
| 1 | 3-6 6-3 2-6 4-6 | 2 19 |
[]
[] (3)
[] (2)
| 1996 | Roland Garros | 7-64 7-5 7-64 | |
| 1999 | Australian Open | 4-6 6-0 6-3 7-61 |
[] (1)
| 2000 | Australian Open | 3-6 6-3 6-2 6-4 |
[] (5)
[] (4)
| 1996 | Roland Garros | 6-2 6-3 | ||
| 1997 | Roland Garros (2) | 7-6 4-6 6-3 | ||
| 1997 | US Open | 7-6 6-3 | ||
| 2002 | Roland Garros (3) | 7-5 6-4 |
[] (1)
| 2003 | Roland Garros | 7-6 6-3 |
[] (46)
[] (26)
|
|
| № | |||||
| 1. | 10 1994 | , | 6-4 6-3 | ||
| 2. | 7 1994 | , | 6-3 7-5 | ||
| 3. | 29 1994 | -, | 5-7 6-1 6-2 | ||
| 4. | 20 1995 | , | 7-5 5-7 7-66 | ||
| 5. | 17 1995 | -, | 6-2 6-2 | ||
| 6. | 17 1995 | , | 6-3 6-4 3-6 6-3 | ||
| 7. | 28 1995 | -, | 7-60 6-2 | ||
| 8. | 8 1996 | , | 7-60 3-6 6-1 | ||
| 9. | 6 1996 | , | 7-5 1-6 6-3 | ||
| 10. | 10 1996 | Roland Garros, | 7-64 7-5 7-64 | ||
| 11. | 7 1996 | , | 7-5 6-3 | ||
| 12. | 16 1997 | , , | 7-6² 6-75 7-67 | ||
| 13. | 18 1997 | -, | 7-64 6-4 | ||
| 14. | 10 1997 | , | 7-6² 6-4 | ||
| 15. | 2 1998 | , | 7-5 6-4 | ||
| 16. | 15 1998 | , , | 6-4 6-4 | ||
| 17. | 16 1998 | , | 7-6² 7-65 | ||
| 18. | 1 1999 | Australian Open, | 4-6 6-0 6-3 7-61 | ||
| 19. | 22 1999 | , | 6-2 7-6³ | ||
| 20. | 15 1999 | , | 7-6² 6-4 | ||
| 21. | 2 2000 | , | 7-64 3-6 6-2 4-6 6-3 | ||
| 22. | 30 2000 | , | 6-2 7-5 | ||
| 23. | 19 2001 | , | 7-65 6-2 | ||
| 24. | 8 2001 | , | 6-4 7-5 | ||
| 25. | 17 2002 | , , | 2-6 6-4 6-4 | ||
| 26. | 16 2002 | , | 7-66 7-5 |
[] (20)
| (1) |
| (1) |
| (5) |
| ATP (13) |
| № | |||||
| 1. | 9 1994 | , | 6-4 6-4 3-6 6-3 | ||
| 2. | 24 1995 | , | 6-4 6-0 | ||
| 3. | 11 1996 | , | 6-4 3-6 6-3 | ||
| 4. | 1 1996 | -, | 6-2 7-64 | ||
| 5. | 24 1996 | , , | 6-75 6-3 6-4 | ||
| 6. | 22 1996 | , | 6-2 6-2 6-4 | ||
| 7. | 4 1996 | , | 6-2 6-4 7-5 | ||
| 8. | 11 1996 | , | 3-6 6-1 6-3 | ||
| 9. | 17 1997 | ATP, | (I) | 6-3 6-2 6-2 | |
| 10. | 9 1998 | , | (I) | 6-4 6-1 | |
| 11. | 21 1998 | , | 7-5 6-4 | ||
| 12. | 2 1998 | , | (I) | 6-4 6-3 6-3 | |
| 13. | 9 1999 | , | 1-6 6-3 6-3 | ||
| 14. | 23 1999 | , | 7-6³ 6-1 | ||
| 15. | 31 2000 | Australian Open, | 3-6 6-3 6-2 6-4 | ||
| 16. | 28 2000 | , | (I) | 6-4 6-4 | |
| 17. | 27 2000 | , | (I) | 6-2 6-4 6-4 | |
| 18. | 17 2001 | , | 6-2 6-2 | ||
| 19. | 5 2001 | , | 7-6³ 6-1 6-75 6-4 | ||
| 20. | 3 2003 | , | 6-4 5-7 7-5 |
[] (41)
[] (27)
|
|
| № | ||||||
| 1. | 11 1994 | , | 5-7 6-1 6-4 | |||
| 2. | 2 1994 | , | 7-6 7-5 | |||
| 3. | 16 1994 | , | 6-1 7-5 | |||
| 4. | 24 1994 | , | 6-7 7-6 7-6 | |||
| 5. | 10 1995 | , | 5-7 7-5 6-2 | |||
| 6. | 15 1995 | , | 6-1 7-6 | |||
| 7. | 31 1995 | , | 6-2 6-2 | |||
| 8. | 23 1995 | , | 6-3 6-3 | |||
| 9. | 1 1996 | -, | 6-3 6-4 | |||
| 10. | 6 1996 | , | 6-3 6-7 6-3 | |||
| 11. | 10 1996 | Roland Garros, | 6-2 6-3 | |||
| 12. | 30 1996 | , | (I) | 6-3 6-4 | ||
| 13. | 14 1996 | , | 7-6 6-4 | |||
| 14. | 9 1997 | Roland Garros, | 7-6 4-6 6-3 | |||
| 15. | 14 1997 | , | 4-6 7-6 6-3 | |||
| 16. | 8 1997 | US Open, - | 7-6 6-3 | |||
| 17. | 23 1998 | , | (I) | 7-5 3-6 6-2 | ||
| 18. | 19 1998 | , | 7-5 6-3 | |||
| 19. | 19 1999 | , | 7-5 6-3 | |||
| 20. | 24 2000 | -, | 6-3 2-6 6-1 | |||
| 21. | 16 2000 | , | (I) | 6-4 6-4 | ||
| 22. | 19 2001 | , | 6-2 7-5 | |||
| 23. | 14 2001 | , | 6-4 7-66 | |||
| 24. | 29 2001 | -, | (I) | 7-5 6-4 | ||
| 25. | 10 2002 | Roland Garros, | 7-5 6-4 | |||
| 26. | 17 2003 | , | 3-6 7-5 6-4 | |||
| 27. | 4 2003 | , | 7-5 4-6 6-2 |
[]
[] (6)
[] (1)
| № | |||||
| 1. | 2002 | . , . , . |
. , . . , . , . |
3-2 |
[] (5)
| № | |||||
| 1. | 1994 | . , . , . , . |
. , . , . , . |
1-4 | |
| 2. | 1995 | . ,. , . |
. ,. , . |
2-3 |
|
| 3. | 2000 | . , . |
. , . , . |
0-3 |
|
| 4. | 2001 | . , . |
. , . , . , . |
1-2 |
|
| 5. | 2002 | . , . , . |
. , . , . , . , |
0-3 |
[]
[]
2005 wild card Cadillac Russian Open 2 40 , 24 .
26 2011 +15[2]. 9- , , 18 67 .
[]
2005 World Series of Poker.[3]
[]
2009 , 35- , . -2009 .
2728 2010 « » , , , , . 12 2011 « », .
6 2010 45 . 6-1 6-1 .
2010 . /.
[]
[]
[]
[]
- ( )
- ATP (.)
- ITF (.)
- (.)
- Sports-Reference.com (.)
- «-» 24 2009
- sports.ru 24 2011
| . , . |
| . , . |
