GNU Free Documentation License . .

: ,

Coat of Arms of Russian Empire.svg
   1904.jpg
-
1899
3168 ²
250 000 (1898)
:


  , , - .

  3 168 ², 1898   250 (76 % , 22 % ); 1899 , - 1898 25 .

  - -,   , -- .

23 1905  - [1] - , , .

[]

1921
, - (滿洲), (), (   ). . ( )

- (. Kantō Totokufu) ( 1919 ). . . «21 », ; 99 , 1997 . 1932 - -, -.

[]

. 14 1950 - , 1952 . 15 1952 , . 1955 .


[]

1 . .  1899 1905
1 (島義昌) 10 1905 26 1912
2 - (島安正) 26 1912 15 1914
3 - (中) 15 1914 31 1917
4 - (中雄) 31 1917 12 1919
5 (権助) 12 1919 24 1920
6 (伊三) 24 1920 8 1922
7 (伊) 8 1922 19 1923
8 (玉雄) 26 1923 17 1927
9 (下) 17 1927 17 1929
10 (弘) 17 1929 16 1931
11 (清治) 16 1931 11 1931
12 (之助) 11 1932 8 1932
13 (義) 8 1932 28 1933
14 (刈) 28 1933 10 1934
15 () 10 1934 6 1936
16 () 6 1936 7 1939
17 (美治) 7 1939 18 1944
18 (乙三) 18 1944 28 1945
1 . .  1945 1947
2 - . .  1947 1953

[]

[] .

[]

[]

  • // : 86 (82 . 4 .).  ., 18901907.

[]