-
|
1 6 () |
|
|
(116 384 ., 2002 ), (20 065), (11 858), (9 944), - (4 000), (3 400), (1 700). |
|
|
1995 |
|
| (2009) |
488 800[1] . (3- ) |
|
75 ./² |
|
|
(45,1%), (44,7%), (6,4%), (1,5%), (1,3%)[2] |
|
|
6527,6 ² (3- ) |
|
| ISO 3166-2 |
GE-KK |
́-́ (. « ») () . - . .
|
|
[]
- ()
- .
- -
: (116 384 ., 2002 ), (20 065), (11 858), (9 944), - (4 000), (3 400), (1 700).
[]
2002 497 530 44,7 % 222 450 , 45,1 % 224 606 , 6,4 % (31 777 .), 1,5 % (7 415 .), 1,3 % (6 464 .), 0,4 % (2 184 .), 0,1 % (527 .).
(83,1 % 8,0 % 7,9 % ), (66,8 % 31,2 % ) (66,0 % 26,8 % 5,8 % ) , 43,7 % ( 53,2 % ).
(87,8 % 4,3 % , 3,1 % , 2,4 % 1,2 % ) (74,0 % 10,4 % , 6,5 % , 5,1 % 2,7 % ).[2]
(2002)
| , ()[4] | - |
% | - - |
% | - |
% | - |
% | - |
% | - |
% | - - |
% | - |
% | - |
% | - - |
% | - |
% | , () |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497530 | 222450 | 44,71% | 224606 | 45,14% | 31777 | 6,39% | 7415 | 1,49% | 6464 | 1,30% | 2184 | 0,44% | 527 | 0,11% | 463 | 0,09% | 183 | 0,04% | 22 | 0,00% | 1439 | 0,29% | ||
| 116384 | 102151 | 87,77% | 4993 | 4,29% | 2809 | 2,41% | 257 | 0,22% | 3563 | 3,06% | 1410 | 1,21% | 395 | 0,34% | 293 | 0,25% | 44 | 0,04% | 15 | 0,01% | 454 | 0,39% | ||
| 74301 | 19926 | 26,82% | 49026 | 65,98% | 4316 | 5,81% | 438 | 0,59% | 414 | 0,56% | 80 | 0,11% | 14 | 0,02% | 0 | 0,00% | 35 | 0,05% | 0 | 0,00% | 52 | 0,07% | ||
| 114348 | 60832 | 53,20% | 49993 | 43,72% | 1060 | 0,93% | 236 | 0,21% | 994 | 0,87% | 412 | 0,36% | 65 | 0,06% | 162 | 0,14% | 48 | 0,04% | 6 | 0,01% | 540 | 0,47% | ||
| 28034 | 8759 | 31,24% | 18716 | 66,76% | 147 | 0,52% | 218 | 0,78% | 156 | 0,56% | 12 | 0,04% | 7 | 0,02% | 0 | 0,00% | 9 | 0,03% | 0 | 0,00% | 10 | 0,04% | ||
| 118221 | 9503 | 8,04% | 98245 | 83,10% | 9329 | 7,89% | 396 | 0,33% | 523 | 0,44% | 47 | 0,04% | 29 | 0,02% | 6 | 0,01% | 29 | 0,02% | 1 | 0,00% | 113 | 0,10% | ||
| 25354 | 18769 | 74,03% | 1641 | 6,47% | 2632 | 10,38% | 1281 | 5,05% | 689 | 2,72% | 205 | 0,81% | 14 | 0,06% | 0 | 0,00% | 16 | 0,06% | 0 | 0,00% | 107 | 0,42% | ||
| 20888 | 2510 | 12,02% | 1992 | 9,54% | 11484 | 54,98% | 4589 | 21,97% | 125 | 0,60% | 18 | 0,09% | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 163 | 0,78% |
:[2]
[]
[] .
[]
[]
| . , . |
| 1 | ||
| -2 | ||
| 2 . | ||

