()
[]
(1977). , , (95P/Chiron), (2060 Chiron), .
[]
| , | , . . | , . . | , . . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (2060) (Chiron) | 137 ± 5 | 13,670 | 8,449 | 18,891 | 1977 | |
| (5145) (Pholus) | 185 ± 16 | 20,431 | 8,720 | 32,142 | 1992 | |
| (7066) (Nessus) | 58 | 24,558 | 11,786 | 37,330 | 1993 | |
| (8405) (Asbolus) | 66 ± 4 | 17,942 | 6,834 | 29,049 | 1995 | |
| (10199) (Chariclo) | 258,6 ± 10,3 | 15,87 | 13,08 | 18,66 | 1997 |
| . , . |
|
|
|
| |
|
| / | |
| |
|