( )
|
і |
|||||||||||||
| : | |||||||||||||
| : | |||||||||||||
| : | |||||||||||||
| : | , , | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| : | 1764 | ||||||||||||
| : | 1962 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| : | 34,96 ² | ||||||||||||
| . : | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 29 998 . | |||||||||||||
| 1005,030 / 2 ./² | |||||||||||||
| . | ,,, | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| - . | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| : | UTC +2 . / +3 . | ||||||||||||
| : | +380 6446 | ||||||||||||
| : | 93889 | ||||||||||||
| : | 13 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| : | |||||||||||||
| : | |||||||||||||
| : | 93800, ., . , . 23 , 7 | ||||||||||||
. . . 1944 , 19441962 ( ). 3 (, , ).
|
|
[]
[]
1764 , , . 1830- , «» ( . ). ( , ). 1890- ( ) , , , ( ). , , ( , , ). ( ) , .
19181920 , , . 1942 , 3 1943 . 19441949 . 1962 1944 .
1989 , . 1990 : . . (19901994 19982002), . . (19941998) . . (20022006 2006).
[]
: 44,9 . ., 20,4 . 24,5 . ( 2001 , 43,8 . ). (56,9 %) (40,7 %)[1]., , ; ; ( ), .
[]
, , , . «», ( ) 1980- . ( ), . 25,5 2001 3093 , 2054 . . .
[]
, 1 , 5 ( ).
, - , , « », - .
, , ..
[]
-
. : :
[]
| . , . |
| . |
|
|
|
|---|---|
| : | |
| : | |
| : | |
|
|
||
|---|---|---|
|
|
||
| : 1 ; 2 | ||
<ref> <references/>

