Климат России
Особенности климата России определяются рядом географических факторов, в том числе географическими положениями, размерами и протяжённостью с запада на восток и севера на юг, большим разнообразием рельефа.
Содержание |
[править] Общая характеристика
Для климата на всей территорий России характерно отчётливое разделение года на холодный и тёплый сезоны. Большая часть территорий страны лежит в умеренном поясе, острова Северного Ледовитого океана и северные материковые районы в в Арктическом и Субарктическом поясах, Черноморское побережье Кавказа расположено в Субтропическом поясе. В пределах каждого пояса наблюдается существенное изменение климата, направленное с запада на восток (климатические области) и севера на юг (зональные типы климата). Так, например, выделяются четыре подтипа климата в умеренном климатическом поясе: умеренно-континентальный, континентальный, резко-континентальный и муссонный (на Дальнем Востоке). Самый холодный регион в Сибирь, где в районе города Верхоянска находится «полюс холода северного полушария» в средняя температура в январе опускается ниже в52 градусов, а в феврале опускается столбик ниже в62 градусов. Зимой почти на всей территории России (в норме) устанавливается устойчивый снежный покров. Исключением являются южные районы Черноморского побережья. Лето на территории страны очень сильно отличается: в южных районах устанавливается жаркая погода, в то время как в северных районах лишь сходит снег и исчезают заморозки. Значительная часть страны характеризуется вечной мерзлотой.
[править] Температура воздуха
Исходя из сборника Росстата «Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России. 2009» климатическая норма января в России составляет в19,7 градуса (в 2008 году фактическая температура составила в19,1 градуса), в том числе в:
- Центральном федеральном округе в9,4 градуса (в 2008 году в7,7 градусов);
- Северо-Западном федеральном округе в12,4 градуса (в 2008 году в5,6 градуса);
- Южном федеральном округе в4,2 градуса (в 2008 году в7,5 градуса);
- Приволжском федеральном округе в13,4 градуса (в 2008 году в12,5 градуса);
- Уральском федеральном округе в19,1 градуса (в 2008 году в16,8 градуса);
- Сибирском федеральном округе в22,6 градуса (в 2008 году в24,0 градуса);
- Дальневосточном федеральном округе в23,0 градуса (в 2008 году в22,7 градуса).
Климатическая норма июля в России составляет +15,6 градуса (в 2008 году фактическая температура составила +16,8 градуса), в том числе в:
- Центральном федеральном округе +18,2 градуса (в 2008 году +19,3 градуса);
- Северо-Западном федеральном округе +14,3 градуса (в 2008 году +15,0 градусов);
- Южном федеральном округе +22,3 градуса (в 2008 году +23,4 градуса);
- Приволжском федеральном округе +19,2 градуса (в 2008 году +20,5 градуса);
- Уральском федеральном округе +17,3 градуса (в 2008 году +19,1 градуса);
- Сибирском федеральном округе +15,5 градуса (в 2008 году +16,4 градуса);
- Дальневосточном федеральном округе +14,1 градуса (в 2008 году +15,3 градуса).
Среднегодовая температура воздуха в России, таким образом, составляет около в2 градусов, с тенденцией постепенного потепления (в 2008 году около в1 градуса). Самыми теплыми регионами России являются Краснодарский край и Республика Адыгея (средняя температура января в0,1 градуса, июля +22,8 градуса, среднегодовая температура +11 градусов), самым холодным в Республика Якутия (средняя температура января в36,5 градуса, июля +13,0 градуса, среднегодовая температура в12 градусов).
Абсолютный максимум температуры воздуха в России составляет +45,4°, он зафиксирован на метеостанции Утта (Калмыкия) 12 июля 2010 года[1]. Предыдущий рекорд (+45,0°) был зафиксирован на метеостанции Эльтон (Волгоградская область) в 1940 году.
По поводу самой низкой температуры, которая когда-либо была в России, до сих пор ведутся споры. Официально самая низкая температура отмечалась в Верхоянске (Якутия) на протяжении трёх дней (5-7 февраля 1892 года) и составила в69,8 °C[2].
Вместе с тем существует и другой населённый пункт в Оймякон (в котором серийные метеонаблюдения начали проводиться значительно позже), в котором, по расчёту учёных, могли быть в то время более низкие температуры. Неофициально там был измерен ряд экстремально низких температур, самая низкая из которых составляет в77,8 °C[3]. Однако и это не предел, вполне возможно, что там температура воздуха пересекала и 80-градусную отметку. Но в то же время самая низкая документально зафиксированная температура там составляет в65,4 °C. Эта температура была зафиксирована 17 января 1973 года[4].
[править] Сводные таблицы по городам
[править] Таблица первая
| Климат России | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Название города | Москва | Петербург | Мурманск | Астрахань | Сочи | Омск | Екатеринбург | Норильск | Иркутск | Владивосток | Якутск | Верхоянск | |
| Абсолютный максимум, °C | 38,2 | 37,1 | 32,9 | 41,0 | 39,4 | 40,4 | 38,8 | 31,7 | 37,2 | 34,1 | 38,3 | 37,3 | |
| Ср годовая температура, °C | 5,8 | 5,8 | 0,6 | 10,5 | 14,2 | 2,1 | 3,0 | в9,3 | 0,9 | 4,9 | в8,8 | в14,5 | |
| Абсолютный минимум, °C | в42,1 | в35,9 | в39,4 | в33 | в13,4 | в45,5 | в46,7 | в51,2 | в49,7 | в31,4 | в64,4 | в69,8 | |
| Осадки год ,мм | 707 | 662 | 494 | 233 | 1684 | 415 | 537 | 564 | 472 | 818 | 237 | 178 | |
| Осадки максимум ,мм | 882 | 842 | 639 | 419 | 2835 | 589 | 719 | 1086 | 797 | 1272 | 330 | 305 | |
| Год ск ветра ,м/с | 1,4 | 2,2 | 4,6 | 2,8 | 2,2 | 3,0 | 2,9 | 6,0 | 2,1 | 6,0 | 1,7 | 1,4 | |
| Источник: Погода и Климат | |||||||||||||
[править] Таблица вторая
В приведённой ниже таблице представлен список климатических данных по населённым пунктам России[5].
| Город | Абсолютный минимум, °C | Температура самого холодного месяца, °C | Температура трёх самых холодных месяцев, °C | Средняя годовая температура, °C | Температура самого тёплого месяца, °C | Температура трёх самых тёплых месяцев, °C | Абсолютный максимум, °C | Среднее годовое количество осадков, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алдан | в48,7 | в26,3 | в25,0 | в5,5 | 16,6 | 14,6 | 35,2 | 718 |
| Александров Гай | в39,9 | в8,7 | в8,2 | 7,4 | 24,2 | 22,8 | 43,8 | 329 |
| Александровск-Сахалинский | в41,0 | в16,3 | в14,4 | 0,9 | 16,6 | 14,8 | 32,6 | 679 |
| Анадырь | в46,8 | в22,6 | в21,3 | в6,9 | 11,6 | 9,3 | 30,0 | 384 |
| Анапа | в23,9 | 2,4 | 3,2 | 12,2 | 23,2 | 22,2 | 38,2 | 564 |
| Архангельск | в45,2 | в12,8 | в11,3 | 1,3 | 16,3 | 14,1 | 34,4 | 607 |
| Астрахань | в33,0 | в3,7 | в3,1 | 10,5 | 25,6 | 24,2 | 41,0 | 233 |
| Аян | в37,9 | в17,8 | в16,7 | в2,3 | 13,7 | 11,9 | 33,7 | 923 |
| Баренцбург | в39,0 | в12,5 | в12,2 | в5,0 | 6,0 | 4,4 | 17,5 | 553 |
| Барнаул | в48,2 | в15,5 | в14,0 | 2,6 | 19,9 | 18,3 | 38,3 | 431 |
| Благовещенск | в45,4 | в21,5 | в19,2 | 1,6 | 21,8 | 20,2 | 39,4 | 543 |
| Богучаны | в53,5 | в23,3 | в21,2 | в1,5 | 19,1 | 16,9 | 37,7 | 361 |
| Бор | в56,0 | в23,6 | в21,9 | в3,1 | 18,2 | 15,5 | 36,1 | 595 |
| Брянск | в35,0 | в6,1 | в5,7 | 6,1 | 19,0 | 17,8 | 38,4 | 671 |
| Ванавара | в61,0 | в28,6 | в26,6 | в5,1 | 17,8 | 15,3 | 35,7 | 422 |
| Великие Луки | в45,7 | в6,0 | в5,4 | 5,7 | 18,0 | 16,7 | 36,2 | 639 |
| Верхоянск | в69,8 | в45,4 | в43,5 | в14,5 | 16,5 | 13,8 | 37,3 | 178 |
| Вилюйск | в60,9 | в35,8 | в33,6 | в8,2 | 18,7 | 16,2 | 37,4 | 285 |
| Владивосток | в31,4 | в12,3 | в9,9 | 4,9 | 19,8 | 17,8 | 33,6 | 818 |
| Владикавказ | в27,8 | в1,9 | в1,4 | 9,2 | 20,6 | 19,6 | 39,2 | 929 |
| Владимир | в43,0 | в8,7 | в8,0 | 4,7 | 18,0 | 17,2 | 37,1 | 584 |
| Волгоград | в32,6 | в6,7 | в5,9 | 8,1 | 23,5 | 22,2 | 41,1 | 347 |
| Вологда | в47,1 | в10,8 | в9,7 | 3,1 | 17,5 | 15,8 | 36,4 | 565 |
| Воркута | в52,0 | в19,7 | в18,8 | в5,3 | 13,1 | 10,1 | 33,8 | 531 |
| Воронеж | в36,5 | в6,5 | в5,9 | 6,9 | 20,5 | 19,4 | 40,5 | 587 |
| Выборг | в36,8 | в7,2 | в6,2 | 4,8 | 18,3 | 16,6 | 34,6 | 677 |
| Дудинка | в56,1 | в26,8 | в26,2 | в9,4 | 13,8 | 10,5 | 32,8 | 522 |
| Екатеринбург | в46,7 | в12,6 | в11,5 | 3,0 | 19,0 | 17,4 | 38,8 | 537 |
| Елатьма | в42,9 | в8,7 | в8,1 | 5,0 | 19,3 | 17,8 | 39,3 | 629 |
| Елец | в37,8 | в7,4 | в6,6 | 6,2 | 20,0 | 18,8 | 41,1 | 589 |
| Ербогачён | в61,2 | в30,1 | в28,3 | в6,2 | 17,5 | 15,2 | 35,8 | 345 |
| Ижевск | в47,5 | в12,4 | в11,6 | 3,0 | 19,0 | 17,3 | 37,0 | 510 |
| Иркутск | в49,7 | в17,9 | в16,0 | 0,9 | 18,2 | 16,5 | 37,2 | 477 |
| Ича | в36,1 | в12,7 | в11,1 | в0,2 | 11,7 | 10,6 | 28,7 | 642 |
| Казань | в46,8 | в10,4 | в9,7 | 4,6 | 20,2 | 18,7 | 39,0 | 558 |
| Калевала | в45,0 | в12,2 | в11,0 | 1,1 | 15,7 | 13,7 | 33,0 | 564 |
| Калининград | в33,3 | в1,5 | в1,0 | 7,9 | 18,1 | 17,1 | 36,5 | 818 |
| Камышин | в35,0 | в7,8 | в7,0 | 7,6 | 23,7 | 22,4 | 41,5 | 389 |
| Кандалакша | в43,5 | в12,2 | в11,2 | 0,4 | 14,6 | 12,7 | 31,6 | 543 |
| Канин Нос | в32,8 | в9,0 | в8,1 | в0,5 | 9,0 | 7,9 | 30,0 | 436 |
| Кингисепп | в40,0 | в6,0 | в5,2 | 5,4 | 18,1 | 16,5 | 35,3 | 743 |
| Киренск | в57,8 | в26,6 | в24,5 | в3,5 | 18,3 | 16,2 | 36,8 | 397 |
| Киров | в45,2 | в11,9 | в10,9 | 3,1 | 18,9 | 17,0 | 36,9 | 676 |
| Ключи | в48,6 | в16,7 | в14,7 | в0,1 | 15,6 | 13,9 | 31,1 | 628 |
| Койнас | в52,2 | в16,3 | в14,5 | в0,3 | 16,3 | 13,8 | 36,0 | 581 |
| Кострома | в46,4 | в9,4 | в8,6 | 4,2 | 18,7 | 17,0 | 37,3 | 625 |
| Котлас | в47,1 | в13,0 | в11,6 | 2,0 | 17,6 | 15,5 | 35,5 | 576 |
| Краснодар | в33,7 | 0,3 | 1,1 | 11,9 | 24,0 | 22,9 | 40,0 | 718 |
| Красноярск | в52,8 | в15,5 | в13,9 | 1,6 | 18,7 | 16,8 | 36,4 | 491 |
| Курган | в47,9 | в15,2 | в14,1 | 2,7 | 19,8 | 18,5 | 40,5 | 406 |
| Курск | в35,3 | в6,2 | в5,8 | 6,5 | 19,6 | 18,6 | 38,8 | 648 |
| Кызыл | в52,2 | в28,6 | в25,8 | в1,3 | 20,4 | 18,6 | 40,7 | 217 |
| Магадан | в34,6 | в16,4 | в15,6 | в2,7 | 12,0 | 10,5 | 26,0 | 559 |
| Магнитогорск | в46,1 | в14,1 | в13,2 | 2,8 | 19,1 | 18,1 | 38,9 | 353 |
| Малые Кармакулы | в39,0 | в14,6 | в13,2 | в4,5 | 7,1 | 5,9 | 28,3 | 333 |
| Махачкала | в26,5 | 1,2 | 1,7 | 12,4 | 24,7 | 23,5 | 38,7 | 340 |
| Минеральные Воды | в28,3 | в2,5 | в2,1 | 9,7 | 22,7 | 21,4 | 40,9 | 556 |
| Москва | в42,1 | в6,7 | в6,1 | 5,8 | 19,2 | 17,7 | 38,2 | 707 |
| Мурманск | в39,4 | в10,0 | в9,3 | 0,6 | 12,9 | 11,1 | 32,9 | 494 |
| Нарьян-Мар | в47,6 | в17,0 | в15,9 | в3,0 | 13,5 | 10,9 | 33,9 | 504 |
| Нерюнгри | в61,0 | в30,4 | в28,4 | в6,9 | 16,1 | 14,2 | 34,8 | 583 |
| Нижнеудинск | в49,7 | в20,6 | в18,3 | в0,4 | 17,9 | 16,0 | 36,4 | 410 |
| Нижний Новгород | в41,4 | в8,9 | в8,3 | 4,8 | 19,4 | 17,9 | 38,3 | 648 |
| Николаевск-на-Амуре | в47,2 | в21,8 | в20,1 | в1,8 | 16,5 | 15,2 | 35,3 | 660 |
| Новокузнецк | в47,7 | в15,0 | в13,8 | 2,1 | 18,8 | 17,1 | 36,0 | 447 |
| Новосибирск | в45,0 | в16,1 | в14,7 | 1,8 | 19,2 | 17,5 | 37,2 | 448 |
| Няксимволь | в51,6 | в19,4 | в18,0 | в1,2 | 17,4 | 14,9 | 36,2 | 536 |
| Оймякон | в65,4 | в46,4 | в44,6 | в15,5 | 14,9 | 12,6 | 34,6 | 212 |
| Омск | в45,5 | в16,3 | в15,0 | 2,1 | 19,6 | 18,2 | 40,4 | 415 |
| Онега | в42,5 | в11,4 | в10,1 | 2,2 | 16,9 | 14,8 | 35,8 | 617 |
| Оренбург | в43,2 | в11,8 | в10,9 | 5,3 | 22,3 | 21,1 | 41,6 | 364 |
| Орёл | в37,8 | в6,7 | в6,1 | 6,2 | 19,4 | 18,3 | 39,5 | 601 |
| Охотск | в45,7 | в20,7 | в19,6 | в3,8 | 13,5 | 11,7 | 32,1 | 500 |
| Певек | в50,0 | в27,5 | в25,8 | в9,5 | 8,7 | 7,4 | 29,2 | 221 |
| Пенза | в45,0 | в9,3 | в8,6 | 5,2 | 19,9 | 18,6 | 41,0 | 521 |
| Пермь | в47,1 | в12,8 | в11,8 | 2,7 | 18,7 | 16,8 | 37,2 | 657 |
| Петрозаводск | в41,6 | в9,3 | в8,5 | 3,1 | 17,0 | 15,1 | 33,9 | 611 |
| Петропавловск-Камчатский | в31,7 | в7,7 | в6,9 | 1,8 | 12,4 | 11,1 | 29,4 | 987 |
| Печора | в56,0 | в18,4 | в17,1 | в1,9 | 16,1 | 13,5 | 34,9 | 623 |
| Псков | в40,6 | в5,7 | в4,9 | 5,9 | 18,3 | 16,9 | 35,6 | 702 |
| Ростов-на-Дону | в31,9 | в3,1 | в2,6 | 9,9 | 23,3 | 22,3 | 40,1 | 643 |
| Рыбинск | в42,0 | в8,8 | в8,1 | 4,4 | 18,8 | 17,1 | 37,2 | 660 |
| Самара | в43,0 | в10,1 | в9,4 | 5,6 | 21,4 | 20,1 | 40,4 | 557 |
| Санкт-Петербург | в35,9 | в5,8 | в5,0 | 5,8 | 18,8 | 17,2 | 37,1 | 662 |
| Саратов | в37,3 | в7,9 | в7,2 | 7,1 | 22,7 | 21,4 | 40,8 | 460 |
| Смоленск | в37,9 | в6,4 | в5,9 | 5,4 | 17,9 | 16,7 | 37,2 | 739 |
| Сочи | в13,4 | 6,0 | 6,6 | 14,2 | 23,6 | 22,4 | 39,4 | 1684 |
| Ставрополь | в27,8 | в2,9 | в1,9 | 9,3 | 22,0 | 20,9 | 39,7 | 556 |
| Сургут | в55,2 | в20,0 | в18,8 | в1,7 | 18,2 | 15,7 | 34,7 | 580 |
| Сыктывкар | в46,6 | в14,2 | в12,8 | 1,3 | 17,5 | 15,3 | 35,3 | 621 |
| Тамбов | в38,0 | в7,8 | в7,2 | 6,1 | 20,4 | 19,2 | 41,1 | 518 |
| Тверь | в44,0 | в7,6 | в7,0 | 5,1 | 18,8 | 17,2 | 38,8 | 653 |
| Тикси | в50,0 | в30,2 | в29,3 | в12,6 | 7,7 | 6,2 | 34,3 | 322 |
| Тобольск | в51,8 | в17,1 | в15,9 | 0,9 | 18,7 | 16,9 | 37,2 | 476 |
| Томск | в55,0 | в17,1 | в15,6 | 0,9 | 18,7 | 16,7 | 35,1 | 568 |
| Тула | в36,1 | в7,7 | в6,9 | 5,5 | 19,0 | 17,7 | 39,2 | 614 |
| Тура | в60,0 | в34,9 | в32,6 | в8,4 | 16,9 | 14,2 | 38,0 | 369 |
| Тюмень | в46,1 | в14,9 | в13,7 | 2,2 | 18,8 | 17,2 | 38,0 | 478 |
| Улан-Удэ | в54,4 | в23,4 | в20,2 | в0,1 | 19,8 | 17,9 | 40,0 | 265 |
| Ульяновск | в40,0 | в10,3 | в9,5 | 5,0 | 20,2 | 18,8 | 39,3 | 470 |
| Уфа | в48,5 | в12,6 | в11,6 | 3,8 | 19,6 | 18,3 | 38,6 | 589 |
| Ухта | в49,0 | в16,5 | в14,8 | в0,3 | 16,5 | 14,1 | 34,0 | 553 |
| Хабаровск | в41,4 | в19,9 | в17,6 | 2,4 | 21,3 | 19,8 | 35,7 | 684 |
| Ханты-Мансийск | в49,0 | в18,9 | в17,4 | в0,8 | 18,4 | 16,1 | 34,5 | 530 |
| Хатанга | в59,0 | в31,7 | в30,9 | в12,5 | 12,4 | 9,2 | 36,7 | 280 |
| Чара | в56,2 | в32,4 | в30,0 | в6,9 | 16,5 | 14,6 | 35,0 | 369 |
| Чебоксары | в44,3 | в12,9 | в10,9 | 3,5 | 18,8 | 17,3 | 39,9 | 499 |
| Челябинск | в49,9 | в14,5 | в13,4 | 2,3 | 18,2 | 17,6 | 39,9 | 429 |
| Череповец | в45,4 | в10,2 | в9,2 | 3,3 | 17,6 | 15,8 | 36,2 | 647 |
| Чита | в49,6 | в25,1 | в22,1 | в1,4 | 18,7 | 17,0 | 43,2 | 350 |
| Чокурдах | в54,4 | в33,9 | в32,7 | в13,4 | 10,6 | 8,0 | 31,6 | 203 |
| Экимчан | в53,4 | в30,0 | в27,7 | в4,7 | 17,5 | 15,7 | 34,8 | 694 |
| Южно-Курильск | в20,3 | в5,3 | в3,9 | 5,1 | 15,9 | 14,4 | 30,5 | 1251 |
| Южно-Сахалинск | в34,8 | в12,2 | в10,8 | 2,8 | 17,3 | 15,3 | 34,7 | 861 |
| Якутск | в64,4 | в38,6 | в36,7 | в8,8 | 19,5 | 17,0 | 38,4 | 237 |
| Яшкуль | в36,1 | в3,3 | в2,6 | 10,8 | 26,0 | 24,5 | 44,2 | 270 |
[править] Исторические колебания климата
Одно из первых описаний климатического явления содержится в Патриаршей (Никоновской) летописи под 994 годом: «Того же лета бысть сухмень велика и знойно добре»
Дважды Национальная летопись отмечала в в 1063 и в 1468 годах в что Волхов «иде вспять».
На территории России случались землетрясения. «В се же лето потрясеся земляв» в неоднократно сообщают летописи в XII в XIII веке
В XIII веке Марко Поло отмечал, что «самый сильный холод в свете в Росии».
Под 1389 годом Патриаршая летопись сообщает о том, что уже с 5 по 9 сентября беспрерывно шел дождь, сменившийся резко снегопадом и резким понижением температуры.
В XV веке Гильберт де-Ланноа писал: «Одно из чудес, производимых холодом, состояло в том, что, когда проезжали по лесам, слышно было, как деревья трескаются и раскалываются сверху донизу от мороза»
Сигизмунд Герберштейн описывает в XVI веке резко континентальный характер климата России: «вХолод там бывает временами настолько силен, что, как у нас в летнюю пору от чрезвычайного зноя, там от страшного мороза земля расседается; в такое время даже вода, пролитая на воздухе, или выплюнутая изо рта слюна замерзают прежде, чем достигают земли. Мы лично, приехав туда в 1526 году, видели, как от зимней стужи прошлого года совершенно погибли ветки плодовых деревьевв Иногда такой сильной стуже соответствует и чрезмерный зной, как это было и 1525 году по рождестве Христовом, когда чрезвычайным солнечным жаром были выжжены почти все посевы»
В XVII веке Станислав Немоевский, описывая путь от Смоленска до Москвы, отмечал, что ему пришлось преодолеть на этом пути более 300 водных преград
По исследованию А. С. Дворникова в верховьях р. Мологи изменения климата были цикличными, и характеризовались:
- в XвXIII вв. в низким стоянием вод и повышением температуры;
- в XIIIвXIV вв. в высоким стоянием вод (при повышении уровня стояния вод, в том числе грунтовых, люди, селившиеся преимущественно по берегам рек, были вынуждены переносить свои жилища, порой, на многие километры); наступил малый ледниковый период;
- в XVвXVII вв. в низким стоянием вод; дальнейшее похолодание;
- в XVIIIвXIX вв. в высоким стоянием вод;
- в XIXвXX вв. в низким стоянием вод.
[править] Сводная таблица
В приведённой ниже таблице представлены среднемесячные и годовые климатические значения приземной температуры за базовый период 1961в1990 гг. (под номером 1) и 1979в2007 гг. (под номером 2)[6].
В подавляющем большинстве населённых пунктов последний базовый период теплее, чем первый. В европейской части России наиболее значителен рост температуры января, а в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в февраля (в среднем, на 1-3 °C).
| Город | Дек 1, °C | Дек 2, °C | Янв 1, °C | Янв 2, °C | Фев 1, °C | Фев 2, °C | Июн 1, °C | Июн 2, °C | Июл 1, °C | Июл 2, °C | Авг 1, °C | Авг 2, °C | Год 1, °C | Год 2, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диксон | в22,9 | в22,9 | в26,9 | в25,5 | в26,4 | в25,6 | в0,3 | 0,3 | 4,3 | 4,9 | 4,5 | 5,3 | в12,0 | в11,3 |
| Хатанга | в29,7 | в29,2 | в33,8 | в32,6 | в32,0 | в31,7 | 4,6 | 5,6 | 12,5 | 12,6 | 9,3 | 9,4 | в13,3 | в12,7 |
| Чокурдах | в32,4 | в31,9 | в34,6 | в34,0 | в33,5 | в32,6 | 5,9 | 5,8 | 9,6 | 10,4 | 6,8 | 7,3 | в14,2 | в13,6 |
| Остров Врангеля | в21,4 | в20,8 | в22,4 | в22,7 | в25,2 | в23,4 | 0,4 | 0,8 | 2,5 | 3,8 | 2,2 | 2,4 | в11,4 | в10,5 |
| Мурманск | в9,1 | в8,5 | в11,3 | в10,4 | в10,8 | в9,9 | 9,3 | 9,4 | 12,6 | 12,8 | 10,8 | 11,2 | 0,0 | 0,5 |
| Кандалакша | в10,7 | в10,1 | в13,5 | в12,5 | в12,9 | в11,8 | 10,9 | 11,4 | 14,4 | 14,6 | 11,9 | 12,1 | в0,2 | 0,3 |
| Архангельск | в10,2 | в9,6 | в14,5 | в13,0 | в12,1 | в11,5 | 12,6 | 13,1 | 15,8 | 16,0 | 13,2 | 13,0 | 0,8 | 1,2 |
| Койнас | в13,5 | в12,9 | в18,1 | в16,7 | в14,9 | в14,3 | 12,0 | 12,7 | 15,9 | 16,0 | 12,4 | 12,4 | в0,9 | в0,4 |
| Реболы | в9,8 | в8,6 | в12,9 | в11,4 | в11,7 | в11,3 | 13,2 | 13,3 | 15,8 | 16,8 | 13,2 | 13,4 | 1,1 | 1,8 |
| Онега | в9,2 | в8,2 | в13,2 | в11,9 | в11,2 | в10,8 | 13,2 | 13,8 | 16,3 | 16,7 | 13,7 | 13,8 | 1,5 | 2,1 |
| Сортавала | в6,6 | в5,4 | в10,3 | в8,4 | в9,4 | в8,7 | 13,9 | 14,0 | 16,5 | 17,2 | 14,6 | 15,1 | 3,0 | 3,7 |
| Петрозаводск | в7,6 | в6,5 | в11,4 | в9,4 | в9,8 | в9,3 | 13,5 | 13,9 | 16,1 | 16,6 | 14,0 | 14,4 | 2,5 | 3,1 |
| Вытегра | в8,0 | в6,9 | в12,0 | в10,3 | в10,1 | в10,1 | 14,1 | 14,4 | 16,6 | 17,2 | 14,6 | 14,8 | 2,7 | 3,2 |
| Котлас | в10,9 | в9,9 | в15,1 | в13,2 | в12,2 | в11,4 | 14,4 | 14,8 | 17,2 | 17,3 | 14,2 | 13,9 | 1,5 | 2,0 |
| Нарьян-Мар | в14,3 | в13,9 | в18,9 | в17,7 | в17,1 | в16,7 | 7,4 | 8,6 | 13,4 | 13,3 | 10,4 | 10,3 | в3,7 | в3,1 |
| Хоседа-Хард | в16,7 | в17,4 | в21,2 | в19,7 | в19,5 | в19,3 | 7,1 | 8,8 | 13,5 | 13,3 | 9,8 | 9,5 | в5,2 | в4,8 |
| Усть-Цильма | в14,1 | в13,8 | в18,6 | в17,4 | в15,6 | в15,1 | 10,8 | 11,8 | 15,3 | 15,7 | 11,8 | 11,7 | в1,9 | в1,3 |
| Печора | в15,7 | в15,4 | в20,3 | в18,8 | в17,2 | в17,0 | 11,3 | 12,2 | 16,2 | 15,9 | 12,1 | 11,9 | в2,4 | в2,0 |
| Туруханск | в23,8 | в23,3 | в27,0 | в25,7 | в24,7 | в23,1 | 10,1 | 11,4 | 16,6 | 16,7 | 12,6 | 13,1 | в6,7 | в6,0 |
| Берёзово | в18,8 | в18,9 | в22,5 | в21,7 | в20,2 | в19,4 | 11,6 | 13,5 | 16,7 | 16,5 | 12,5 | 12,4 | в3,6 | в3,1 |
| Троицко-Печорское | в14,5 | в14,2 | в19,0 | в17,4 | в15,8 | в15,2 | 12,7 | 13,6 | 16,5 | 16,5 | 12,5 | 12,5 | в1,1 | в0,6 |
| Няксимволь | в17,5 | в16,9 | в21,2 | в19,9 | в17,9 | в17,1 | 13,1 | 14,1 | 17,0 | 17,1 | 12,8 | 13,0 | в1,9 | в1,4 |
| Сыктывкар | в12,2 | в11,3 | в16,7 | в14,4 | в13,6 | в12,4 | 14,0 | 14,6 | 17,2 | 17,2 | 13,7 | 13,4 | 0,6 | 1,2 |
| Подкаменная Тунгуска | в21,8 | в21,4 | в24,8 | в24,1 | в22,5 | в20,1 | 13,4 | 14,0 | 18,2 | 18,3 | 13,9 | 14,3 | в3,8 | в3,2 |
| Байкит | в28,2 | в27,6 | в30,8 | в30,0 | в26,6 | в24,4 | 12,6 | 13,5 | 17,0 | 17,3 | 12,7 | 13,1 | в6,5 | в5,8 |
| Ивдель | в15,8 | в15,5 | в19,8 | в18,6 | в16,5 | в15,6 | 14,0 | 14,9 | 17,4 | 17,6 | 13,6 | 13,7 | в0,6 | в0,2 |
| Ханты-Мансийск | в16,7 | в16,3 | в20,7 | в18,9 | в18,6 | в17,0 | 14,0 | 15,2 | 18,1 | 18,4 | 13,8 | 14,3 | в1,6 | в0,8 |
| Александровское | в17,6 | в17,3 | в21,3 | в20,1 | в19,9 | в17,9 | 13,8 | 14,7 | 18,1 | 18,0 | 13,9 | 14,3 | в2,1 | в1,5 |
| Верхоянск | в43,5 | в42,9 | в47,0 | в45,6 | в42,6 | в41,7 | 13,0 | 13,2 | 15,3 | 16,1 | 10,8 | 11,3 | в15,3 | в14,7 |
| Жиганск | в36,7 | в36,1 | в38,9 | в37,9 | в34,3 | в33,4 | 11,8 | 12,2 | 15,9 | 16,4 | 11,9 | 11,9 | в11,6 | в11,1 |
| Вилюйск | в35,1 | в34,1 | в37,9 | в36,4 | в32,0 | в30,3 | 14,5 | 15,1 | 18,1 | 18,7 | 14,1 | 14,3 | в9,1 | в8,4 |
| Оймякон | в45,6 | в45,3 | в46,9 | в45,9 | в42,8 | в41,6 | 11,5 | 12,3 | 13,8 | 14,6 | 10,1 | 10,3 | в16,4 | в15,6 |
