Коды субъектов Российской Федерации
В списке субъекты федерации идут в том же порядке, что и в статье 65 Конституции Российской Федерации: республики, края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа, дополнительные. Внутри этих подразделов субъекты федерации упорядочены по алфавиту. Следует отметить, что нумерация кодов субъектов федерации соответствует перечню по тексту статьи 71 Конституции РСФСР 1978 года в редакции от 10 ноября 1992 (это заметно по коду Республики Алтай, которая в 1992 году называлась «Горный Алтай» и поэтому стояла на четвертом, а не втором месте).
| Наименование субъекта | Записанное латинским алфавитом | Код субъекта | Код ГИБДД-ГАИ | Код по ISO 3166-2 |
|---|---|---|---|---|
| Республика Адыгея | Adygeya, Respublika | 01 | 01 | RU-AD |
| Республика Башкортостан | Bashkortostan, Respublika | 02 | 02, 102 | RU-BA |
| Республика Бурятия | Buryatia, Respublika | 03 | 03 | RU-BU |
| Республика Алтай | Altay, Respublika | 04 | 04 | RU-AL |
| Республика Дагестан | Dagestan, Respublika | 05 | 05 | RU-DA |
| Республика Ингушетия | Ingushskaya Respublika | 06 | 06 | RU-IN |
| Кабардино-Балкарская республика | Kabardino-Balkarskaya Respublika | 07 | 07 | RU-KB |
| Республика Калмыкия | Kalmykia, Respublika | 08 | 08 | RU-KL |
| Карачаево-Черкесская республика | Karachaevo-Cherkesskaya Respublika | 09 | 09 | RU-KC |
| Республика Карелия | Karelia, Respublika | 10 | 10 | RU-KR |
| Республика Коми | Komi, Respublika | 11 | 11 | RU-KO |
| Республика Марий Эл | Mariy El, Respublika | 12 | 12 | RU-ME |
| Республика Мордовия | Mordovia, Respublika | 13 | 13, 113 | RU-MO |
| Республика Саха (Якутия) | Sakha, Respublika (Yakutiya) | 14 | 14 | RU-SA |
| Республика Северная Осетия в Алания | Severnaya Osetia, Respublika (Alania) | 15 | 15 | RU-SE |
| Республика Татарстан | Tatarstan, Respublika | 16 | 16, 116 | RU-TA |
| Республика Тыва | Tyva, Respublika (Tuva) | 17 | 17 | RU-TY |
| Удмуртская республика | Udmurtskaya Respublika | 18 | 18 | RU-UD |
| Республика Хакасия | Khakassiya, Respublika | 19 | 19 | RU-KK |
| Чеченская республика | Chechenskaya Respublika | 20 | 95 | RU-CE |
| Чувашская республика | Chuvashskaya Respublika | 21 | 21, 121 | RU-CU |
| Алтайский край | Altayskiy Kray | 22 | 22 | RU-ALT |
| Забайкальский край | Zabaykalskiy Kray | 75, 80 | 75, 80 | RU-ZAB |
| Камчатский край | Kamchatskiy Kray | 41 | 41, 82 | RU-KAM |
| Краснодарский край | Krasnodarskiy Kray | 23 | 23, 93, 123 | RU-KDA |
| Красноярский край | Krasnoyarskiy Kray | 24 | 24, 124, 84, 88 | RU-KYA |
| Пермский край | Permskiy Kray | 59, 81 | 59, 81, 159 | RU-PER |
| Приморский край | Primorskiy Kray | 25 | 25, 125 | RU-PRI |
| Ставропольский край | Stavropol'siyy Kray | 26 | 26 | RU-STA |
| Хабаровский край | Khabarovskiy Kray | 27 | 27 | RU-KHA |
| Амурская область | Amurskaya oblast' | 28 | 28 | RU-AMU |
| Архангельская область | Arkhangel'skaya oblast' | 29 | 29 | RU-ARK |
| Астраханская область | Astrakhanskaya oblast' | 30 | 30 | RU-AST |
| Белгородская область | Belgorodskaya oblast' | 31 | 31 | RU-BEL |
| Брянская область | Bryanskaya oblast' | 32 | 32 | RU-BRY |
| Владимирская область | Vladimirskaya oblast' | 33 | 33 | RU-VLA |
| Волгоградская область | Volgogradskaya oblast' | 34 | 34 | RU-VGG |
| Вологодская область | Vologodskaya oblast' | 35 | 35 | RU-VLG |
| Воронежская область | Voronezhskaya oblast' | 36 | 36, 136 | RU-VOR |
| Ивановская область | Ivanovskaya oblast' | 37 | 37 | RU-IVA |
| Иркутская область | Irkutskaya oblast' | 38 | 38, 85 (бывш. УОБАО, отменен) | RU-IRK |
| Калининградская область | Kaliningradskaya oblast' | 39 | 39, 91 | RU-KGD |
| Калужская область | Kaluzhskaya oblast' | 40 | 40 | RU-KLU |
| Кемеровская область | Kemerovskaya oblast' | 42 | 42, 142 | RU-KEM |
| Кировская область | Kirovskaya oblast' | 43 | 43 | RU-KIR |
| Костромская область | Kostromskaya oblast' | 44 | 44 | RU-KOS |
| Курганская область | Kurganskaya oblast' | 45 | 45 | RU-KGN |
| Курская область | Kurskaya oblast' | 46 | 46 | RU-KRS |
| Ленинградская область | Leningradskaya oblast' | 47 | 47 | RU-LEN |
| Липецкая область | Lipeckaya oblast' | 48 | 48 | RU-LIP |
| Магаданская область | Magadanskaya oblast' | 49 | 49 | RU-MAG |
| Московская область | Moskovskaya oblast' | 50 | 50, 90, 150, 190 | RU-MOS |
| Мурманская область | Murmanskaya oblast' | 51 | 51 | RU-MUR |
| Нижегородская область | Nizhegorodskaja oblast' | 52 | 52, 152 | RU-NIZ |
| Новгородская область | Novgorodskaya oblast' | 53 | 53 | RU-NGR |
| Новосибирская область | Novosibirskaya oblast' | 54 | 54, 154 | RU-NVS |
| Омская область | Omskaya oblast' | 55 | 55 | RU-OMS |
| Оренбургская область | Orenburgskaya oblast' | 56 | 56 | RU-ORE |
| Орловская область | Orlovskaya oblast' | 57 | 57 | RU-ORL |
| Пензенская область | Penzenskaya oblast' | 58 | 58 | RU-PNZ |
| Псковская область | Pskovskaya oblast' | 60 | 60 | RU-PSK |
| Ростовская область | Rostovskaya oblast' | 61 | 61, 161 | RU-ROS |
| Рязанская область | Rjazanskaya oblast' | 62 | 62 | RU-RYA |
| Самарская область | Samarskaya oblast' | 63 | 63, 163 | RU-SAM |
| Саратовская область | Saratovskaya oblast' | 64 | 64, 164 | RU-SAR |
| Сахалинская область | Sakhalinskaya oblast' | 65 | 65 | RU-SAK |
| Свердловская область | Sverdlovskaya oblast' | 66 | 66, 96 | RU-SVE |
| Смоленская область | Smolenskaya oblast' | 67 | 67 | RU-SMO |
| Тамбовская область | Tambovskaya oblast' | 68 | 68 | RU-TAM |
| Тверская область | Tverskaya oblast' | 69 | 69 | RU-TVE |
| Томская область | Tomskaya oblast' | 70 | 70 | RU-TOM |
| Тульская область | Tul'skaya oblast' | 71 | 71 | RU-TUL |
| Тюменская область | Tyumenskaya oblast' | 72 | 72 | RU-TYU |
| Ульяновская область | Ul'ianovskaya oblast' | 73 | 73, 173 | RU-ULY |
| Челябинская область | Chelyabinskaya oblast' | 74 | 74, 174 | RU-CHE |
| Ярославская область | Yaroslavskaya oblast' | 76 | 76 | RU-YAR |
| Москва | Moskva | 77 | 77, 97, 99, 177, 197, 199 | RU-MOW |
| Санкт-Петербург | Saint-Peterburg | 78 | 78, 98, 178 | RU-SPE |
| Еврейская автономная область | Evreyskaya avtonomnaja oblast' | 79 | 79 | RU-YEV |
| Ненецкий автономный округ | Neneckiy autonomnyy okrug | 83 | 83 | RU-NEN |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Khanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug - Yugra | 86 | 86 | RU-KHM |
| Чукотский автономный округ | Chukotskiy avtonomnyy okrug | 87 | 87 | RU-CHU |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | Yamalo-Neneckiy avtonomnyy okrug | 89 | 89 | RU-YAN |
| Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России, Байконур | Outer territories, Baikonur | - | 94 | - |
[править] Объединение регионов
7 декабря 2003 проведён референдум по объединению Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в Пермский край. Предложение об объединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 декабря 2005.
17 апреля 2005 проведён референдум по присоединению Таймырского и Эвенкийского автономных округов к Красноярскому краю. Предложение о присоединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 января 2007.
23 октября 2005 проведён референдум по объединению Камчатской области и Корякского автономного округа в Камчатский край. Предложение об объединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 июля 2007.
16 апреля 2006 проведён референдум по присоединению Усть-Ордынского Бурятского автономного округа к Иркутской области. Предложение о присоединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 января 2008.
1 марта 2008 прекратили существование Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ, которые образовали единый субъект федерации в Забайкальский край.
[править] См. также
- ГОСТ 7.67 «Коды названий стран» (также содержит и коды субъектов Российской Федерации)