|
|
|||||
![]() |
|||||
| - | |||||
| (.). | |||||
- |
II (.). |
||||
14 ² |
|||||
(2009) |
596 . 42,6 ./² |
||||
| (AUD, 36) | |||||
| - | .cc | ||||
| +61 891 | |||||
| (UTC+6½) | |||||
() 27 , . . 14 ². 596 . ( 2007 ), 80 % . - (West Island). . .
|
|
[]
1609 .
6 1825 -. 27 1827 , 1831 , -. 1857 , 1878 . 7 1886 - . 1886 , .
23 1955 . 1 1978 - , 1986 . 6 1984 . [1].
[]
, .
1,1 ², 0,5 ². .
| № | - |
- |
- |
(²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulau Luar | Horsburgh Island | 1.04 | |
| 2 | Pulau Tikus | Direction Island | 0.34 | |
| 3 | Pulau Pasir | Workhouse Island | <0.01 | |
| 4 | Pulau Beras | Prison Island | 0.02 | |
| 5 | Pulau Gangsa | Woeplace Islets | <0.01 | |
| 6 | Pulau Selma | Home Island | 0.95 | |
| 7 | Pulau Ampang Kechil | Scaevola Islet | <0.01 | |
| 8 | Pulau Ampang | Canui Island | 0.06 | |
| 9 | Pulau Wa-idas | Ampang Minor | 0.02 | |
| 10 | () | Pulau Blekok | Goldwater Island | 0.03 |
| 11 | () | Pulau Kembang | Thorn Island | 0.04 |
| 12 | Pulau Cheplok | Gooseberry Island | <0.01 | |
| 13 | Pulau Pandan | Misery Island | 0.24 | |
| 14 | Pulau Siput | Goat Island | 0.10 | |
| 15 | Pulau Jambatan | Middle Mission Isle | <0.01 | |
| 16 | Pulau Labu | South Goat Island | 0.04 | |
| 17 | Pulau Atas | South Island | 3.63 | |
| 18 | Pulau Kelapa Satu | North Goat Island | 0.02 | |
| 19 | Pulau Blan | East Cay | 0.03 | |
| 20 | Pulau Blan Madar | Burial Island | 0.03 | |
| 21 | Pulau Maria | West Cay | 0.01 | |
| 22 | Pulau Kambling | Keelingham Horn Island | <0.01 | |
| 23 | - | Pulau Panjang | West Island | 6.23 |
| 24 | Pulau Wak Bangka | Turtle Island | 0.22 | |
| 13,1 |
[]
( ) . , . [2].
: .cc.
[]
Australia Post. 1994 , .
| . |
[]
[] .
[]
- : . . . .: , 1980 . 497 .
- /. . . . .: , 1980 . 147 .
[]
| ? |
|
|
|
|---|---|
| - | |
| () | |
| |
- |
| . , . |
