GNU Free Documentation License . .

(, )

: ,

Converse County

 

1888

 (2000)

12 052

1 ./²

11 046 ²

42,97N

105,50W

 ,

Commons-logo.svg
: 42°5812 . . 105°3000 . . / 42.97° . . 105.5° . . (G) (O)

(. Converse County)  , () 12 052 2000 .

.


[]

1888 .

[]

11 046 , 11 020 . 26 .   . 0,24 % .

[]

  •  
  •   -
  •  
  •   -
  •  
  •   -
  •  
  •   -

[]

[]

.
1890 2738
1900 3337 21.9%
1910 6294 88.6%
1920 7871 25.1%
1930 7145 -9.2%
1940 6631 -7.2%
1950 5933 -10.5%
1960 6366 7.3%
1970 5938 -6.7%
1980 14 069 136.9%
1990 11 128 -20.9%
2000 12 052 8.3%
2009 13 578 12.7%

2000 [1] 12 052 , 3407 , 4694 5669 . 1 . : 94,72 % , 0,15 % , 0,91 % , 0,27 % , 0,02 % , 1,47 % , 2,46 %  . - 5,48 % .

4694 36,50 %  18 , 60,60 % , 8,40 % , 27,40 % . 23,40 % , 9,00 % 65 . 2,55 ,   3,01 .

2000 : 28,50 %  18 , 7,00 %  18 24 , 28,10 %  25 44 , 25,40 %  45 64 11,00 %  65 . 38 . 100 99,40 , 18 96,40 18 .

39 603 ,   45 905 . 36 443 19 032 . 18 744 . 9,20 % 11,60 % , 15,70 % 18 9,70 %  65 .

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]