(, )
|
́ (. Córdoba) , .
360480 ( 390400 ) 700 - - .
1,2 . (2001), . (- (. Gran Córdoba)) 1,7 .
|
|
[]
1613 .
XX . .
[]
[]
- . , (FAdeA (FMA), Nostromo Defensa ), .
[]
. 10-11° 24-24,5° , 17,5 °C. 45,6 °C, 5,0 °C.
.
| ( 1961-1990 ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 31,1 | 30,1 | 27,6 | 24,9 | 22,0 | 18,5 | 18,6 | 21,0 | 23,3 | 26,1 | 28,4 | 30,3 | 25,2 |
| , °C | 24,1 | 23,1 | 20,9 | 17,9 | 14,9 | 11,3 | 11,3 | 13,2 | 15,6 | 18,9 | 21,3 | 23,2 | 18,0 |
| , °C | 18,1 | 17,4 | 15,6 | 12,3 | 9,3 | 5,7 | 5,5 | 6,7 | 9,1 | 12,6 | 15,2 | 17,3 | 12,1 |
| , | 121,7 | 99,8 | 110,3 | 52,2 | 18,9 | 11,4 | 12,8 | 9,7 | 33,8 | 66,4 | 96,6 | 136,9 | 770,8 |
| : [1] | |||||||||||||
[] -
[]
[]
| Córdoba (Argentinien) (.)
, .
|