GNU Free Documentation License . .

(, )

: ,

Crook County

 

1875

 (2000)

5887

1 ./²

7436 ²

44,59N

104,56W

 ,

Commons-logo.svg
: 44°3524 . . 104°3336 . . / 44.59° . . 104.56° . . (G) (O)

(. Crook County)  , () 5887 2000 . 2005 6182 .

.


[]

1875 .

[]

7436 , 7407 . 31 .   . 0,42 % .

׸

[]

  • (
  • (
  • (
  •  
  •  
  • - ()  -

[]

[]

.
1880 239
1890 2338 878.2%
1900 3137 34.2%
1910 6492 106.9%
1920 5524 -14.9%
1930 5333 -3.5%
1940 5463 2.4%
1950 4738 -13.3%
1960 4691 -1%
1970 4535 -3.3%
1980 5308 17%
1990 5294 -0.3%
2000 5887 11.2%
2009 6653 13%

2000 [1] 5887 , 1645 , 2308 2935 . 1 . : 97,86 % , 0,05 % , 1,02 % , 0,07 % , 0,75 % , 0,25 %  . - 0,92 % .

2308 32,30 %  18 , 62,30 % , 5,40 % , 28,70 % . 24,90 % , 10,30 % 65 . 2,51 ,   3,01 .

2000 : 26,90 %  18 , 6,60 %  18 24 , 24,60 %  25 44 , 27,20 %  45 64 14,70 %  65 . 40 . 100 102,40 , 18 101,80 18 .

35 601 ,   43 105 . 34 483 18 967 . 17 379 . 7,8 % 9,10 % , 9,90 % 18 11,80 %  65 .

[]

[]

[]

[]

[]

. , (1932 )[2].

24 % [3].

[]

[]