. 11,451,652 . 1 ., 10 ., 20 . , .
|
|
[]
. , , , , . . ( , , , ). 40 %. , , . . , , . , , , . (). 18 . , , .
[]
2/3 . . . 20 . . () , , - . , . .
. , , , , , .
, . : « » , , , , . , , , . .
[] 2002
2002 ( 2007).
| (km²) | (%) | (%) | Density | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 109,886.19 | 100 | 11,177,743 | 100 | 101.72 | |
| -- | 10,904.03 | 9.92 | 726,574 | 6.50 | 66.63 |
| 5,791.59 | 5.22 | 711,066 | 6.36 | 124.06 | |
| 721.01 | 0.66 | 2,201,610 | 19.70 | 3053.49 | |
| 11,802.72 | 10.74 | 670,427 | 6.00 | 56.80 | |
| - | 8,412.41 | 7.06 | 817,395 | 7.31 | 97.17 |
| 4,180.02 | 3.80 | 395,183 | 3.54 | 94.54 | |
| - | 6,736.51 | 6.13 | 460,328 | 4.12 | 68.33 |
| -- | 6,783.13 | 6.17 | 411,766 | 3.68 | 60.70 |
| 15,615.02 | 14.21 | 784,178 | 7.02 | 50.22 | |
| - | 6,587.75 | 6.00 | 525,485 | 4.70 | 79.77 |
| 9,292.83 | 8.46 | 1,021,321 | 9.14 | 109.90 | |
| 8,375.49 | 7.62 | 822,452 | 7.36 | 98,20 | |
| -- | 6,156.44 | 5.60 | 1,036,281 | 9.27 | 168.32 |
| 6,167.97 | 5.61 | 507,118 | 4.54 | 82.22 | |
| 2,419.27 | 2.20 | 86,559 | 0.77 | 35.78 | |
[]
- (.)
- (.)
- CIA The World Fact Book Cuba (.)
- Oficina Nacional de Estadísticas.Cuba (.)
[]
- . . . // , . . . . .,1998.
- : , 2- . ., 1982.
- , 2, . . . . . , .,1959.
[] .