|
|
|
|
«» (6) |
|
( 2011 ) , [1][2]. 1993 , 2011 .
, , . , , 1993 2007, 2009 2010 , 2008, 2011, 2012 -.
|
|
[]
1992 . 25 1993 . , , : . 15 , , .
[] «»
. «», . 1993 25-1. 1994 : , «» 28-2 . , , ( , - «», «»), «» (21-2).
[]
«» «» . 1996 1998 «» 1996 «», 1997 1998 «». .
[]
- 20002002 ITERA
[]
1996 1998 2002 2011 , , - . 2005 «» «» .
1999 2001 , , ( ). : , , , , , , , . , , , .
15 , 16- : , , , , «» «». 2007 16- (, )
[]
- , , , , . , , , . ( , [4]) , .
, - . 2005 , «» «» . « » . 2:0 , . 2006 . «», « », «» . , . . «» .
, 2011 «» «».
2011 1 .
[]
[]
| 1993 | 8:0 | , , 5000 . | ||
| 1994 | 7:0 | , , 18000 . | ||
| 1995 | 5:1 | , , 4500 . | ||
| 1996 | 1:0 | , , 4500 . | ||
| 1997 | 3:2 | , , 5000 . | ||
| 1998 | 1:0 | , , 4500 . | ||
| 1999 | 2:1 | , 14000 . | ||
| 2000 | 3:0 | , , 16000 . | ||
| 2001 | 2:1 (. .) | , , 25000 . | ||
| 2002 | 4:3 | , , 27000 . | ||
| 2003 | 2:1 | , , 2000 . | ||
| 2004 | 3:1 | , , 4000 . | ||
| 2005 | 2:1 | , . 2000 . | ||
| 2006 | 4:2 | , , 6200 . | ||
| 2007 | 0:0, (9:8, .) |
, , 10000 . | ||
| 2008 | 4:3 | -, , 6000 . | ||
| 2009 | 1:1, (5:4, .) |
, , 3700 . | ||
| 2010 | 5:2 | , | ||
| 2011 | 0:0, (6:5, .) |
-, , 2000 . | ||
| 2012 | 2:0 | -, , 3000 . |
[]
| 1 | 9 | 4 | (6), (1), (1), (U-21) (1) | (3), (1) | |
| 2 | 4 | 1 | () (4) | () (1) | |
| 3 | 3 | 1 | () (1), - (1), () (1) | () (1) | |
| 4 | 2 | 1 | (2) | (1) | |
| 5 | 1 | 2 | (1) | (1), () (1) | |
| 6 | 1 | 1 | () (1) | () (1) | |
| 7 | 0 | 4 | (3), (1) | ||
| 9 | 0 | 3 | -93 (1), () (1), (U-19) (1) | ||
| 8 | 0 | 2 | (2) | ||
| 10 | 0 | 1 | (1) |
[]
| - | ||
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 17 | |
| * | 17 | |
| 5 | 14 | |
| * | 14 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 12 | |
| * | 12 | |
| 10 | 11 | |
| * | 11 | |
| * | 11 |
[]
| . |
- 19:0 1998 «» , «» ().
- «» «» , «» . «» 1993 1995 1999 2001, «» 1996 1998.
- , «», 20 .
- «» 14 .
- «» 46.
- 20 .
- , «» () ( 1998 .) (19-0) «» () ( 2011 .) (16-0). , «» , «» 5 , , .
[] .
[]
[]
| () (6) · () (4) · () (2) · () (1) · () (1) · () (1) · () (1) · () (1) · (U-21) (1) · () (1) · - (1) |

