GNU Free Documentation License . .

(, )

: ,

Campbell County

 

1911

 (2000)

33 698

3 ./²

12 437 ²

44,24N

105,55W

 ,

Commons-logo.svg
: 44°1424 . . 105°3300 . . / 44.24° . . 105.55° . . (G) (O)

(. Campbell County)  , () 33 698 2000 .

.


[]

1911 .

[]

12 437 , 12 424 . 13 .   . 0,10 % .

[]

  • - (
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


[]

.
1920 5233
1930 6720 28.4%
1940 6048 -10%
1950 4839 -20%
1960 5861 21.1%
1970 12 957 121.1%
1980 24 367 88.1%
1990 29 370 20.5%
2000 33 698 14.7%
2009 43 967 30.5%

2000 [1] 33 698 , 9008 , 12 207 13 288 . 3 . : 96,06 % , 0,15 % , 0,93 % , 0,32 % , 0,09 % , 1,34 % , 1,12 %  . - 3,53 % .

12 207 43,10 %  18 , 59,80 % , 8,80 % , 26,20 % . 20,20% , 3,90% 65 . 2,73 ,   3,16 .

2000 : 31,00 %  18 , 9,50 %  18 24 , 32,30 %  25 44 , 21,90 %  45 64 5,30 %  65 . 32 . 100 105,60 , 18 104,10 18 .

49 536 ,   53 927 . 41 814 21 914 . 20 063 . 5,60 % 7,60 % , 7,70 % 18 12,40 %  65 .

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]