-
|
, , - |
|
| (2010) |
316 940 . (22- ) |
|
2.2 ./² |
|
|
143 440 ² (8- ) |
|
| ISO 3166-2 |
AR-L |
- (. Provincia de La Pampa) , , . ( , ): -, , -, -, .
|
|
[]
, 1604 , 1662 - . XVIII . XIX . .
1884 -----, -, 25000 . 1915 110000 . 1945 - .
- . , - , , -[1].
[]
[]
- 3.2 2006 , 10,500 ( 20% )[2].
-. , , 3 632 684 (2002). 202 428 , 140 498 64 118 .
[] -
22 (. ).
| - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | , .. (1991 .) |
, .. (2001 .) |
² |
./² |
|||||||
| 1. | Atreuco | 9,9 | 10,1 | 3580 | 2,8 | ||||||
| 2. | Guatrache | 9,4 | 9,3 | 3525 | 2,6 | ||||||
| 3. | - | Caleu Caleu | 2 | 2,1 | 9078 | 0,2 | - | ||||
| 4. | - () | La Pampa(Capital) | 78 | 96,9 | 2525 | 38,4 | - | ||||
| 5. | Catrilo | 6,2 | 6,7 | 2555 | 2,6 | ||||||
| 6. | - | Quemu Quemu | 8,7 | 8,8 | 2557 | 3,4 | - | ||||
| 7. | Conhelo | 14,1 | 14,6 | 5052 | 2,9 | - | |||||
| 8. | Curaco | 0,9 | 0,9 | 13125 | 0,1 | ||||||
| 9. | - | Limay Mahuida | 0,6 | 0,5 | 9985 | 0 | - | ||||
| 10. | - | Lihuel Calel | 0,6 | 0,5 | 12460 | 0 | - | ||||
| 11. | Loventue | 8 | 8,6 | 9235 | 0,9 | ||||||
| 12. | Maraco | 44,2 | 54,7 | 2555 | 21,4 | - | |||||
| 13. | Puelen | 6,8 | 7,8 | 13160 | 0,6 | -- | |||||
| 14. | Rancul | 9,9 | 10,6 | 4933 | 2,2 | ||||||
| 15. | Realico | 14,1 | 15,3 | 2450 | 6,2 | ||||||
| 16. | Toay | 6,9 | 9,3 | 5092 | 1,8 | ||||||
| 17. | Trenel | 5,5 | 5,3 | 1955 | 2,7 | ||||||
| 18. | Hucal | 7,9 | 7,8 | 6047 | 1,3 | ||||||
| 19. | Utracan | 13,1 | 14,5 | 12967 | 1,1 | - | |||||
| 20. | Chalileo | 2,1 | 2,5 | 8917 | 0,3 | - | |||||
| 21. | Chapaleufu | 9,9 | 10,8 | 2570 | 4,2 | - | |||||
| 22. | - | Chical Co | 1,2 | 1,6 | 9117 | 0,2 | -- | ||||
[]
- Clarín. 19 March 1989.
- http://www.iader.org.ar/}
[]
|
|
||
|---|---|---|
| - - - - - - - - -- - | ||
| - | ||

