III ( )
| III | ||||||||||||
| 1926 . | ||||||||||||
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 1934 16 1951 | ||||||||||||
| : | , (1944-1950) | |||||||||||
| : | I | |||||||||||
| : | I | |||||||||||
| : | 16 1951 | |||||||||||
| : | 3 1901 , |
|||||||||||
| : | 25 1983 (81 ) --, |
|||||||||||
| : | , , | |||||||||||
| : | -- | |||||||||||
| : | I | |||||||||||
| : | ||||||||||||
| : | |
|||||||||||
| : | ||||||||||||
| : |
|
|||||||||||
III (. Léopold Philippe Charles Albert Meinrad Hubertus Marie Miguel, . Leopold Filips Karel Albert Meinrad Hubertus Maria Miguel; 3 1901 25 1983) 17 1934 16 1951 .
|
|
[]
I, - 12- . - . 1926 . , . 29 1935 --, , , ; , . - , I II ( ). .
[] . ?
10 1940 . , , , , , VII. - , . .
1944 « », , , . 1944 , . 1945 .
[] .
, ( ). 1944 , . 1946 . 1950 , 57 % .
, , , , . , ; . 16 1951 III I.
[]
III , .
[]
, . - , ( 1954 ) , . . , 2002 .
| , . , . |
| : I |
4- 23 1934 - 16 1951 |
: I |

