2014
| , 2 2 28 .
, , .
|
| II | |
|---|---|
| - | |
| - | ~170 |
| ~3500 | |
| ~184 26 | |
| 16 | |
| --- | |
| 28 | |
| --- | |
| --- | |
[]
[]
| 1 | ||
|---|---|---|
| 47 | ||
| 42 |
[]
| · · · · | ||
| 1896 · 1900 · - 1904 · 1906¹ · 1908 · 1912 · 1916² · 1920 · 1924 · 1928 · - 1932 · 1936 · / 1940² · 1944² · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · - 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · -- 2016 · 2020 · 2024 · 2028 | ||
| 1924 · - 1928 · - 1932 · - 1936 · 1940² · -' 1944² · - 1948 · 1952 · -' 1956 · - 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · - 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · -- 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||
| 2010 · 2014 · 2018 | ||
| 2012 · 2016 | ||
| · | ||
| ¹ , (). ² 1916 - , 1940 1944 - . |
||
| . , . |