GNU Free Documentation License . .

(, )

: ,

Lincoln County

 

1911

 (2000)

14 573

1 ./²

10 590 ²

42,26N

110,70W

 ,

Commons-logo.svg
: 42°1536 . . 110°4200 . . / 42.26° . . 110.7° . . (G) (O)

(. Lincoln County)  , () 14 573 2000 .

.


[]

1911 .

[]

10 590 , 10 539 . 52 .   . 0,49 % .

[]

[]

  •  
  •   -
  •  
  •  
  • ()  -
  • - (
  • (, ) ()  -
  • ()  -

[]

.
1920 12 487
1930 10 894 -12.8%
1940 10 296 -5.5%
1950 9023 -12.4%
1960 9018 -0.1%
1970 8640 -4.2%
1980 12 177 40.9%
1990 12 625 3.7%
2000 14 573 15.4%
2009 16 995 16.6%

2000 [1] 14 573 , 3949 , 5266 6831 . 1 . : 97,15 % , 0,10 % , 0,57 % , 0,23 % , 0,05 % , 1,19 % , 0,71 %  . - 2,16 % .

5 266 36,5 %  18 , 66,7 % , 5,1 % , 25,0 % . 21,0 % , 7,9 % 65 . 2,75 ,   3,23 .

2000 : 30,9 %  18 , 7,2 %  18 24 , 25,4 %  25 44 , 24,2 %  45 64 12,4 %  65 . 37 . 100 102,0 , 18 101,3 18 .

40 794 ,   44 919 . 37 353 20 928 . 17 533 . 6,4 % 9,0 % , 11,6 % 18 6,4 %  65 .

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]