|
́ (. Lisboa, (.): [liʒˈβoɐ], . Olisipo) , .
|
|
[] -
. - , , 15 . , . , . +9 , +24. , : , , ().
[]
, , 10 °C. , +17 °C. , , , +28 °C. +16 °C. , . +5 °, +10 °C. 3300 100 . , .
| ( 1971-2000 .) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 20,6 | 24,8 | 28,3 | 29,4 | 35,0 | 41,5 | 40,6 | 37,9 | 37,1 | 32,6 | 25,0 | 25,1 | 41,5 |
| , °C | 14,5 | 15,9 | 18,2 | 19,2 | 21,4 | 24,8 | 27,5 | 27,8 | 26,2 | 22,1 | 18,0 | 15,2 | 20,9 |
| , °C | 11,4 | 12,5 | 14,2 | 15,4 | 17,4 | 20,3 | 22,7 | 22,9 | 21,8 | 18,4 | 14,9 | 12,2 | 17,0 |
| , °C | 8,1 | 9,2 | 10,4 | 11,5 | 13,3 | 15,9 | 17,9 | 18,1 | 17,3 | 14,6 | 11,5 | 9,5 | 13,1 |
| , °C | 0,4 | 1,2 | 2,9 | 5,5 | 6,9 | 10,3 | 13,1 | 13,8 | 10,7 | 8,0 | 3,9 | 2,4 | 0,4 |
| , | 96,8 | 90,2 | 51,2 | 64,7 | 55,6 | 17,2 | 6,1 | 6,8 | 28,5 | 79,8 | 107,1 | 121,8 | 725,8 |
| : Instituto de Meteorologia, IP Portugal | |||||||||||||
[] , ,
. 564 477 (2001) , 2,6 , . , 97 % .
[]
, 20 .
1200 . . . , , , , , , . , , «Alis Ubbo» ( ) - , [1]. , Lisso Lucio.
714 . , . 25 1147 , 1256 . 1384 .
1 1755 , . XVIII . , 1807 , 1811 . , .
[]
. : , IX XIV ., XII ( XVIII ), (13891423, ), ( , ; - ) , (--, , , , , ). . , , , (). : , -, . .
[]
[] -
- [2]:
[] .
[]
- Japan Aerospace Exploration Agency Lisbon, Portugal - Where the Land Ends and the Sea Begins (Nov. 5, 2008). 7 2009.
- Relações Internacionais
- Cidades-irmãs de São Paulo
[]
| , № 263 . . . |
| ?: |