GNU Free Documentation License . .

( «»)
: ,
  :
Coat of arms of Estonia.svg

  :

15 (. maakond, ), (. maavanem). , , : (. linn) (. vald).

(. alevvald), . 2011 : , , , -, , . .

227 , (. vallavanem) (. linnapea). -   (. linnaosa). (. linnaosavanem).

- -
( () - , .)

[]





ISO 3166-2
(2006),
. .
,
. ²
,
./²

Valgamaa vapp.svg Valga maakond EE-82 34,7 2,044 17,0
Viljandimaa vapp.svg Viljandi maakond EE-84 56,4 3,422 16,5
Võrumaa vapp.svg Võru maakond EE-86 38,5 2,305 16,7
Ida-Virumaa vapp.svg - Ida-Viru maakond EE-44 172,8 3,364 51,4
Jõgevamaa vapp.svg Jõgeva maakond EE-49 37,3 2,604 14,3
Lääne-Virumaa vapp.svg - Lääne-Viru maakond EE-59 66,2 3,465 19,1
Läänemaa vapp.svg Lääne maakond EE-57 27,9 2,383 11,7
Põlvamaa vapp.svg Põlva maakond EE-65 31,5 2,165 14,5
Et-Pärnu maakond-coa.svg Pärnu maakond EE-67 89,0 4,807 18,5
Raplamaa vapp.svg Rapla maakond EE-70 36,9 2,980 12,4
Saaremaa vapp.svg Saare maakond EE-74 35,1 2,922 12,0
Tartumaa vapp.svg Tartu maakond EE-78 149,0 2,993 49,8
Et-Harju maakond-coa.svg Harju maakond EE-37 521,3 4,333 120,3
Hiiumaa vapp.svg Hiiu maakond EE-39 10,2 1,023 10,0
Et-Järva maakond-coa.svg Järva maakond EE-51 38,0 2,623 14,5

[]

, 1705

XIII 8 : , , , , , , , .

1947 (. rajoon), 1952 . :

1953- . 1987  15 6 .   (), , . , , .

[] .