|
مكة
|
́ (. مكة , مكة المكرّمة - ) , 100 . (. ). .
. 630 , , , , . , , .
- .
- -.
|
|
[]
:
| 1965 | 1979 | 2003 | 2007 | |
| (. .) | 185 | 367 | 1541.8 | 1700.0 |
[]
. . +10 °C, +50 °C. +30,7 °C ( , , , ≈34 °C). -, . .
| , °C | 37,0 | 38,3 | 42,0 | 44,7 | 49,4 | 49,8 | 50,1 | 49,6 | 49,4 | 46,8 | 40,8 | 37,8 | 50,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 30,2 | 31,4 | 34,6 | 38,5 | 41,9 | 43,7 | 42,8 | 42,7 | 42,7 | 39,9 | 35,0 | 31,8 | 43,7 |
| , °C | 23,9 | 24,5 | 27,2 | 30,8 | 34,3 | 35,7 | 35,8 | 35,6 | 35,0 | 32,1 | 28,3 | 25,5 | 30,7 |
| , °C | 18,6 | 18,9 | 21,0 | 24,3 | 27,5 | 28,3 | 29,0 | 29,3 | 28,8 | 25,8 | 22,9 | 20,2 | 18,6 |
| , °C | 11,0 | 10,0 | 13,0 | 15,6 | 20,3 | 22,0 | 23,4 | 23,4 | 22,0 | 18,0 | 16,4 | 12,4 | 10,0 |
| , | 20,6 | 1,4 | 6,2 | 11,6 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 5,6 | 5,3 | 14,2 | 21,7 | 21,4 | 110,1 |
| : | |||||||||||||
[]
, . , , ; 1840 . .
[] - 1979
20 1979 - 6000 500 . - , , , . , 22 : . , 3000 12 . 3 . . . 4 , 200 250 .
[]
[]
- . . . .: , 2007. 352 . ( ). 2000 . ISBN 978-5-478-00729-4
[]
| ? |