,
| 1 1984 (27 ) -, |
||
| 185 | ||
| 77 | ||
| 27 | ||
| 19981999 | ||
| * | ||
| 19992004 | 76 (7) | |
| 20042010 | 229 (33) | |
| 2010.. | 40 (8) | |
| ** | ||
| 2006.. | 41 (4) | |
|
* , 2 2011. ** , |
||
|
|
[]
2004 , 2004-05 .
19 2010 «»[2][3]. 15 . 4 [4][5][6].
26 2010 «», - . 4:2[7]. «» « ». 21 2010 « » «» .
[]
[]
[]
[]
- (2): 2005, 2006
- (2): 2004, 2008
- : 2007
- (4): 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009
- (4): 2004, 2006, 2007, 2009
- (1): 2010
- : 2004/2005
- (1): 2011/2012
[]
[]
| 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001/02 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002/03 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003/04 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 2005 | - | 27 | 2 | 8 | 1 | 15 | 0 | |
| 2006 | - | 26 | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | |
| 2007 | - | 22 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | |
| 2008 | - | 28 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
| 2009 | - | 26 | 9 | 4 | 0 | 10 | 4 | |
| 2010 | - | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 2010/11 | 33 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||
| 2011/12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
[]
| № | |||||
| 1 | 15 2006 | 1:1 | - | ||
| 2 | 24 2007 | 1:2 | - | -2008 | |
| 3 | 28 2007 | 1:1 | - | -2008 | |
| 4 | 2 2007 | 2:0 | - | -2008 | |
| 5 | 22 2007 | 2:3 | - | -2008 | |
| 6 | 8 2007 | 0:0 | - | -2008 | |
| 7 | 12 2007 | 1:1 | - | -2008 | |
| 8 | 13 2007 | 0:0 | - | -2008 | |
| 9 | 21 2007 | 2:2 | - | -2008 | |
| 10 | 24 2007 | 1:0 | - | -2008 | |
| 11 | 6 2008 | 1:1 | - | ||
| 12 | 6 2008 | 2:0 | - | -2010 | |
| 13 | 10 2008 | 1:2 | - | -2010 | |
| 14 | 11 2008 | 3:0 | 1 | -2010 | |
| 15 | 15 2008 | 3:1 | 1 | -2010 | |
| 16 | 19 2008 | 6:1 | - | ||
| 17 | 10 2009 | 2:0 | - | ||
| 18 | 11 2009 | 0:1 | - | ||
| 19 | 28 2009 | 3:2 | - | -2010 | |
| 20 | 1 2009 | 2:0 | - | ||
| 21 | 6 2009 | 1:0 | - | -2010 | |
| 22 | 10 2009 | 2:0 | - | -2010 | |
| 23 | 12 2009 | 3:1 | - | ||
| 24 | 9 2009 | 1:1 | - | -2010 | |
| 25 | 28 2009 | 5:0 | - | -2010 | |
| 26 | 14 2009 | 1:2 | - | -2010 | |
| 27 | 14 2009 | 1:0 | - | ||
| 28 | 18 2009 | 1:0 | - | ||
| 29 | 3 2009 | 3:0 | - | ||
| 30 | 2 2010 | 0:0 | - | ||
| 31 | 5 2010 | 4:3 | 1 | ||
| 32 | 13 2010 | 0:1 | - | -2010 | |
| 33 | 18 2010 | 1:0 | - | -2010 | |
| 34 | 23 2010 | 1:2 | - | -2010 | |
| 35 | 3 2010 | 3:0 | - | -2012 | |
| 36 | 7 2010 | 1:1 | - | -2012 | |
| 37 | 8 2010 | 1:3 | - | -2012 | |
| 38 | 12 2010 | 0:3 (-:+) | - | -2012 | |
| 39 | 9 2011 | 2:0 | - | ||
| 40 | 25 2011 | 2:1 | - | -2012 | |
| 41 | 10 2011 | 0:1 | - | ||
| 42 | 7 2011 | 1:1 | - | -2012 | |
| 43 | 11 2011 | 0:1 | - | -2012 | |
| 44 | 12 2011 | 0:2 | - | ||
| 45 | 15 2011 | 0:2 | - |
[]
- «» 19.08.2010.
- Marotta: «Vicinissimi a Krasic» (.) Juventus.com 19.08.2010.
- Krasic è della Juventus (.) La Gazzetta dello Sport 19.08.2010.
- Ufficiale Krasic alla Juve! 15 milioni al CSKA Mosca (.) Corriere dello Sport 19.08.2010.
- Krasic è bianconero (.) Juventus.com 21.08.2010.
- - «» «» (.). . (27 2010). 19 2012. 27 2010.
- E'nata in Serbia Mila Krasic. Congratulazioni a Milos e Miriana!
[]
| , ? |
- ESPN
- (.)
- «»
- National Football Teams (.)
- (.)
- stats.sportbox.ru (.)
- . ? // .
|
|
|---|
|
1 () 3 4 6 7 8 10 () 11 13 () 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 () 32 Ma 34 : |
|
|
||
|---|---|---|
|
1 () 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 13 14 15 16 17 18 () : |
||
|
|
||
|---|---|---|
|
1 () 2 3 4 5 6 7 8 9 10 () 11 12 () 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 () : |
||

