Монреаль Уондерерз
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
(перенаправлено с «Монреаль Уондерерс»)
| Монреаль Уондерерз | ||
![]() |
||
| Страна: | ||
|---|---|---|
| Город: | Нью-Йорк | |
| Основан: | 3 декабря 1903 | |
| Прежние названия: | Монреаль Уондерерз 1903в1918 1903в1905 (FAHL) |
|
| Домашняя арена: | Montreal Arena 1903-10 Jubilee Arena 1910 |
|
| Цвета: | красный и белый |
|
| Хоккейная лига: | НХЛ | |
| Главный тренер: | в | |
| Владелец: | Джеймс Стрэчен (1903в1908) Пи Джей Доран (1908в1910) |
|
| Генеральный менеджер: | в | |
| Капитан: | в | |
|
|
||
Монреаль Уондерерз (англ. Montreal Wanderers) в бывшая канадская любительская, а потом и профессиональная команда, выступавшая в Национальной хоккейной лиге. Команда также выступала в Federal Amateur Hockey League (FAHL), Eastern Canada Amateur Hockey Association (ECAHA) и Национальной хоккейной ассоциации. В дебютном сезоне в НХЛ команда сыграла всего 4 игры, когда её домашняя арена «Монреаль-арена» сгорела.
Содержание |
[править] Данные
[править] Статистика выступлений
- 1904-05 в Federal Amateur Hockey League (FAHL)
- 1906-08 в Eastern Canada Amateur Hockey Association (ECAHA)
- 1909 в Eastern Canada Hockey Association (ECHA)
- 1910-17 в Национальная хоккейная ассоциация (НХА)
- 1917-18 в Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Note: GP = Сыграно игр, W = Победы, L = Поражения, T = Ничьи, Pts = Очки, GF = Забито голов, GA = Пропущенно голов
| Сезон | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | Место | Плей-офф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 38 | 18 | 1, FAHL | Дисквалифицирована в финале Кубка Стэнли (март 1904, Оттава Сенаторс) |
| 1904/05 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 44 | 27 | 2, FAHL | |
| 1906 | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 74 | 38 | 1, ECAHA | Выиграла Кубок Стэнли (март 1906, Оттава Сенаторс), Выиграла турнир Кубка Стэнли (декабрь 1906, Нью-Гласго Кабс) |
| 1907 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 105 | 39 | 1, ECAHA | Проиграла в турнире Кубка Стэнли (январь 1907, Кенора Тистлс), Выиграла турнир Кубка СТэнли (март 1907, Кенора Тистлс), Получила Кубок Стэнли как чемпион лиги |
| 1907/08 | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 63 | 52 | 1, ECAHA | Won Stanley Cup challenge (January 1908, Ottawa Victorias) Won Stanley Cup challenge (March 1908, Winnipeg Maple Leafs) Won Stanley Cup challenge (March 1908, Toronto Trolley Leaguers), Held Stanley Cup as league champions |
| 1909 | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 82 | 61 | second, ECHA | Выиграла турнир Кубка СТэнли (декабрь 1908, Эдмонтон Эскимос), Проиграли Кубок Стэнли, заняв второе место в лиге |
| 1910 | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 | 91 | 41 | 1, NHA | Выиграла Кубок О'Брайана и Кубок Стэнли, Выиграла турнир Кубка Стэнли (март 1910, Берлин Датчмен) |
| 1910/11 | 16 | 7 | 9 | 0 | 14 | 73 | 88 | 4, NHA | |
| 1911/12 | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 95 | 96 | 3, NHA | |
| 1912/13 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 93 | 90 | 2, NHA | |
| 1913/14 | 20 | 7 | 13 | 0 | 14 | 102 | 125 | 5, NHA | |
| 1914/15 | 20 | 14 | 6 | 0 | 28 | 127 | 82 | 1, NHA | Проиграли в плей-офф Оттаве Сенаторс |
| 1915/16 | 24 | 10 | 14 | 0 | 20 | 90 | 116 | 5, NHA | |
| 1916/17 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 56 | 72 | 5, NHA | |
| 1916/17 ² | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 38 | 65 | 4, NHA | |
| 1917/18 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 17 | 35 | N/A | Неполный сезон |
| Totals | 212 | 122 | 90 | 0 | 244 | 1188 | 1045 |
[править] См. также
[править] Ссылки
| Это заготовка статьи о хоккее. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Команды НХЛ
