|
. 崎市
|
́ (. 崎 ) , , . . 406,40 ²,[1] 441 810 (1 2010)[2], 1087,13 ./².
- , , - . , (XVI ), , , ( XVIII ).
|
|
[]
« » . , . XVIIXIX « ». -, , - , .
. , .
[]
|
|
|
|
|
- . . Ÿ , 19 . Hydrangea otakusa , .
[]
16 , , . , . 1570 , 1571 , , . 1580 , . , . 17 - .
, . 1614 . 1622 55 16 . , , . 1635 , 1636 , , , . 1637 , , , . - , . , 1641 , «» .
19 , - . , , , , , . , 1715 , . , , « » , .
19 . , , , . - , 1859 . . , . . . , , , .
[]
. , 1 1945 . - . ; . , , , , , .
9 , 7:50 , , 8:30. . 10:53 B-29 ( ) , , , . , , , , 1 , .
, 11:00 B-29 , 11:02 «». , , , .
[]
|
|
|
|
|
| , 1597 26 20 6 . « ». . | . III, 16 19 . . | ||
| . Ÿ 1864 . . . | . 1925 . , , , 1959 . | ||
| (蓮) - 1620 . . . , . | « » , « » XVIIXIX . , . | ||
| , 1634 , . «», . | , . 1689 . | ||
| , XVIIXIX . . . | (諏) 1625 , . . . | ||
| () « » . 1629 . « » « » . | (済) « » . 1628 . 1971 . | ||
| Ѹ (聖) « » . 1677 . . | (興) « » . 1624 , . | ||
| , . « », 2- XIX . | , 1893 . . | ||
| , 1945 . . | , 9 1945 . , . | ||
| 9 1945 . 900 , , . . | , . , 500 , . |
[]
[3]. , -. - .
, , . , , , , , , , , , , , . « » « ».
, -.
[]
| , °C | 9,4 | 10,0 | 13,9 | 18,9 | 22,2 | 25,0 | 28,9 | 30,6 | 27,2 | 22,8 | 17,2 | 12,2 | 20,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 3,9 | 4,4 | 7,2 | 11,7 | 15,6 | 20,0 | 24,4 | 25,0 | 21,7 | 16,1 | 10,6 | 6,1 | 13,9 |
| , | 74 | 86 | 124 | 191 | 191 | 325 | 267 | 188 | 236 | 107 | 89 | 79 | 1957 |
| , °C | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 24 | 21 | 18 | 14 | 18,4 |
| : BBC [1] | |||||||||||||
[]
[]
| .
, .
, . |
[]
[]
| .
, .
, . |
[]
[]
[] -
[]
- Geospatial Information Authority of Japan (.) 1 2009 , 1 2010 .
- 世帯と推計口の推移 (.). (1 2010). . 16 2010.
- ,
- , (), « », 18.04.2007
[]
- (.)
- Nagasaki Atomic Bomb Museum (.)
| . , . |