GNU Free Documentation License . .

(, )

: ,

Niobrara County

 

1911

 (2000)

2407

0,354 ./²

6806 ²

43,05N

104,47W

 ,

Commons-logo.svg
: 43°0300 . . 104°2812 . . / 43.05° . . 104.47° . . (G) (O)

(. Niobrara County)  , () 2407 2000 .

.


[]

1911 .

[]

6806 , 6801 . 5 .   . 0,08 % .

[]

  •  
  • ( )  -
  • - (
  • ()  -
  •  
  •   -
  •  

[]

[]

.
1920 6321
1930 4723 -25.3%
1940 5988 26.8%
1950 4701 -21.5%
1960 3750 -20.2%
1970 2924 -22%
1980 2924 0%
1990 2499 -14.5%
2000 2407 -3.7%
2009 2366 -1.7%

2000 [1] 2407 , 679 , 1011 1338 . 0,354 . : 98,05 % , 0,12 % , 0,50 % , 0,12 % , 0,71 % , 0,50 %  . - 1,50 % .

1011 27,10 %  18 , 57,60 % , 6,00 % , 32,80 % . 29,50 % , 14,10 % 65 . 2,28 ,   2,81 .

2000 : 22,60 %  18 , 6,10 %  18 24 , 26,00 %  25 44 , 26,60 %  45 64 18,70 %  65 . 43 . 100 95,20 , 18 88,80 18 .

29 701 ,   33 714 . 25 909 17 016 . 15 757 . 10,70 % 13,40 % , 15,00 % 18 15,60 %  65 .

[]

SR85 (),
SR85N (),

[]

[]

[]

[]

[]