. , Ethnologue, 236 235 ().
. , 1953 41 . 1964 183 , 54. 129 74 54, 23 «» 32 «».
|
|
[]
56 , , , 2000 .
| . () |
(2000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Hàn Zú) | , [1], [2] | 1 137 386 112 | ( . . , : Cūn Zú)[1], - (.).[3] | |||
| (Huí Zú) | , , | , , , , [5] | 9 816 805 | - (1,86 ), - (840 ), (1,18 ), (950 ), (750 ), (640 ), (540 ), (500 ) . | ( . . 辉, : Huíhuī Zú)[6], ( . . 家, : Kāngjiā)[7] | |
| - ( . ) | ||||||
| 白 (Bái Zú) | bairtzix [pɛ42tsi33, -] | , | 1 858 063 | 84 % , 7,7 % , 7,2 % | ||
| - | ||||||
| 家 (Tǔjiā Zú) | (. 兹) | , , | 8 028 113 | 31,5 % , 31 % , 18 % , 18 % | ||
| (Yí Zú) | ꌠ (Nuosu) [nɔ̄sū] (. 素) | : , (. 苏), (. 苏), (. 撒), (. 阿), , , (. 腊) (. ) (, . 泼) | 7 762 272 | 61,7 % , 27,1 % , 10,8 % , - | ( . . 浮拉, : Fúlā Zú, . Phù Lá)[8], ( . . 拉, : Lāzhì Zú , . La Chí)[9] ( . . 普, : Pǔpiào Zú, . Pu Peo)[10]. | |
| (Zàng Zú) | . བོད་, bod pa (. ) | 5 416 021 | 45,6 % , 23,7 % , 19,8 % , 8 % , 2,4 % | ( . . , : Xiàěrbā Rén)[11] ( . . (), : Cháméi)[12] | ||
| 哈 (Hāní Zú) | Haqniq | 1 439 673 | ( . . 阿, : Ākǎ Zú)[13] ( . . 苏, : Bǐsū Zú)[14] | |||
| 傈 (Lìsù Zú) | 634 912 | 96,9 % , 2,8 % | ||||
| 拉 (Lāhù Zú) | Ladhulsi, Kawzhawd | 453 705 | ||||
| (Nàxī Zú) | Naqxi [nɑ̀hiˉ /nàhĭˊ] | 308 839 | 95,6 % , 3,1 % | ( . . 摩, : Mósuō Rén)[15] | ||
| 羌 (Qiāng Zú) | RRmea [ʐme], (Ěrmǎ) | , , , | 306 072 | |||
| 景 (Jǐngpō Zú) | Jingpo (Jinghpaw), Tsaiva, Lech | , , , , , , . | 132 143 | ( . . 载, : Zǎiwǎ Zú)[16], ( . . 勒, : Lèqī Zú )[17] ( . . 鲁, : Mālǔ Zú)[18] | ||
| 阿昌 (Āchāng Zú) | Ngacang | 33 936 | ||||
| 普 (Pǔmǐ Zú) | [phʐmi] (. 普, 培) | , | 33 600 | |||
| (Nù Zú) | (. 峨), (. 苏), (. 阿), (. 龙) | 28 759 | ( . . , : Nóng Zú)[19] | |||
| (Jīnuò Zú) | [tɕyno], [kino] | 20 899 | ||||
| (Ménbā Zú) | . མོན་, mon pa | , | 8923 | |||
| 龙 (Dúlóng Zú) | [tɯɹɯŋ] | 7426 | ||||
| (Luòbā Zú) | (嘎/嘎), (宁), (), (根) | , | 2965 | |||
| 壮 (Zhuàng Zú) | Bouxcuengh ( Boucueŋ) (. 壮) | , | 16 178 811 | - (14,21 ), (1,14 ), (570 ) | ( . . , : Bùyāng Zú)[20] | |
| (Bùyī Zú) | Buxqyaix [pu ʔjai] (. 雅伊) | 2 971 460 | ( . . 莫家, : Mòjiā Zú)[21], ( . . 黄, : Yánghuáng Zú) [22] - ( . . 么, : Āicháme Zú)[23] | |||
| (Dòng Zú) | Gaeml [kɐm] | 2 960 293 | (1,63 ), (840 ), - (300 ) | |||
| 傣 (Dǎi Zú) | [tai51] | ( . . 傣仂, : Dǎilè), - ( . . 傣那, : Dǎinà), - ( . . 傣担, : Dǎidān), - ( . . 傣, : Dǎibēng), - ( . . 傣雅, : Dǎiyǎ) | 1 158 989 | ( . . , : Lú Zú, . L)[24], [25] | ||
| (Shuǐ Zú) | sui | 406 902 | ||||
| 仫 (Mùlǎo Zú) | [mu6lam1] | 207 352 | - (170 ), ( 30 ) | |||
| 毛 (Màonán Zú) | Anan (. 阿) | 72 400 | - (70 ), | |||
| (Gēlǎo Zú) | [klau] | 579 357 | (560 ), - | |||
| 黎 (Lí Zú) | hlai | , | 1 247 814 | |||
| - | ||||||
| (Miáo Zú) | [m̥ɔ̃ŋ] | , [26], (.). | 8 940 116 | 48,1 % ,21,49 % ,11,67 % ,24 % ,1,65 % ,1,35 % ,0,69 % , 5,62 % 5,18 % - | ||
| 瑶 (Yáo Zú) | [mĭɛn] (. , 勉) | , (.). | 2 637 421 | 62,1 % - , 21,5 % , 8,1 % , 6,4 % , 1,5 % | ; ( . . 腾, : Bāténg Zú, . Pà Thén)[27], ( . . 容, : Yēróng Zú)[28] | |
| 畲 (Shē Zú) | [hɔ22 ne53] Hone (. 活聂) | , | 709 592 | 55 % , 27,4 % , 12,1 % , 4,2 % | ||
| - | ||||||
| (Wǎ Zú) | Ba rāog (. ) | 396 610 | ||||
| (Bùlǎng Zú) | Blang | 91 882 | ||||
| () | (Jīng Zú) | 𠊛越 ngưi Vit, 𠊛 ngưi Kinh | 22 517 | - | ||
| () | 昂 (Déáng Zú) | Ang (昂), Leng (), Liang (), Bulei (), Naannuomai (安) | 17 935 | |||
| 蒙 (Měnggǔ Zú) | , ()[29], , , , , | 5 823 947 | 70,2 % , 12,2 % , 3,3 % , 2,9 % , 2,9 % - , 1,5 % ; , , , , , , | ( . . 图, : Túwǎ Rén)[30], ( . . 克, : Kǎěrméikè Rén)[31], ( . . 特, : Bùlǐyàtè Rén)[32] . | ||
| (Dōngxiāng Zú) | (. 撒) | , | 513 805 | 83,3 % , 15,1 % - | ||
| (Tǔ Zú) | [maŋɡuer / moŋɡuer] (. 蒙) | , (. ) | 241 198 | 77 % , 12 % | ||
| 达 (Dáwòěr Zú) | [taɡʊːr / taɢʊːr] | , | 132 394 | ( 70 ), ( 40 ), - | ||
| 安 (Bǎoān Zú) | [bɵ:ŋɑn / ˌpaoˈnaŋ] | , | 16 505 | 90,6 % , 5 % , 3,9 % - | ||
| 维 (Wéiwúěr Zú) | ئۇيغۇر Uyƣur [ʔʊɪ'ʁʊː] | , [33] | 8 399 393 | - , 5 | ||
| 哈克 (Hāsàkè Zú) | قازاقتار ққ [qɑzɑqtɑr] | 1 250 458 | - , , | |||
| 柯克 (Kēěrkèzī Zú) | قىرغىزدار , . [gɨr.gɨs] | , - , [34] | 160 823 | - , | ( . . 哈斯, : Hākǎsī Rén, 富裕科克, Fùyù Kēěrkèz ī)[35] | |
| 撒拉 (Sǎlá Zú) | سالار salar | 104 503 | 87,8 % , 7,7 % , 4,2 % - | |||
| () | 裕 (Yùgù Zú) | -. Sarïg Yogïr [sarɯɢ jʊɢʊr], -. Šera Yogor [ʃira jʊɢʊr] (. 畏) | - , - , | 13 719 | 96 % , 2,3 % - | |
| 乌别克 (Wūzībiékè Zú) | أۇزبېكلار Ozbeklar | 12 370 | - | |||
| (Tǎtǎěr Zú) | تاتارلار Tatarlar | 4890 | - | |||
| - | ||||||
| (Mǎn Zú) | , | 10 682 262 | (5,39 ), (2,12 ), (1,04 ), (990 ), (500 ), (250 ), , , , | |||
| 伯 (Xíbó Zú) | [šivə]; . |
( ), | 188 824 | 69,4 % , 19,1 % - , 5,3 % , 2 % | ||
| 鄂温克 (Èwēnkè Zú) | , , | 30 505 | 85 % , | ( . . , : Tūngǔ, . . 斯, : Tōnggǔsī ), ( . . , : Suǒliàng), ( . . 感, : Kāngnígǎn), [36][37] ( . . 压, : Yàkù). | ||
| 鄂 (Èlúnchūn Zú) | ( ) | 8196 | 51,5 % , 44,5 % , 1,2 % | - | ||
| () | 赫哲 (Hèzhé Zú) | ā~ā (. 那,那), ǯ | 4640 | |||
| (Cháoxiǎn Zú) | 선, . | 1 923 842 | (1,15 ), (390 ), (240 ), , | |||
| 高 (Gāoshān Zú) | 4461 | , , , , , - | . . | |||
| 克 (Tǎjíkè Zú) | تاجیک ҷ, . [tuʤik] | , | 41 028 | - | ( . . 罕, : Wǎhànrén) ( . . 撒(), : Sàlǐkùěr(ér)) | |
| 俄斯 (Éluōsī Zú) | , | 15 609 | - (9 ), (5 ), (≈450), (216), (60) . | . : - , , | ||
| 734 438 | ||||||
| , | 941 | |||||
[] (2000 )
[]
- 1 2 Ethnologue. Languages of the World, 2009
- . . 5. . 1. // . . 1. - , . 91. , 1991
- Paul Hattaway. Lingao. Operation China: Introducing All the People of China. p.298. William Carey Library Pub (August 2003)
- Paul Hattaway. Fuma. Operation China: Introducing All the People of China. p.139. William Carey Library Pub (August 2003)
- Gladney Dru C. Muslim Chinese: Ethnic Nationalism in the People's Republic. 2. 1996. P. 33. ISBN 0-674-59497-5 (1st edition appeared in 1991)
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Travel Yunnan China:Minority:Mosuo Ethnic People
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- - Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Ethnologue report for language code: muq
- - Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Paul Hattaway. Mongol, Yunnan. Operation China: Introducing All the People of China. p.368. William Carey Library Pub (August 2003), Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Mongush, M. V. «Tuvans of Mongolia and China». International Journal of Central Asian Studies, 1 (1996), 225243. Talat Tekin, ed. Seoul: Inst. of Asian Culture & Development.
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Chih-yu Shih, Zhiyu Shi Negotiating ethnicity in China: citizenship as a response to the state. Psychology Press, 2002. P. 133. ISBN 0415283728
- Hu, Zhen-hua & Imart, Guy (1987), Fu-Yü Gïrgïs: A tentative description of the easternmost Turkic language, Bloomington, Indiana: Indiana University Research Institute for Inner Asian Studies, pp. 2-3
- Ethnologue. Languages of the World, 2009
- Yakut Paul Hattaway. Yakut. Operation China: Introducing All the People of China. p.298. William Carey Library Pub (August 2003