| |
|
|---|---|
| : | |
| : | 45,200 ² |
| : | 269,700 (2005) |
| : | 6.0/² |
| ISO 3166-2: | KG-N |
| H, N | |
| : | |
- . 21 1939 - , 20 1962 . 11 1970 . 5 1988 - , 14 1990 [1].
|
|
[]
5 :
[]
(. ), 11-13 . 1999 , 251 . (270 . 2005 ) 5 % . . , , .
[]
1989 |
% | 1999 |
% | 2009 |
% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247931 | 100,00 % | 249115 | 100,00 % | 257768 | 100,00 % | |
| 240726 | 97,09 % | 245924 | 98,72 % | 255799 | 99,24 % | |
| 1345 | 0,54 % | 863 | 0,35 % | 568 | 0,22 % | |
| 492 | 0,20 % | 399 | 0,16 % | 429 | 0,17 % | |
| 609 | 0,25 % | 527 | 0,21 % | 339 | 0,13 % | |
| 470 | 0,19 % | 294 | 0,12 % | 215 | 0,08 % | |
| 2919 | 1,18 % | 647 | 0,26 % | 157 | 0,06 % | |
| 406 | 0,16 % | 252 | 0,10 % | 153 | 0,06 % | |
| 362 | 0,15 % | 63 | 0,03 % | 23 | 0,01 % | |
| 2 | 0,00 % | 30 | 0,01 % | 15 | 0,01 % | |
| 31 | 0,01 % | 16 | 0,01 % | 12 | 0,00 % | |
| 34 | 0,01 % | 14 | 0,01 % | 8 | 0,00 % | |
| 68 | 0,03 % | 19 | 0,01 % | 2 | 0,00 % | |
| 467 | 0,19 % | 67 | 0,03 % | 48 | 0,02 % |
[]
[]
[] .
[]
[]
| |
||
|---|---|---|
| : , , , | ||
| : · · : · - · | ||
| - | : · - · - · · · - · · : - · - · - · - · - | |
| - | : · - · - · · : · | |
| : - · - · · · : | ||
| : · · - · - · · · - · | ||
| : - · - · · : | ||
| : · · - · · · · · : | ||

