Население субъектов Российской Федерации
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Список субъектов Российской Федерации, отсортированный по численности населения по состоянию на 1 января 2012 года.[1]
| # | Субъект РФ |
Всё насе- ление, чел |
Город- ское насе- ление, чел. |
% | Сель- ское насе- ление, чел. |
% | Пло- щадь[2][3], км2 |
Плот- ность насе- ления, чел/км² |
Федеральный округ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 11612943 | 11612943 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1091 | 10644,3 | Центральный ФО |
| 2 | Московская область | 7198686 | 5767629 | 80,12% | 1431057 | 19,88% | 45799 | 157,2 | Центральный ФО |
| 3 | Краснодарский край | 5284464 | 2814274 | 53,26% | 2470190 | 46,74% | 75485 | 70,0 | Южный ФО |
| 4 | Санкт-Петербург | 4953219 | 4953219 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1399 | 3540,5 | Северо-Западный ФО |
| 5 | Свердловская область | 4307594 | 3617162 | 83,97% | 690432 | 16,03% | 194307 | 22,2 | Уральский ФО |
| 6 | Ростовская область | 4260643 | 2874258 | 67,46% | 1386385 | 32,54% | 100967 | 42,2 | Южный ФО |
| 7 | Республика Башкортостан | 4064245 | 2472276 | 60,83% | 1591969 | 39,17% | 142947 | 28,4 | Приволжский ФО |
| 8 | Республика Татарстан | 3803189 | 2878337 | 75,68% | 924852 | 24,32% | 67847 | 56,1 | Приволжский ФО |
| 9 | Челябинская область | 3480142 | 2857147 | 82,10% | 622995 | 17,90% | 88529 | 39,3 | Уральский ФО |
| 10 | Тюменская область[4] | 3459438 | 2721925 | 78,68% | 737513 | 21,32% | 1464173 | 2,4 | Уральский ФО |
| 11 | Нижегородская область | 3296947 | 2605394 | 79,02% | 691553 | 20,98% | 76624 | 43,0 | Приволжский ФО |
| 12 | Самарская область | 3214065 | 2581156 | 80,31% | 632909 | 19,69% | 53565 | 60,0 | Приволжский ФО |
| 13 | Республика Дагестан | 2930449 | 1322871 | 45,14% | 1607578 | 54,86% | 50270 | 58,3 | Северо-Кавказский ФО |
| 14 | Красноярский край | 2838396 | 2170228 | 76,46% | 668168 | 23,54% | 2366797 | 1,2 | Сибирский ФО |
| 15 | Ставропольский край | 2787030 | 1600227 | 57,42% | 1186803 | 42,58% | 66160 | 42,1 | Северо-Кавказский ФО |
| 16 | Кемеровская область | 2750829 | 2350460 | 85,45% | 400369 | 14,55% | 95725 | 28,7 | Сибирский ФО |
| 17 | Новосибирская область | 2686863 | 2084221 | 77,57% | 602642 | 22,43% | 177756 | 15,1 | Сибирский ФО |
| 18 | Пермский край | 2631073 | 1969985 | 74,87% | 661088 | 25,13% | 160236 | 16,4 | Приволжский ФО |
| 19 | Волгоградская область | 2594825 | 1975384 | 76,13% | 619441 | 23,87% | 112877 | 23,0 | Южный ФО |
| 20 | Саратовская область | 2508754 | 1876269 | 74,79% | 632485 | 25,21% | 101240 | 24,8 | Приволжский ФО |
| 21 | Иркутская область | 2424355 | 1929039 | 79,57% | 495316 | 20,43% | 774846 | 3,1 | Сибирский ФО |
| 22 | Алтайский край | 2407230 | 1327593 | 55,15% | 1079637 | 44,85% | 167996 | 14,3 | Сибирский ФО |
| 23 | Воронежская область | 2331506 | 1536865 | 65,92% | 794641 | 34,08% | 52216 | 44,7 | Центральный ФО |
| 24 | Оренбургская область | 2023665 | 1206105 | 59,60% | 817560 | 40,40% | 123702 | 16,4 | Приволжский ФО |
| 25 | Омская область | 1974820 | 1414438 | 71,62% | 560382 | 28,38% | 141140 | 14,0 | Сибирский ФО |
| 26 | Приморский край | 1950483 | 1488666 | 76,32% | 461817 | 23,68% | 164673 | 11,8 | Дальневосточный ФО |
| 27 | Ленинградская область | 1733907 | 1133765 | 65,39% | 600142 | 34,61% | 83908 | 20,7 | Северо-Западный ФО |
| 28 | Ханты-Мансийский автономный округ в Югра | 1561238 | 1430854 | 91,65% | 130384 | 8,35% | 534801 | 2,9 | Уральский ФО |
| 29 | Тульская область | 1544545 | 1219910 | 78,98% | 324635 | 21,02% | 25679 | 60,1 | Центральный ФО |
| 30 | Белгородская область | 1536073 | 1020378 | 66,43% | 515695 | 33,57% | 27134 | 56,6 | Центральный ФО |
| 31 | Удмуртская Республика | 1518091 | 1046065 | 68,91% | 472026 | 31,09% | 42061 | 36,1 | Приволжский ФО |
| 32 | Владимирская область | 1431932 | 1111078 | 77,59% | 320854 | 22,41% | 29084 | 49,2 | Центральный ФО |
| 33 | Пензенская область | 1376538 | 930155 | 67,57% | 446383 | 32,43% | 43352 | 31,8 | Приволжский ФО |
| 33 | Тюменская область без ХМАО и ЯНАО | 1361642 | 835184 | 61,34% | 526458 | 38,66% | 160122 | 8,5 | Уральский ФО |
| 34 | Хабаровский край | 1342475 | 1093617 | 81,46% | 248858 | 18,54% | 787633 | 1,7 | Дальневосточный ФО |
| 35 | Тверская область | 1342200 | 1004706 | 74,86% | 337494 | 25,14% | 84201 | 15,9 | Центральный ФО |
| 36 | Кировская область | 1327915 | 989608 | 74,52% | 338307 | 25,48% | 120374 | 11,0 | Приволжский ФО |
| 37 | Чеченская Республика | 1302165 | 454353 | 34,89% | 847812 | 65,11% | 15647 | 83,2 | Северо-Кавказский ФО |
| 38 | Ульяновская область | 1282094 | 946299 | 73,81% | 335795 | 26,19% | 37181 | 34,5 | Приволжский ФО |
| 39 | Ярославская область | 1271030 | 1041125 | 81,91% | 229905 | 18,09% | 36177 | 35,1 | Центральный ФО |
| 40 | Брянская область | 1264416 | 874691 | 69,18% | 389725 | 30,82% | 34857 | 36,3 | Центральный ФО |
| 41 | Чувашская Республика | 1247012 | 740388 | 59,37% | 506624 | 40,63% | 18343 | 68,0 | Приволжский ФО |
| 42 | Архангельская область[5] | 1213533 | 924604 | 76,19% | 288929 | 23,81% | 589913 | 2,1 | Северо-Западный ФО |
| 43 | Вологодская область | 1198546 | 852948 | 71,17% | 345598 | 28,83% | 144527 | 8,3 | Северо-Западный ФО |
| 43 | Архангельская область без НАО | 1171096 | 895293 | 76,45% | 275803 | 23,55% | 413103 | 2,8 | Северо-Западный ФО |
| 44 | Липецкая область | 1165916 | 744621 | 63,87% | 421295 | 36,13% | 24047 | 48,5 | Центральный ФО |
| 45 | Рязанская область | 1148457 | 815068 | 70,97% | 333389 | 29,03% | 39605 | 29,0 | Центральный ФО |
| 46 | Курская область | 1121563 | 739415 | 65,93% | 382148 | 34,07% | 29997 | 37,4 | Центральный ФО |
| 47 | Забайкальский край | 1099396 | 729834 | 66,38% | 369562 | 33,62% | 431892 | 2,5 | Сибирский ФО |
| 48 | Тамбовская область | 1082545 | 637070 | 58,85% | 445475 | 41,15% | 34462 | 31,4 | Центральный ФО |
| 49 | Томская область | 1057748 | 749649 | 70,87% | 308099 | 29,13% | 314391 | 3,4 | Сибирский ФО |
| 50 | Ивановская область | 1054040 | 854031 | 81,02% | 200009 | 18,98% | 21437 | 49,2 | Центральный ФО |
| 51 | Астраханская область | 1014972 | 676657 | 66,67% | 338315 | 33,33% | 49024 | 20,7 | Южный ФО |
| 52 | Калужская область | 1008229 | 765279 | 75,90% | 242950 | 24,10% | 29777 | 33,9 | Центральный ФО |
| 53 | Смоленская область | 980482 | 711683 | 72,59% | 268799 | 27,41% | 49779 | 19,7 | Центральный ФО |
| 54 | Республика Бурятия | 971391 | 571589 | 58,84% | 399802 | 41,16% | 351334 | 2,8 | Сибирский ФО |
| 55 | Республика Саха (Якутия) | 955859 | 617086 | 64,56% | 338773 | 35,44% | 3083523 | 0,3 | Дальневосточный ФО |
| 56 | Калининградская область | 946796 | 733310 | 77,45% | 213486 | 22,55% | 15125 | 62,6 | Северо-Западный ФО |
| 57 | Курганская область | 896264 | 541057 | 60,37% | 355207 | 39,63% | 71488 | 12,5 | Уральский ФО |
| 58 | Республика Коми | 889837 | 687228 | 77,23% | 202609 | 22,77% | 416774 | 2,1 | Северо-Западный ФО |
| 59 | Кабардино-Балкарская Республика | 859063 | 466232 | 54,27% | 392831 | 45,73% | 12470 | 68,9 | Северо-Кавказский ФО |
| 60 | Республика Мордовия | 825454 | 503123 | 60,95% | 322331 | 39,05% | 26128 | 31,6 | Приволжский ФО |
| 61 | Амурская область | 821573 | 550573 | 67,01% | 271000 | 32,99% | 361913 | 2,3 | Дальневосточный ФО |
| 62 | Мурманская область | 787948 | 730695 | 92,73% | 57253 | 7,27% | 144902 | 5,4 | Северо-Западный ФО |
| 63 | Орловская область | 781281 | 513665 | 65,75% | 267616 | 34,25% | 24652 | 31,7 | Центральный ФО |
| 64 | Республика Северная Осетия-Алания | 709032 | 453048 | 63,90% | 255984 | 36,10% | 7987 | 88,8 | Северо-Кавказский ФО |
| 65 | Республика Марий Эл | 692435 | 441561 | 63,77% | 250874 | 36,23% | 23375 | 29,6 | Приволжский ФО |
| 66 | Псковская область | 666924 | 467891 | 70,16% | 199033 | 29,84% | 55399 | 12,0 | Северо-Западный ФО |
| 67 | Костромская область | 661764 | 464640 | 70,21% | 197124 | 29,79% | 60211 | 11,0 | Центральный ФО |
| 68 | Республика Карелия | 639681 | 501374 | 78,38% | 138307 | 21,62% | 180520 | 3,5 | Северо-Западный ФО |
| 69 | Новгородская область | 629748 | 444485 | 70,58% | 185263 | 29,42% | 54501 | 11,6 | Северо-Западный ФО |
| 70 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 536558 | 455887 | 84,97% | 80671 | 15,03% | 769250 | 0,7 | Уральский ФО |
| 71 | Республика Хакасия | 532135 | 359156 | 67,49% | 172979 | 32,51% | 61569 | 8,6 | Сибирский ФО |
| 72 | Сахалинская область | 495402 | 397920 | 80,32% | 97482 | 19,68% | 87101 | 5,7 | Дальневосточный ФО |
| 73 | Карачаево-Черкесская Республика | 474675 | 204714 | 43,13% | 269961 | 56,87% | 14277 | 33,2 | Северо-Кавказский ФО |
| 74 | Республика Адыгея | 442451 | 207610 | 46,92% | 234841 | 53,08% | 7792 | 56,8 | Южный ФО |
| 75 | Республика Ингушетия | 430495 | 168764 | 39,20% | 261731 | 60,80% | 3628 | 118,7 | Северо-Кавказский ФО |
| 76 | Камчатский край | 320156 | 248071 | 77,48% | 72085 | 22,52% | 464275 | 0,7 | Дальневосточный ФО |
| 77 | Республика Тыва | 309347 | 165756 | 53,58% | 143591 | 46,42% | 168604 | 1,8 | Сибирский ФО |
| 78 | Республика Калмыкия | 286689 | 127425 | 44,45% | 159264 | 55,55% | 74731 | 3,8 | Южный ФО |
| 79 | Республика Алтай | 208425 | 59720 | 28,65% | 148705 | 71,35% | 92903 | 2,2 | Сибирский ФО |
| 80 | Еврейская автономная область | 174412 | 118719 | 68,07% | 55693 | 31,93% | 36266 | 4,8 | Дальневосточный ФО |
| 81 | Магаданская область | 154485 | 147828 | 95,69% | 6657 | 4,31% | 462464 | 0,3 | Дальневосточный ФО |
| 82 | Чукотский автономный округ | 50988 | 33675 | 66,04% | 17313 | 33,96% | 721481 | 0,1 | Дальневосточный ФО |
| 83 | Ненецкий автономный округ | 42437 | 29311 | 69,07% | 13126 | 30,93% | 176810 | 0,2 | Северо-Западный ФО |
| РФ, всего | 143056383 | 105741983 | 73,92% | 37314400 | 26,08% | 17098242 | 8,4 |
[править] Источники
- в‘ Оценка численности постоянного населения РФ на 1 января 2012 г.. Проверено 7 мая 2012. (xls)
- в‘ Административно-территориальное деление по субъектам Российской Федерации на 1 января 2010 года. Росстат (14 июля 2010).xls
- в‘ Территория и административно-территориальное деление субъектов Российской Федерации на 1 января 2009 г. По данным Росреестра с сайта Росстата
- в‘ Включая Ханты-Мансийский автономный округ в Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ
- в‘ Включая Ненецкий автономный округ