Национальный состав России
Россия согласно конституции является многонациональным государством. На её территории проживает более 180 народов, в число которых входят не только коренные малые и автохтонные народы страны. При этом русские составляют около 80 % населения (около 115,9 млн из 145,2 млн жит. в 2002 г. и около 111,0 млн. из 142,9 млн. в 2010 г.), представители других национальностей составляют чуть более 20 % населения (около 29,3 млн чел., 2002 г.).
Содержание |
[править] Прирост численности в 2002 в 2010
| в„– | Народность | в том числе[1][2] | Чис- лен- ность чел. 2002[3][4][5] |
% от всего насе- ления |
% от ука- зав- ших на- цио- наль- ность |
Чис- лен- ность чел. 2010[1][2] |
% от всего насе- ления |
% от ука- зав- ших на- цио- наль- ность |
Абс. прирост (убыль) чел. 2002-2010 |
При- рост (убыль) % 2002-2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Русские | казаки, поморы | 115889107 | 79,83% | 80,64% | 111016896 | 77,71% | 80,90% | в4872211 | в4,20% |
| 2 | Татары | кряшены, сибирские татары, мишари, астраханские татары | 5554601 | 3,83% | 3,87% | 5310649 | 3,72% | 3,87% | в243952 | в4,39% |
| 3 | Украинцы | 2942961 | 2,03% | 2,05% | 1927988 | 1,35% | 1,41% | в1014973 | в34,49% | |
| 4 | Башкиры | 1673389 | 1,15% | 1,16% | 1584554 | 1,11% | 1,16% | в88835 | в5,31% | |
| 5 | Чуваши | 1637094 | 1,13% | 1,14% | 1435872 | 1,01% | 1,05% | в201222 | в12,29% | |
| 6 | Чеченцы | чеченцы-аккинцы | 1360253 | 0,94% | 0,95% | 1 431 360 | 1,00% | 1,04% | 71107 | 5,23% |
| 7 | Армяне | черкесогаи | 1130491 | 0,78% | 0,79% | 1182388 | 0,83% | 0,86% | 51897 | 4,59% |
| 8 | Аварцы | андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские народности[6] и арчинцы | 814473 | 0,56% | 0,57% | 912090 | 0,64% | 0,67% | 97617 | 11,99% |
| 9 | Мордва | мордва-мокша, мордва-эрзя | 843350 | 0,58% | 0,59% | 744237 | 0,52% | 0,54% | в99113 | в11,75% |
| 10 | Казахи | 653962 | 0,45% | 0,46% | 647732 | 0,45% | 0,47% | в6230 | в0,95% | |
| 11 | Азербайджанцы | 621840 | 0,43% | 0,43% | 603070 | 0,42% | 0,44% | в18770 | в3,02% | |
| 12 | Даргинцы | кайтагцы, кубачинцы | 510156 | 0,35% | 0,35% | 589386 | 0,41% | 0,43% | 79230 | 15,53% |
| 13 | Удмурты | 636906 | 0,44% | 0,44% | 552299 | 0,39% | 0,40% | в84607 | в13,28% | |
| 14 | Марийцы | горные марийцы, лугово-восточные марийцы | 604298 | 0,42% | 0,42% | 547605 | 0,38% | 0,40% | в56693 | в9,38% |
| 15 | Осетины | дигорон (дигорцы), ирон (иронцы) | 514875 | 0,36% | 0,36% | 528515 | 0,37% | 0,39% | 13640 | 2,65% |
| 16 | Белорусы | 807970 | 0,56% | 0,56% | 521443 | 0,37% | 0,38% | в286527 | в35,46% | |
| 17 | Кабардинцы | 519958 | 0,36% | 0,36% | 516826 | 0,36% | 0,38% | в3132 | в0,60% | |
| 18 | Кумыки | 422409 | 0,29% | 0,29% | 503060 | 0,35% | 0,37% | 80651 | 19,09% | |
| 19 | Якуты | 443852 | 0,31% | 0,31% | 478085 | 0,34% | 0,35% | 34233 | 7,71% | |
| 20 | Лезгины | 411535 | 0,28% | 0,29% | 473722 | 0,33% | 0,35% | 62187 | 15,11% | |
| 21 | Буряты | 445175 | 0,31% | 0,31% | 461389 | 0,32% | 0,34% | 16214 | 3,64% | |
| 22 | Ингуши | 413016 | 0,29% | 0,29% | 444833 | 0,31% | 0,32% | 31817 | 7,70% | |
| 23 | Немцы | меннониты | 597212 | 0,41% | 0,42% | 394138 | 0,28% | 0,29% | в203074 | в34,00% |
| 24 | Узбеки | 122916 | 0,09% | 0,09% | 289862 | 0,20% | 0,21% | 166946 | 135,82% | |
| 25 | Тувинцы | тоджинцы | 243442 | 0,17% | 0,17% | 263934 | 0,19% | 0,19% | 20492 | 8,42% |
| 26 | Коми | коми-ижемцы | 293406 | 0,20% | 0,20% | 228235 | 0,16% | 0,17% | в65171 | в22,21% |
| 27 | Карачаевцы | 192182 | 0,13% | 0,13% | 218403 | 0,15% | 0,16% | 26221 | 13,64% | |
| 28 | Цыгане | 182766 | 0,13% | 0,13% | 204958 | 0,14% | 0,15% | 22192 | 12,14% | |
| 29 | Таджики | 120136 | 0,08% | 0,08% | 200303 | 0,14% | 0,15% | 80167 | 66,73% | |
| 30 | Калмыки | 173996 | 0,12% | 0,12% | 183372 | 0,13% | 0,13% | 9376 | 5,39% | |
| 31 | Лакцы | 156545 | 0,11% | 0,11% | 178630 | 0,13% | 0,13% | 22085 | 14,11% | |
| 32 | Грузины | аджарцы, ингилойцы, лазы, мегрелы, сваны | 197934 | 0,14% | 0,14% | 157803 | 0,11% | 0,12% | в40131 | в20,27% |
| 33 | Евреи | 229938 | 0,16% | 0,16% | 156801 | 0,11% | 0,11% | в73137 | в31,81% | |
| 34 | Молдаване | 172330 | 0,12% | 0,12% | 156400 | 0,11% | 0,11% | в15930 | в9,24% | |
| 35 | Корейцы | 148556 | 0,10% | 0,10% | 153156 | 0,11% | 0,11% | 4600 | 3,10% | |
| 36 | Табасараны | 131785 | 0,09% | 0,09% | 146360 | 0,10% | 0,11% | 14575 | 11,06% | |
| 37 | Адыгейцы | 128528 | 0,09% | 0,09% | 124835 | 0,09% | 0,09% | в3693 | в2,87% | |
| 38 | Балкарцы | 108426 | 0,08% | 0,08% | 112924 | 0,08% | 0,08% | 4498 | 4,15% | |
| 39 | Турки | 92415 | 0,06% | 0,06% | 105058 | 0,07% | 0,08% | 12643 | 13,68% | |
| 40 | Ногайцы | карагаши | 90666 | 0,06% | 0,06% | 103660 | 0,07% | 0,08% | 12994 | 14,33% |
| 41 | Киргизы | 31808 | 0,02% | 0,02% | 103422 | 0,07% | 0,08% | 71614 | 225,14% | |
| 42 | Коми-пермяки | 125235 | 0,09% | 0,09% | 94456 | 0,07% | 0,07% | в30779 | в24,58% | |
| 43 | Греки | греки-урумы | 97827 | 0,07% | 0,07% | 85640 | 0,06% | 0,06% | в12187 | в12,46% |
| 44 | Алтайцы[7] | теленгиты, тубалары, челканцы | 72058 | 0,05% | 0,05% | 74238 | 0,05% | 0,05% | 2180 | 3,03% |
| 45 | Черкесы | 60517 | 0,04% | 0,04% | 73184 | 0,05% | 0,05% | 12667 | 20,93% | |
| 46 | Хакасы | 75622 | 0,05% | 0,05% | 72959 | 0,05% | 0,05% | в2663 | в3,52% | |
| 47 | Казаки[8] | 140028 | 0,10% | 0,10% | 67573 | 0,05% | 0,05% | в72455 | в51,74% | |
| 48 | Карелы | 93344 | 0,06% | 0,06% | 60815 | 0,04% | 0,04% | в32529 | в34,85% | |
| 49 | Мордва-эрзя[9] | 84407 | 0,06% | 0,06% | 57008 | 0,04% | 0,04% | в27399 | в32,46% | |
| 50 | Поляки | 73001 | 0,05% | 0,05% | 47125 | 0,03% | 0,03% | в25876 | в35,45% | |
| 51 | Ненцы | 41302 | 0,03% | 0,03% | 44640 | 0,03% | 0,03% | 3338 | 8,08% | |
| 52 | Абазины | 37942 | 0,03% | 0,03% | 43341 | 0,03% | 0,03% | 5399 | 14,23% | |
| 53 | Езиды | 31273 | 0,02% | 0,02% | 40586 | 0,03% | 0,03% | 9313 | 29,78% | |
| 54 | Эвенки | 35527 | 0,02% | 0,02% | 38396 | 0,03% | 0,03% | 2869 | 8,08% | |
| 55 | Туркмены | 33053 | 0,02% | 0,02% | 36885 | 0,03% | 0,03% | 3832 | 11,59% | |
| 56 | Рутульцы | 29929 | 0,02% | 0,02% | 35240 | 0,03% | 0,03% | 5311 | 17,75% | |
| 57 | Кряшены[10] | 24668 | 0,02% | 0,02% | 34822 | 0,02% | 0,03% | 10154 | 41,16% | |
| 58 | Агулы | 28297 | 0,02% | 0,02% | 34160 | 0,02% | 0,03% | 5863 | 20,72% | |
| 59 | Литовцы | 45569 | 0,03% | 0,03% | 31377 | 0,02% | 0,02% | в14192 | в31,14% | |
| 60 | Ханты | 28678 | 0,02% | 0,02% | 30943 | 0,02% | 0,02% | 2265 | 7,90% | |
| 61 | Китайцы | 34577 | 0,02% | 0,02% | 28943 | 0,02% | 0,02% | в5634 | в16,29% | |
| 62 | Болгары | 31965 | 0,02% | 0,02% | 24038 | 0,02% | 0,02% | в7927 | в24,80% | |
| 63 | Горные марийцы[11] | 18515 | 0,01% | 0,01% | 23559 | 0,02% | 0,02% | 5044 | 27,24% | |
| 64 | Курды | 19607 | 0,01% | 0,01% | 23232 | 0,02% | 0,02% | 3625 | 18,49% | |
| 65 | Эвены | 19071 | 0,01% | 0,01% | 21830 | 0,02% | 0,02% | 2759 | 14,47% | |
| 66 | Финны | финны-ингерманландцы | 34050 | 0,02% | 0,02% | 20267 | 0,01% | 0,02% | в13783 | в40,48% |
| 67 | Латыши | 28520 | 0,02% | 0,02% | 18979 | 0,01% | 0,01% | в9541 | в33,45% | |
| 68 | Эстонцы | 28113 | 0,02% | 0,02% | 17875 | 0,01% | 0,01% | в10238 | в36,42% | |
| 69 | Чукчи | 15767 | 0,01% | 0,01% | 15908 | 0,01% | 0,01% | 141 | 0,89% | |
| 70 | Вьетнамцы | 26206 | 0,02% | 0,02% | 13954 | 0,01% | 0,01% | в12252 | в46,75% | |
| 71 | Гагаузы | 12210 | 0,01% | 0,01% | 13690 | 0,01% | 0,01% | 1480 | 12,12% | |
| 72 | Шорцы | 13975 | 0,01% | 0,01% | 12888 | 0,01% | 0,01% | в1087 | в7,78% | |
| 73 | Цахуры | 10366 | 0,01% | 0,01% | 12769 | 0,01% | 0,01% | 2403 | 23,18% | |
| 74 | Манси | 11432 | 0,01% | 0,01% | 12269 | 0,01% | 0,01% | 837 | 7,32% | |
| 75 | Нанайцы | 12160 | 0,01% | 0,01% | 12003 | 0,01% | 0,01% | в157 | в1,29% | |
| 76 | Андийцы[12] | 21808 | 0,02% | 0,02% | 11789 | 0,01% | 0,01% | в10019 | в45,94% | |
| 77 | Дидойцы[13] | 15256 | 0,01% | 0,01% | 11683 | 0,01% | 0,01% | в3573 | в23,42% | |
| 78 | Абхазы | 11366 | 0,01% | 0,01% | 11249 | 0,01% | 0,01% | в117 | в1,03% | |
| 79 | Ассирийцы | 13649 | 0,01% | 0,01% | 11084 | 0,01% | 0,01% | в2565 | в18,79% | |
| 80 | Арабы | алжирцы, арабы ОАЭ, бахрейнцы, египтяне, иорданцы, иракцы, йеменцы, катарцы, кувейтцы, ливанцы, ливийцы, мавританцы, марокканцы, оманцы, палестинцы, саудовцы, сирийцы, суданцы, тунисцы | 10630 | 0,01% | 0,01% | 9583 | 0,01% | 0,01% | в1047 | в9,85% |
| 81 | Нагайбаки | 9600 | 0,01% | 0,01% | 8148 | 0,01% | 0,01% | в1452 | в15,13% | |
| 82 | Коряки | 8743 | 0,01% | 0,01% | 7953 | 0,01% | 0,01% | в790 | в9,04% | |
| 83 | Ахвахцы[14] | 6376 | 0,00% | 0,00% | 7930 | 0,01% | 0,01% | 1554 | 24,37% | |
| 84 | Долганы | 7261 | 0,01% | 0,01% | 7885 | 0,01% | 0,01% | 624 | 8,59% | |
| 85 | Сибирские татары[15] | 9611 | 0,01% | 0,01% | 6779 | 0,01% | 0,01% | в2832 | в29,47% | |
| 86 | Коми-ижемцы[16] | 15607 | 0,01% | 0,01% | 6420 | 0,00% | 0,01% | в9187 | в58,86% | |
| 87 | Бежтинцы[17] | 6198 | 0,00% | 0,00% | 5958 | 0,00% | 0,00% | в240 | в3,87% | |
| 88 | Вепсы | 8240 | 0,01% | 0,01% | 5936 | 0,00% | 0,00% | в2304 | в27,96% | |
| 89 | Пуштуны (афганцы) | 9800 | 0,01% | 0,01% | 5350 | 0,00% | 0,00% | в4450 | в45,41% | |
| 90 | Турки-месхетинцы | 3257 | 0,00% | 0,00% | 4825 | 0,00% | 0,00% | 1568 | 48,14% | |
| 91 | Каратинцы[18] | 6052 | 0,00% | 0,00% | 4787 | 0,00% | 0,00% | в1265 | в20,90% | |
| 92 | Мордва-мокша[19] | 49624 | 0,03% | 0,03% | 4767 | 0,00% | 0,00% | в44857 | в90,39% | |
| 93 | Нивхи | 5162 | 0,00% | 0,00% | 4652 | 0,00% | 0,00% | в510 | в9,88% | |
| 94 | Удины | 3721 | 0,00% | 0,00% | 4267 | 0,00% | 0,00% | 546 | 14,67% | |
| 95 | Индийцы (хинди) | 4980 | 0,00% | 0,00% | 4058 | 0,00% | 0,00% | в922 | в18,51% | |
| 96 | Шапсуги | 3231 | 0,00% | 0,00% | 3882 | 0,00% | 0,00% | 651 | 20,15% | |
| 97 | Теленгиты[20] | 2399 | 0,00% | 0,00% | 3712 | 0,00% | 0,00% | 1313 | 54,73% | |
| 98 | Персы | 3821 | 0,00% | 0,00% | 3696 | 0,00% | 0,00% | в125 | в3,27% | |
| 99 | Уйгуры | 2867 | 0,00% | 0,00% | 3696 | 0,00% | 0,00% | 829 | 28,92% | |
| 100 | Селькупы | 4249 | 0,00% | 0,00% | 3649 | 0,00% | 0,00% | в600 | в14,12% | |
| 101 | Сойоты | 2769 | 0,00% | 0,00% | 3608 | 0,00% | 0,00% | 839 | 30,30% | |
| 102 | Сербы | 4156 | 0,00% | 0,00% | 3510 | 0,00% | 0,00% | в646 | в15,54% | |
| 103 | Ботлихцы[21] | 16 | 0,00% | 0,00% | 3508 | 0,00% | 0,00% | 3492 | 21825,00% | |
| 104 | Румыны | 5308 | 0,00% | 0,00% | 3201 | 0,00% | 0,00% | в2107 | в39,69% | |
| 105 | Ительмены | 3180 | 0,00% | 0,00% | 3193 | 0,00% | 0,00% | 13 | 0,41% | |
| 106 | Поморы[22] | 6571 | 0,01% | 0,00% | 3113 | 0,00% | 0,00% | в3458 | в52,63% | |
| 107 | Монголы | 2656 | 0,00% | 0,00% | 2986 | 0,00% | 0,00% | 330 | 12,42% | |
| 108 | Кумандинцы | 3114 | 0,00% | 0,00% | 2892 | 0,00% | 0,00% | в222 | в7,13% | |
| 109 | Венгры | 3768 | 0,00% | 0,00% | 2781 | 0,00% | 0,00% | в987 | в26,19% | |
| 110 | Ульчи | 2913 | 0,00% | 0,00% | 2765 | 0,00% | 0,00% | в148 | в5,08% | |
| 111 | Телеуты | 2650 | 0,00% | 0,00% | 2643 | 0,00% | 0,00% | в7 | в0,26% | |
| 112 | Талыши | 2548 | 0,00% | 0,00% | 2529 | 0,00% | 0,00% | в19 | в0,75% | |
| 113 | Крымские татары | 4131 | 0,00% | 0,00% | 2449 | 0,00% | 0,00% | в1682 | в40,72% | |
| 114 | Бесермяне | 3122 | 0,00% | 0,00% | 2201 | 0,00% | 0,00% | в921 | в29,50% | |
| 115 | Хемшилы | 1542 | 0,00% | 0,00% | 2047 | 0,00% | 0,00% | 505 | 32,75% | |
| 116 | Тубалары [23] | 1565 | 0,00% | 0,00% | 1965 | 0,00% | 0,00% | 400 | 25,56% | |
| 117 | Камчадалы | 2293 | 0,00% | 0,00% | 1927 | 0,00% | 0,00% | в366 | в15,96% | |
| 118 | Чехи | 2904 | 0,00% | 0,00% | 1898 | 0,00% | 0,00% | в1006 | в34,64% | |
| 119 | Тоджинцы (тыва-тоджинцы)[24] | 4442 | 0,00% | 0,00% | 1858 | 0,00% | 0,00% | в2584 | в58,17% | |
| 120 | Саамы | 1991 | 0,00% | 0,00% | 1771 | 0,00% | 0,00% | в220 | в11,05% | |
| 121 | Эскимосы | 1750 | 0,00% | 0,00% | 1738 | 0,00% | 0,00% | в12 | в0,69% | |
| 122 | Дунгане | 801 | 0,00% | 0,00% | 1651 | 0,00% | 0,00% | 850 | 106,12% | |
| 123 | Юкагиры | 1509 | 0,00% | 0,00% | 1603 | 0,00% | 0,00% | 94 | 6,23% | |
| 124 | Таты | 2303 | 0,00% | 0,00% | 1585 | 0,00% | 0,00% | в718 | в31,18% | |
| 125 | Американцы США | 1275 | 0,00% | 0,00% | 1572 | 0,00% | 0,00% | 297 | 23,29% | |
| 126 | Удэгейцы | 1657 | 0,00% | 0,00% | 1496 | 0,00% | 0,00% | в161 | в9,72% | |
| 127 | Французы | 819 | 0,00% | 0,00% | 1475 | 0,00% | 0,00% | 656 | 80,10% | |
| 128 | Каракалпаки | 1609 | 0,00% | 0,00% | 1466 | 0,00% | 0,00% | в143 | в8,89% | |
| 129 | Итальянцы | 862 | 0,00% | 0,00% | 1370 | 0,00% | 0,00% | 508 | 58,93% | |
| 130 | Кеты | 1494 | 0,00% | 0,00% | 1219 | 0,00% | 0,00% | в275 | в18,41% | |
| 131 | Челканцы[25] | 855 | 0,00% | 0,00% | 1181 | 0,00% | 0,00% | 326 | 38,13% | |
| 132 | Испанцы | 1547 | 0,00% | 0,00% | 1162 | 0,00% | 0,00% | в385 | в24,89% | |
| 133 | Латгальцы[26] | 1622 | 0,00% | 0,00% | 1089 | 0,00% | 0,00% | в533 | в32,86% | |
| 134 | Чуванцы | 1087 | 0,00% | 0,00% | 1002 | 0,00% | 0,00% | в85 | в7,82% | |
| 135 | Британцы | англичане, шотландцы и др. | 529 | 0,00% | 0,00% | 950 | 0,00% | 0,00% | 421 | 79,58% |
| 136 | Гунзибцы[27] | 998 | 0,00% | 0,00% | 918 | 0,00% | 0,00% | в80 | в8,02% | |
| 137 | Японцы | 835 | 0,00% | 0,00% | 888 | 0,00% | 0,00% | 53 | 6,35% | |
| 138 | Нганасаны | 834 | 0,00% | 0,00% | 862 | 0,00% | 0,00% | 28 | 3,36% | |
| 139 | Мишари[28] | 557 | 0,00% | 0,00% | 786 | 0,00% | 0,00% | 229 | 41,11% | |
| 140 | Горские евреи (таты-иудаисты) | 3394 | 0,00% | 0,00% | 762 | 0,00% | 0,00% | в2632 | в77,55% | |
| 141 | Тофалары | 837 | 0,00% | 0,00% | 762 | 0,00% | 0,00% | в75 | в8,96% | |
| 142 | Кубинцы | 707 | 0,00% | 0,00% | 676 | 0,00% | 0,00% | в31 | в4,38% | |
| 143 | Тиндалы[29] | 44 | 0,00% | 0,00% | 635 | 0,00% | 0,00% | 591 | 1343,18% | |
| 144 | Мегрелы[30] | 433 | 0,00% | 0,00% | 600 | 0,00% | 0,00% | 167 | 38,57% | |
| 145 | Орочи | 686 | 0,00% | 0,00% | 596 | 0,00% | 0,00% | в90 | в13,12% | |
| 146 | Хваршины[31] | 128 | 0,00% | 0,00% | 527 | 0,00% | 0,00% | 399 | 311,72% | |
| 147 | Негидальцы | 567 | 0,00% | 0,00% | 513 | 0,00% | 0,00% | в54 | в9,52% | |
| 148 | Пакистанцы[32] | пенджабцы, белуджи, синдхи и др. | 81 | 0,00% | 0,00% | 507 | 0,00% | 0,00% | 426 | 525,93% |
| 149 | Алеуты | 540 | 0,00% | 0,00% | 482 | 0,00% | 0,00% | в58 | в10,74% | |
| 150 | Гинухцы[33] | 531 | 0,00% | 0,00% | 443 | 0,00% | 0,00% | в88 | в16,57% | |
| 151 | Финны-ингерманландцы [34] | 314 | 0,00% | 0,00% | 441 | 0,00% | 0,00% | 127 | 40,45% | |
| 152 | Годоберинцы[35] | 39 | 0,00% | 0,00% | 427 | 0,00% | 0,00% | 388 | 994,87% | |
| 153 | Бангладешцы | бенгальцы | 489 | 0,00% | 0,00% | 392 | 0,00% | 0,00% | в97 | в19,84% |
| 154 | Памирцы | рушанцы, баджуйцы, шугнанцы и др. | 62 | 0,00% | 0,00% | 363 | 0,00% | 0,00% | 301 | 485,48% |
| 155 | Чулымцы | 656 | 0,00% | 0,00% | 355 | 0,00% | 0,00% | в301 | в45,88% | |
| 156 | Ланкийцы | сингалы, тамилы | 0 | 0,00% | 0,00% | 326 | 0,00% | 0,00% | 326 | |
| 157 | Македонцы | 0 | 0,00% | 0,00% | 325 | 0,00% | 0,00% | 325 | ||
| 158 | Словаки | 568 | 0,00% | 0,00% | 324 | 0,00% | 0,00% | в244 | в42,96% | |
| 159 | Хорваты | 412 | 0,00% | 0,00% | 304 | 0,00% | 0,00% | в108 | в26,21% | |
| 160 | Ульта(ороки) | 346 | 0,00% | 0,00% | 295 | 0,00% | 0,00% | в51 | в14,74% | |
| 161 | Тазы (удэ) | 276 | 0,00% | 0,00% | 274 | 0,00% | 0,00% | в2 | в0,72% | |
| 162 | Ижорцы | 327 | 0,00% | 0,00% | 266 | 0,00% | 0,00% | в61 | в18,65% | |
| 163 | Боснийцы | 0 | 0,00% | 0,00% | 256 | 0,00% | 0,00% | 256 | ||
| 164 | Энцы | 237 | 0,00% | 0,00% | 227 | 0,00% | 0,00% | в10 | в4,22% | |
| 165 | Русины | 97 | 0,00% | 0,00% | 225 | 0,00% | 0,00% | 128 | 131,96% | |
| 166 | Осетины-дигорцы[36] | 607 | 0,00% | 0,00% | 223 | 0,00% | 0,00% | в384 | в63,26% | |
| 167 | Лугово-восточные марийцы [37] | 56119 | 0,04% | 0,04% | 218 | 0,00% | 0,00% | в55901 | в99,61% | |
| 168 | Сету[38] | 197 | 0,00% | 0,00% | 214 | 0,00% | 0,00% | 17 | 8,63% | |
| 169 | Аджарцы[39] | 252 | 0,00% | 0,00% | 211 | 0,00% | 0,00% | в41 | в16,27% | |
| 170 | Караимы | 366 | 0,00% | 0,00% | 205 | 0,00% | 0,00% | в161 | в43,99% | |
| 171 | Черногорцы | 131 | 0,00% | 0,00% | 181 | 0,00% | 0,00% | 50 | 38,17% | |
| 172 | Лазы[40] | 221 | 0,00% | 0,00% | 160 | 0,00% | 0,00% | в61 | в27,60% | |
| 173 | Кубачинцы[41] | 88 | 0,00% | 0,00% | 120 | 0,00% | 0,00% | 32 | 36,36% | |
| 174 | Ингилойцы[42] | 63 | 0,00% | 0,00% | 98 | 0,00% | 0,00% | 35 | 55,56% | |
| 175 | Крымчаки | 157 | 0,00% | 0,00% | 90 | 0,00% | 0,00% | в67 | в42,68% | |
| 176 | Грузинские евреи | 53 | 0,00% | 0,00% | 78 | 0,00% | 0,00% | 25 | 47,17% | |
| 177 | Чеченцы-аккинцы[43] | 218 | 0,00% | 0,00% | 76 | 0,00% | 0,00% | в142 | в65,14% | |
| 178 | Водь | 73 | 0,00% | 0,00% | 64 | 0,00% | 0,00% | в9 | в12,33% | |
| 179 | Среднеазиатские цыгане | 486 | 0,00% | 0,00% | 49 | 0,00% | 0,00% | в437 | в89,92% | |
| 180 | Осетины-иронцы[44] | 97 | 0,00% | 0,00% | 48 | 0,00% | 0,00% | в49 | в50,52% | |
| 181 | Сваны[45] | 41 | 0,00% | 0,00% | 45 | 0,00% | 0,00% | 4 | 9,76% | |
| 182 | Курманч (курмандж)[46] | 1 | 0,00% | 0,00% | 42 | 0,00% | 0,00% | 41 | 4100,00% | |
| 183 | Среднеазиатские евреи | 54 | 0,00% | 0,00% | 32 | 0,00% | 0,00% | в22 | в40,74% | |
| 184 | Чамалалы [47] | 12 | 0,00% | 0,00% | 24 | 0,00% | 0,00% | 12 | 100,00% | |
| 185 | Карагаши[48] | 21 | 0,00% | 0,00% | 16 | 0,00% | 0,00% | в5 | в23,81% | |
| 186 | Арчинцы[49] | 89 | 0,00% | 0,00% | 12 | 0,00% | 0,00% | в77 | в86,52% | |
| 187 | Кайтагцы [50] | 5 | 0,00% | 0,00% | 7 | 0,00% | 0,00% | 2 | 40,00% | |
| 188 | Астраханские татары[51] | 2003 | 0,00% | 0,00% | 7 | 0,00% | 0,00% | в1996 | в99,65% | |
| 189 | Черкесогаи[52] | 6 | 0,00% | 0,00% | 6 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 190 | Багулалы[53] | 40 | 0,00% | 0,00% | 5 | 0,00% | 0,00% | в35 | в87,50% | |
| 191 | Кереки | 8 | 0,00% | 0,00% | 4 | 0,00% | 0,00% | в4 | в50,00% | |
| 192 | Меннониты[54] | 39 | 0,00% | 0,00% | 4 | 0,00% | 0,00% | в35 | в89,74% | |
| 193 | Греки-урумы[55] | 54 | 0,00% | 0,00% | 1 | 0,00% | 0,00% | в53 | в98,15% | |
| 194 | Юги[56] | 19 | 0,00% | 0,00% | 1 | 0,00% | 0,00% | в18 | в94,74% | |
| в | прочие[57] | 41986 | 0,03% | 0,03% | 66938 | 0,05% | 0,05% | 24952 | 59,43% | |
| в | итого лиц, указавших национальность | 143705980 | 98,99% | 100,00% | 137227107 | 96,06% | 100,00% | в6478873 | в4,51% | |
| в | не указавшие национальность (2002, 2010), включая лиц, по которым сведения получены из административных источников (2010) |
1460751 | 1,01% | 5629429 | 3,94% | 4168678 | 285,38% | |||
| в | ВСЕГО, РФ[58] | 145166731 | 100,00% | 142 856 536 | 100,00% | в2310195 | в1,59% |
[править] Народы и этногруппы России по данным Всероссийской переписи 2010 г
| в„– | Народность | в том числе[1][2] | Численность чел.[1][2] |
% от всего населения |
% от указавших национальность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Русские | казаки, поморы | 111 016 896 | 77,71% | 80,90% |
| 2 | Татары | кряшены, мишари, сибирские татары, астраханские татары | 5 310 649 | 3,72% | 3,87% |
| 3 | Украинцы | 1 927 988 | 1,35% | 1,40% | |
| 4 | Башкиры | 1 584 554 | 1,11% | 1,15% | |
| 5 | Чуваши | 1 435 872 | 1,01% | 1,05% | |
| 6 | Чеченцы | чеченцы-аккинцы | 1 431 360 | 1,00% | 1,04% |
| 7 | Армяне | черкесогаи | 1 182 388 | 0,83% | 0,86% |
| 8 | Аварцы | андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские народности[59] и арчинцы | 912 090 | 0,64% | 0,66% |
| 9 | Мордва | мордва-мокша, мордва-эрзя | 744 237 | 0,52% | 0,54% |
| 10 | Казахи | 647 732 | 0,45% | 0,47% | |
| 11 | Азербайджанцы | 603 070 | 0,42% | 0,44% | |
| 12 | Даргинцы | кайтагцы, кубачинцы | 589 386 | 0,41% | 0,43% |
| 13 | Удмурты | 552 299 | 0,39% | 0,40% | |
| 14 | Марийцы | горные марийцы, лугово-восточные марийцы | 547 605 | 0,38% | 0,40% |
| 15 | Осетины | дигорон (дигорцы), ирон (иронцы) | 528 515 | 0,37% | 0,39% |
| 16 | Белорусы | 521 443 | 0,37% | 0,38% | |
| 17 | Кабардинцы | 516 826 | 0,36% | 0,38% | |
| 18 | Кумыки | 503 060 | 0,35% | 0,37% | |
| 19 | Якуты | 478 085 | 0,33% | 0,35% | |
| 20 | Лезгины | 473 722 | 0,33% | 0,35% | |
| 21 | Буряты | 461 389 | 0,32% | 0,34% | |
| 22 | Ингуши | 444 833 | 0,31% | 0,32% | |
| 23 | Немцы | меннониты | 394 138 | 0,28% | 0,29% |
| 24 | Узбеки | 289 862 | 0,20% | 0,21% | |
| 25 | Тувинцы | тоджинцы | 263 934 | 0,18% | 0,19% |
| 26 | Коми | коми-ижемцы | 228 235 | 0,16% | 0,17% |
| 27 | Карачаевцы | 218 403 | 0,15% | 0,16% | |
| 28 | Цыгане | 204 958 | 0,14% | 0,15% | |
| 29 | Таджики | 200 303 | 0,14% | 0,15% | |
| 30 | Калмыки | 183 372 | 0,13% | 0,13% | |
| 31 | Лакцы | 178 630 | 0,13% | 0,13% | |
| 32 | Грузины | аджарцы, ингилойцы, лазы, мегрелы, сваны | 157 803 | 0,11% | 0,11% |
| 33 | Евреи | 156 801 | 0,11% | 0,11% | |
| 34 | Молдаване | 156 400 | 0,11% | 0,11% | |
| 35 | Корейцы | 153 156 | 0,11% | 0,11% | |
| 36 | Табасараны | 146 360 | 0,10% | 0,11% | |
| 37 | Адыгейцы | 124 835 | 0,09% | 0,09% | |
| 38 | Балкарцы | 112 924 | 0,08% | 0,08% | |
| 39 | Турки | 105 058 | 0,07% | 0,08% | |
