Нене Черри
| Нене Черри | |
Нене Черри (Вена, 1996) |
|
| Основная информация | |
|---|---|
| Дата рождения | |
| Место рождения | |
Нене Мэрианн Карлссон (род.10 марта 1964 в Стокгольм, Швеция) в дважды номинированная на премию Грэмми и MTV Europe Music Award шведская певица и поэт, композитор и рэпер. Черри в это фамилия приёмного отца и просто созвучный псевдоним.
Содержание |
[править] Биография
Приёмная дочь джазового трубача Дона Черри. Среди её братьев и сестёр Игл Ай Черри и Титийо. С 1981 Нене вокалистка английской пост-панк-группы Rip Rig & Panic, помимо этого работа в таких группах как The Slits и The The в качестве бэк-вокалистки.
В 1989 Нене записала свой дебютный альбом «Raw Like Sushi», который представлял из себя смесь хип-хоп-ритмов и поп-мелодий.
В 1992 вышел второй альбом «Homebrew», который Нене Черри записала в сотрудничестве с Джоффом Барроу и Майклом Стайпом.
В 1994 Черри в дуэте с сенегальским певцом Юссу Нв™Дур выпустила хит-сингл «7 Seconds», который принес ей мировую славу.
В марте 1995 вышел сингл «Love Can Build A Bridge» он в занял первые места в хит-парадах Великобритании.
В 1996 выпустила альбом «Man». Соавтором многих её песен в этом альбоме выступил её муж Камерон МакВей.
[править] Дискография
[править] Синглы
| Год | Название | Место в чартах [1][2] | Album | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | U.S. | U.S. Dance | AUS | NZ | GER | NL | SWI | |||
| 1989 | «Buffalo Stance» | 3 | 3 | 1 | 21 | 14 | 2 | 1 | 2 | Raw Like Sushi |
| «Manchild» | 5 | в | в | 51 | 4 | 2 | в | 4 | ||
| «Kisses on the Wind» | 20 | 8 | 19 | 52 | 8 | 23 | в | 9 | ||
| «Heart» | в | 73 | в | 91 | в | в | в | в | ||
| «Inner City Mama» | 31 | в | в | в | 15 | в | в | 17 | ||
| 1990 | «Iв™ve Got You Under My Skin» | 25 | в | в | 61 | 32 | 23 | в | 25 | Single Only |
| 1992 | «Money Love» | 23 | в | в | 85 | 31 | в | в | в | Homebrew |
| 1993 | «Buddy X» | 35 | 43 | 4 | в | в | в | 23 | в | |
| 1994 | «7 Seconds» (with Youssou N'Dour) | 3 | 98 | в | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | Man |
| 1995 | «Love Can Build a Bridge» (with Cher, Chrissie Hynde & Eric Clapton) | 1 | в | в | в | в | 62 | 41 | 21 | Single Only |
| 1996 | «Woman» | 9 | в | в | 17 | 35 | 52 | 22 | 12 | Man |
| «Kootchi» | 38 | в | в | в | в | в | в | в | ||
| 1997 | «Feel It» | 68 | в | в | в | в | в | в | в | |
| 1999 | «Buddy X '99» (with Dreem Teem) | 15 | в | в | в | в | в | в | в | Single Only |
| 2000 | "Long Way" Around (with Eagle-Eye Cherry) | 48 | в | в | в | в | в | 81 | 45 | Living In the Present Future |
| 2003 | «Braided Hair» (1 Giant Leap featuring Neneh Cherry & Speech) | 78 | в | в | в | в | в | 96 | в | 1 Giant leap |
| 2006 | «Kids With Guns» (with Gorillaz) | 27 | в | в | 31 | в | 97 | в | в | Demon Days |
[править] Альбомы
| Год | Название | UK | U.S. | AUS | GER | SWE [3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Raw Like Sushi | 2 | 40 | 30 | 10 | 3 |
| 1992 | Homebrew | 27 | в | 49 | в | 29 |
| 1996 | Man | 16 | в | 10 | 20 | 22 |
2008 New cirKus album, title TBC 2009 New Solo album, «Reborn» TBC
Для улучшения этой статьи по музыке желательно?:
|

