(. Armada Invencible) (. Grande y Felicísima Armada) ( 130 ), 15861588 - (15871604). - 1588 , -.
- , , , . « », . 2 . , , , . : , . . 60 ( 7 - )[1].
|
|
[]
« , , ».
, , , [2].
[]
- 30- , , . -, , . II , - . , , : , c.
, -. , , . , . , , .
[]
| [3] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № / | |||||
| [4] ( - , -) | |||||
| 1 | San Martin | 1000 | 48 | ||
| 2 | San Juan | 1050 | 50 | - | |
| 3 | San Francesco Florencia | 520 | 52 | ||
| 4 | San Luis | 830 | 38 | ||
| 5 | San Felipe | 840 | 40 | ||
| 6 | San Marcos | 790 | 33 | ||
| 7 | San Mateo | 750 | 34 | ||
| 8 | Santiago | 520 | 24 | ||
| 9 | San Bernardo | 351 | 21 | ||
| 10 | San Cristóbal | 352 | 20 | ||
| 11 | Augusta | 160 | 13 | () | |
| 12 | Julia | 160 | 14 | () | |
| ( - ) | |||||
| 13 | San Cristóbal | 700 | 36 | ||
| 14 | San Juan Bautista | 750 | 24 | - | |
| 15 | San Medel y San Celedón | 530 | 24 | ||
| 16 | San Juan el Menor | 530 | 24 | ||
| 17 | Santiago el Mayor | 530 | 24 | ||
| 18 | Asunción | 530 | 24 | ||
| 19 | San Felipe y Santiago | 530 | 24 | ||
| 20 | San Pedro | 530 | 24 | ||
| 21 | Nuestra Señora del Barrio | 530 | 24 | ||
| 22 | Santa Ana | 250 | 24 | ||
| 23 | Nuestra Señora de Begoña | 750 | 24 | ||
| 24 | Trinidad | 872 | 24 | ||
| 25 | Santa Catalina | 882 | 24 | ||
| 26 | San Juan Bautista | 650 | 24 | ||
| 27 | Nuestra Señora del Socorro | 75 | 14 | ||
| 28 | San Antonio de Padua | 75 | 12 | ||
| ( - ) | |||||
| 29 | Santa Ana | 768 | 30 | ||
| 30 | Gran Grin | 1160 | 28 | - | |
| 31 | Santa María de Montemayor | 707 | 18 | ||
| 32 | Santiago | 666 | 25 | ||
| 33 | María Juan | 665 | 24 | ||
| 34 | Magdalena | 530 | 18 | ||
| 35 | Manuela | 520 | 12 | ||
| 36 | Concepcíon Mayor Zubelzu | 468 | 16 | ||
| 37 | Concepcíon de Joanes d'Elcano | 418 | 18 | ||
| 38 | San Juan | 350 | 21 | ||
| 39 | María de Miguel Suso | 96 | 6 | ||
| 40 | San Sebastían | 78 | 6 | ||
| 41 | Isabela | 71 | 6 | ||
| 42 | La María de Aguirre | 70 | 6 | ||
| () ( - ) | |||||
| 43 | Santa Ana | 1200 | 47 | ||
| 44 | Nuestra Señora de la Rosa Santa María de la Rosa | 945 | 26 | - | |
| 45 | San Salvador | 958 | 25 | ||
| 46 | Santiesteban | 736 | 26 | ||
| 47 | Santa Cruz | 680 | 16 | ||
| 48 | Santa María | 548 | 20 | ||
| 49 | Santa Bárbara | 525 | 12 | ||
| 50 | San Buenaventura | 379 | 21 | ||
| 51 | María San Juan | 291 | 12 | ||
| 52 | Doncella | 500 | 16 | ||
| 53 | San Bernabé | 69 | 9 | ||
| 54 | Asunción | 60 | 9 | ||
| 55 | La Magdalena | ? | 1 | ||
| 56 | Nuestra Señora de Guadelupe | ? | 1 | ||
| () ( - ) | |||||
| 57 | Nuestra Señora del Rosario | 1150 | 46 | ||
| 58 | San Fransisco | 915 | 21 | - | |
| 59 | Duquesa Santa Ana Duquesa Medina Sedonia | 900 | 23 | ||
| 60 | Concepcíon | 662 | 20 | ||
| 61 | San Juan Bautista | 800 | 31 | ||
| 62 | San Bartolomé | 976 | 27 | ||
| 63 | Santa Catalina | 730 | 23 | ||
| 64 | Santa María | 730 | 20 | ||
| 65 | Trinidad | 650 | 13 | ||
| 66 | San Juan de Gargoriu Gargarin | 569 | 16 | ||
| 67 | Espíritu Santo | 730 | 20 | ||
| () ( - ) | |||||
| 68 | Regazona Ragusana (Dubrovnic) | 1249 | 30 | ||
| 69 | La Lavia La Via | 728 | 25 | - | |
| 70 | Trinidad Valencera Santo Spirito | 1100 | 42 | ||
| 71 | Santa Trinidad de Scala de Sagra | 900 | 22 | ||
| 72 | Juliana | 860 | 32 | ||
| 73 | Sveti Nikola San Nicolás Prodanelic | 834 | 26 | ||
| 74 | Santa Maria Rata y Coronada Rata Coronada | 820 | 35 | ||
| 75 | Santo Joanne Battista San Juan de Sicilia | 800 | 26 | ||
| 76 | Presveta Anuncigata Anunciada (Dubrovnic) | 703 | 24 | ||
| 77 | Santa Maria de Biscioneor de Visón | 663 | 18 | ||
| () ( - ) | |||||
| 78 | Gran Grifón | 650 | 38 | ||
| 79 | San Salvador | 650 | 24 | - | |
| 80 | Castillo Negro | 750 | 27 | ||
| 81 | Casa de Paz Grande | 650 | 25 | ||
| 82 | Santiago | 600 | 19 | ||
| 83 | Barca de Hamburgo | 600 | 23 | ||
| 84 | San Pedro Mayor | 581 | 29 | ||
| 85 | Falcón Blanco Mayor | 500 | 15 | ||
| 86 | San Pedro Menor | 500 | 18 | ||
| 87 | Sansón | 500 | 18 | ||
| 88 | Barca de Ancique | 450 | 26 | ||
| 89 | David | 450 | 7 | ||
| 90 | San Andrés | 400 | 14 | ||
| 91 | El Gato | 400 | 9 | ||
| 92 | Ciervo Volante | 400 | 16 | ||
| 93 | Santa Bárbara | 370 | 10 | ||
| 94 | Casa de Paz Chica | 350 | 15 | ||
| 95 | Falcón Blanco Mediano Menor | 300 | 16 | ||
| 96 | Esayas | 280 | 4 | ||
| 97 | San Gabriel | 280 | 4 | ||
| 98 | Paloma Blanca | 250 | 12 | ||
| 99 | Perro Marino | 200 | 7 | ||
| 100 | Buena Ventura | 160 | 4 | ||
| ( - ) | |||||
| 101 | San Lorenzo | ? | 50 | ||
| 102 | Girona | 1200 | 50 | - | |
| 103 | Zúñiga | ? | 50 | ||
| 104 | Napolitana | ? | 50 | ||
| ( - ) | |||||
| 105 | Capitana | ? | 5 | ||
| 106 | Bazana | ? | 5 | - | |
| 107 | Diana | ? | 5 | ||
| 108 | Princesa | ? | 5 | ||
| ( - ) | |||||
| 109 | Nuestra Señora del Pilar de Zaragosa | 300 | 11 | ||
| 110 | La Caridad Inglesa | 180 | 11 | - | |
| 111 | San Andrés de Escocia | 150 | 12 | ||
| 112 | Santo Crucifijo | 150 | 8 | ||
| 113 | Concepcíon de Lastero | 75 | 7 | ||
| 114 | Espíritu Santo | 75 | 2 | ||
| 115 | Nuestra Señora de Fresneda | 70 | ? | ||
| 116 | Concepcíon de Carasa | 70 | 5 | ||
| 117 | Concepcíon de Castro | 75 | 6 | ||
| 118 | Nuestra Señora de Guadalupe | 70 | ? | ||
| 119 | San Francisco | 70 | ? | ||
| 120 | Nuestra Señora de Begoña | 64 | 10 | ||
| 121 | Concepcíon de Capitillo | 60 | 10 | ||
| 122 | Nuestra Señora de Gracia | 57 | 5 | ||
| 123 | Nuestra Señora del Puerto | 55 | 8 | ||
| 124 | San Jerónimo | 55 | 4 | ||
| 125 | Asunción | ? | 2 | () | |
| 126 | Concepcíon de Somarriba | ? | 18 | () | |
| 127 | Concepcíon de Valmaceda | ? | 2 | () | |
| 128 | Nuestra Señora de Castro | ? | 2 | () | |
| 129 | San Andrés | ? | 2 | () | |
| 130 | San Juan de Carasa | ? | ? | () | |
| 131 | Santa Catalina | ? | ? | () | |
| 132 | Trinidad | ? | 2 | () | |
130 , 2 430 , 30 500 , 18 973 , 8 050 , 2 088 -, 1 389 , , . 6 : «» ( , -), «» ( ), «» ( ), «» ( ), «» ( ), «» ( ). : 4 635 , 50 ( ), 4 320 , 20 , ( ) ( ).
, 600 000 , 400 000 , 300 000 , 40 000 , 14 000 , 6 000 . : 500 000 , 124 000 .
[]
29 1588 . -, - . . , - , . , . , , -.
[] -
- , . , . , . , , . , . , ́ . , .
́ , , . , .
- . : . . 7 .
. . , . , .
- . , , . , . , . , . , . - , , . , .
[]
. , , . . - , .
, 23 . 60 , 1/3 3/4 . . . , - , . « » , , , « - , ». , , « , ».
[] [5][6]
. : 90- XVI , , . « », «», (1589), , , . , , , .
, , . « ». , , ( « »). , , , , « »[7].
[]
:
- . « »
:
[] .
[]
- . ., . . ! . .: «», 2012.
- The Armada campaign, 1588. By Angus Konstam. Osprey, 2001. ISBN 978-1-84176-192-3
- : . ., . . ! . .: «», 2012. .: , , , , , , .
- .
- . . « », № 11 (2818), 2008.
- -- . . .: « », 1951.
- Martin C., Parker G. The Spanish Armada. Manchester University Press, 1999. P. 184.
[]
- . . / . . .: «», 1979.
- -- . . .: « », 1951.
[]
| ? |
- // : 86 (82 . 4 .). ., 18901907.
- . . « », № 11 (2818), 2008.