Норвегия на конкурсе песни Евровидение
| Норвегия | |
|---|---|
| ТВ канал | NRK |
| Количество участий | 49 |
| Первое выступление | 1960 |
| Лучший результат | 1 (1985, 1995, 2009) |
| Худший результат | последнее (1963, 1969, 1974, 1976, 1978, 1981, 1990, 1997, 2001, 2004, 2012) |
| Участия: | |
| 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 |
|
Норвегия участвует в конкурсе песни Евровидение с 1960 года. Всего Норвегия 51 раз принимала участие в конкурсе. Не принимала участие страна дважды: в 1970 (в рамках забастовки против системы голосования) и в 2002, когда страна не попала в список активных в тот год стран.
Страна выигрывала три раза: в 1985 победу принесли «BobbySocks» с песней «La det swinge», в 1995 Евровидение выиграла песня «Nocturne», исполненная «Secret Garden».
В 2009 году победил Александр Рыбак с песней «Fairytale». В финале Александр Рыбак выступал 20-м и занял первое место с 387 баллами. Это рекордный результат за всю историю Евровидения. Норвегии 12 баллов подарили 16 делегаций.
Норвегией также поставлен «рекорд» по количеству последних мест: Норвегия 11 раз за 53 года занимала последнее место, из них четыре раза с нулевым результатом.
[править] Участники
| Год | Песня | Исполнитель | Финал | Баллы | Полуфиналы | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Voi Voi | Nora Brockstedt | 4 | 11 | ||
| 1961 | Sommer I Palma | Nora Brockstedt | 7 | 10 | ||
| 1962 | Kom Sol, Kom Regn | Inger Jacobsen | 10 | 2 | ||
| 1963 | Solvherv | Anita Thallaug | 13 | 0 | ||
| 1964 | Spiral | Arne Bendiksen | 8 | 6 | ||
| 1965 | Karusell | Кирсти Спарбое | 13 | 1 | ||
| 1966 | Intet Er Nytt Under Solen | Åse Kleveland | 3 | 15 | ||
| 1967 | Dukkemann | Кирсти Спарбое | 14 | 2 | ||
| 1968 | Stress | Одд Бёрре | 13 | 2 | ||
| 1969 | Oj, Oj, Oj, Så Glad Jeg Skal Bli | Кирсти Спарбое | 16 | 1 | ||
| 1971 | Lykken Er | Ханне Крог | 17 | 65 | ||
| 1972 | Småting | Grethe Kausland & Benny Borg | 14 | 73 | ||
| 1973 | Itв™s Just A Game | Bendik Singers | 7 | 89 | ||
| 1974 | The First Day Of Love | Анне-Карине Стрём и Bendik Singers | 14 | 3 | ||
| 1975 | Touch My Life (With Summer) | Ellen Nikolaysen | 18 | 11 | ||
| 1976 | Mata Hari | Анне-Карине Стрём | 18 | 7 | ||
| 1977 | Casanova | Anita Skorgan | 14 | 18 | ||
| 1978 | Mil Etter Mil | Jahn Teigen | 20 | 0 | ||
| 1979 | Oliver | Anita Skorgan | 11 | 57 | ||
| 1980 | Sámiid Ædnan | Sverre Kjelsberg & Mattis Hætta | 16 | 15 | ||
| 1981 | Aldri I Livet | Finn Kalvik | 20 | 0 | ||
| 1982 | Adieu | Jahn Teigen & Anita Skorgan | 12 | 40 | ||
| 1983 | Do Re Mi | Jahn Teigen | 9 | 53 | ||
| 1984 | Lenge Leve Livet | Dollie de Luxe | 17 | 29 | ||
| 1985 | La det swinge | Bobbysocks | 1 | 123 | ||
| 1986 | Romeo | Ketil Stokkan | 12 | 44 | ||
| 1987 | Mitt Liv | Kate Gulbrandsen | 9 | 65 | ||
| 1988 | For Vår Jord | Karoline Krüger | 5 | 88 | ||
| 1989 | Venners Nærhet | Britt Synnøve | 17 | 30 | ||
| 1990 | Brandenburger Tor | Ketil Stokkan | 21 | 8 | ||
| 1991 | Mrs. Thompson | Just 4 Fun | 17 | 14 | ||
| 1992 | Visjoner | Merethe Trøan | 18 | 23 | ||
| 1993 | Alle Mine Tankar | Silje Vige | 5 | 120 | ||
| 1994 | Duett | Elisabeth Andreassen & Jan Werner Danielsen | 6 | 76 | ||
| 1995 | Nocturne | Secret Garden | 1 | 148 | ||
| 1996 | I Evighet | Elisabeth Andreassen | 2 | 114 | ||
| 1997 | San Francisco | Tor Endresen | 24 | 0 | ||
| 1998 | Alltid Sommer | Lars Fredriksen | 8 | 79 | ||
| 1999 | Living My Life Without You | Stig Van Eijk | 14 | 35 | ||
| 2000 | My Heart Goes Boom | Charmed | 11 | 57 | ||
| 2001 | On My Own | Haldor Lægreid | 22 | 3 | ||
| 2003 | Iв™m Not Afraid To Move On | Jostein Hasselgård | 4 | 123 | ||
| 2004 | High | Кнут Андерс Сёрум | 24 | 3 | - | - |
| 2005 | In My Dreams | Wig Wam | 9 | 125 | 6 | 164 |
| 2006 | Alvedansen | Christine Guldbrandsen | 14 | 36 | - | - |
| 2007 | Ven A Bailar Conmigo | Guri Schanke | - | - | 18 | 48 |
| 2008 | Hold On Be Strong | Мария Хёукос Сторенг | 5 | 182 | 4 | 106 |
| 2009 | Fairytale | Александр Рыбак | 1 | 387 | 1 | 201 |
| 2010 | My heart is yours | Дидрик Солли-Танген | 20 | 35 | - | - |
| 2011 | Haba Haba | Стелла Мванги | - | - | 17 | 30 |
| 2012 | Stay | Туджи | 26 | 7 | 10 | 45 |
[править] Ссылки
- Официальный сайт Евровидения (англ.)

