Обсуждение:Миномёт
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Думаю, с мортирой не стоит объединять - это отдельный вид --Butko 14:41, 22 июня 2006 (UTC)
| Миномёты 1941в1945 гг. | |||||
| Тип / Калибр- мм; | [начальная скорость мины]] в м/с | вес миномета в боевом положении - кг | скорострельность-выстр/мин | дальность стрельбы - м | Вес минометной мины- кг
|
| Красная Армия 1941 год | |||||
| Миномёт-лопата/ 37 мм | 65-70 | 2,4 | 30 | 300 | 0,5 |
| 50-мм ротные миномёты обр. 1938 и 1940 гг. / 50 мм | 97 | 12(обр. 1938) | 20-30 | 200 /800 | 0,922 (О-822), 0,862 (О-822А) |
| Ротный миномёт обр. 1941 г./ 50 мм | 97 | 9 | 30 | 800 | 0.85 |
| Батальонный миномёт обр. 1937 г. (БМ-37)/ 82 | 211 | 52 | 25-30 | 3040 | 3.1 |
| 107-мм Полковой миномёт обр. 1938 г.: / 107 | 325 | 170 | 15 | 6100 | 8 |
| 120-мм полковой миномёт обр. 1938 г.: / 120 | 272 | 275 | 15 | 5700 | 15.9 |
| Красная Армия 1943 год | |||||
| Миномёт-лопата: | 7,5 cm Igr.18 | 6,0 | 700 | 92в212 | 810в3480[сн 1] |
| Осколочно-фугасная граната | 7,5 cm Igr.18 Al | 5,45 | 500 | 95в221 | 860в3570[сн 1] |
| Осколочно-фугасная граната | 7,5 cm Igr.40 | ? | ? | ? | ? |
| Вермахт | |||||
| Кумулятивно-осколочный снаряд с взрывателем A.Z.38 | 7,5 cm Igr.38 | 2,95 | 530 | 260 | 800 (эффективная) |
| Кумулятивный снаряд с взрывателем A.Z.38 | 7,5 cm Igr.38HL/A | 3,0 | ? | 260 | 800 (эффективная) |
| Вермахт 1942 год | |||||
| Снаряд для целеуказания с дистанционной трубкой Dopp.Z.S/60 Geb. | 7,5 cm Igr.Deut | 5,98 | вышибной заряд, около 220 картонных кружков или дымовой состав | ? | ?
- style="background-color:#ddb" |
| Вермахт 1943 год | |||||
| Снаряд для целеуказания с дистанционной трубкой Dopp.Z.S/60 Geb. | 7,5 cm Igr.Deut | 5,98 | вышибной заряд, около 220 картонных кружков или дымовой состав | ? | ?
- style="background-color:#ddb" |
-->
Ошибка цитирования Для существующих тегов <ref> группы «сн» не найдено соответствующего тега <references group="сн"/>