Общероссийский классификатор стран мира
Общероссийский классификатор стран мира (сокращ. ОКСМ)
Общероссийский классификатор стран мира OK (MK (ИСО 3166) 004-97) 025в2001 (ОКСМ) (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 14 декабря 2001 г. N 529-ст) (с изменениями в„– 1/2003, 2/2003, 3/2004, 4/2004, 5/2005, 6/2006, 7/2006, 8/2008, 9/2009, 10/2010, 11/2011)
Russian classification of countries of the world
- Дата введения 1 июля 2002 г.
Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) в Российской Федерации.
ОКСМ гармонизирован с Международным стандартом ИСО 3166-97 «Коды для представления наименований стран», разработанным Международной организацией по стандартизации (ИСО), и Межгосударственным классификатором стран мира MK (ИСО 3166) 004-97.
ОКСМ предназначен для идентификации стран мира и используется в процессе обмена информацией при решении задач международных экономических, научных, культурных, спортивных связей и т. д.
В отличие от стандартов ISO 3166 и ГОСТ 7.67, в ОКСМ, согласно приказу[1] Ростехрегулирования, с 1 января 2009 года входят республики Абхазия и Южная Осетия, которые признаны Россией[2].
Содержание |
[править] Структура
Структурно классификатор состоит из трёх блоков:
- цифровой идентификации,
- наименований,
- буквенной идентификации.
Блок цифровой идентификации содержит трёхзначный цифровой код страны мира, построенный с использованием порядкового метода кодирования.
Блок наименований включает краткое наименование и полное официальное наименование страны мира. Отсутствие в позиции классификатора полного наименования страны мира означает его совпадение с кратким наименованием.
Блок буквенной идентификации стран мира содержит двухзначный (альфа-2) и трёхзначный (альфа-3) буквенные коды, знаками которых являются буквы латинского алфавита. Основным принципом, который использовался при создании буквенных кодов, является принцип визуальной ассоциации кодов с наименованиями стран мира на английском, французском или других языках.
- Двузначные буквенные коды рекомендуются для международных обменов, они позволяют создавать визуальную ассоциацию с общепринятым наименованием страны мира без какой-либо ссылки на её географическое положение или статус.
- Трёхзначные буквенные коды применяются в особых случаях, определяемых компетентными организациями.
Цифровой код имеет преимущество перед буквенным кодом, заключающееся в том, что на него не влияют изменения в наименованиях стран мира, которые могут повлечь за собой изменения кодов альфа-2 и альфа-3. Формула структуры цифрового кода в ОКСМ: XXX. В классификаторе страны мира расположены в порядке возрастания их цифровых кодов. Пример записи позиций ОКСМ:
032 Аргентина AR ARG
Аргентинская Республика,
где 032 в цифровой код страны;
Аргентина - краткое наименование страны; Аргентинская Республика - полное официальное наименование страны; AR - буквенный код альфа-2; ARG - буквенный код альфа-3.
[править] Приложения см. ИСО 3166
Для удобства пользования классификатором в нем приведены приложения А, Б и В.
- Приложение А включает краткие и полные наименования стран мира, расположенные в алфавитном порядке кратких наименований, а также их буквенные и цифровые коды.
- Приложение Б содержит буквенные коды альфа-2, расположенные в порядке латинского алфавита, и соответствующие им краткие наименования стран мира.
- Приложение В содержит буквенные коды альфа-3, расположенные в порядке латинского алфавита, и соответствующие им краткие наименования стран мира.
- Для целей таможенной статистики в классификаторе приведено приложение Г, в котором содержатся территории, не включенные в ИСО 3166-97.
[править] Список стран согласно Классификатору
| Наименование страны | Код | |||
|---|---|---|---|---|
| Краткое | Полное | 2-букв. | 3-букв. | цифр. |
| АБХАЗИЯ | Республика Абхазия | AB | ABH | 895 |
| АВСТРАЛИЯ | AU | AUS | 36 | |
| АВСТРИЯ | Австрийская Республика | AT | AUT | 40 |
| АЗЕРБАЙДЖАН | Республика Азербайджан | AZ | AZE | 31 |
| АЛБАНИЯ | Республика Албания | AL | ALB | 8 |
| АЛЖИР | Алжирская Народная Демократическая Республика | DZ | DZA | 12 |
| АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | AS | ASM | 16 | |
| АНГИЛЬЯ | AI | AIA | 660 | |
| АНГОЛА | Республика Ангола | AO | AGO | 24 |
| АНДОРРА | Княжество Андорра | AD | AND | 20 |
| АНТАРКТИДА | AQ | ATA | 10 | |
| АНТИГУА И БАРБУДА | AG | ATG | 28 | |
| АРГЕНТИНА | Аргентинская Республика | AR | ARG | 32 |
| АРМЕНИЯ | Республика Армения | AM | ARM | 51 |
| АРУБА | AW | ABW | 533 | |
| АФГАНИСТАН | Переходное Исламское Государство Афганистан | AF | AFG | 4 |
| БАГАМЫ | Содружество Багамы | BS | BHS | 44 |
| БАНГЛАДЕШ | Народная Республика Бангладеш | BD | BGD | 50 |
| БАРБАДОС | BB | BRB | 52 | |
| БАХРЕЙН | Королевство Бахрейн | BH | BHR | 48 |
| БЕЛАРУСЬ | Республика Беларусь | BY | BLR | 112 |
| БЕЛИЗ | BZ | BLZ | 84 | |
| БЕЛЬГИЯ | Королевство Бельгии | BE | BEL | 56 |
| БЕНИН | Республика Бенин | BJ | BEN | 204 |
| БЕРМУДЫ | BM | BMU | 60 | |
| БОЛГАРИЯ | Республика Болгария | BG | BGR | 100 |
| БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО | Многонациональное Государство Боливия | BO | BOL | 68 |
| БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА | BQ | BES | 535 | |
| БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | BA | BIH | 70 | |
| БОТСВАНА | Республика Ботсвана | BW | BWA | 72 |
| БРАЗИЛИЯ | Федеративная Республика Бразилия | BR | BRA | 76 |
| БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | IO | IOT | 86 | |
| БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | BN | BRN | 96 | |
| БУРКИНА-ФАСО | BF | BFA | 854 | |
| БУРУНДИ | Республика Бурунди | BI | BDI | 108 |
| БУТАН | Королевство Бутан | BT | BTN | 64 |
| ВАНУАТУ | Республика Вануату | VU | VUT | 548 |
| ВЕНГРИЯ | Венгерская Республика | HU | HUN | 348 |
| ВЕНЕСУЭЛА БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Боливарианская Республика Венесуэла | VE | VEN | 862 |
| ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ | Британские Виргинские острова | VG | VGB | 92 |
| ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, США | Виргинские острова Соединенных Штатов | VI | VIR | 850 |
| ТИМОР-ЛЕСТЕ | Демократическая Республика Тимор-Лесте | TL | TLS | 626 |
| ВЬЕТНАМ | Социалистическая Республика Вьетнам | VN | VNM | 704 |
| ГАБОН | Габонская Республика | GA | GAB | 266 |
| ГАИТИ | Республика Гаити | HT | HTI | 332 |
| ГАЙАНА | Республика Гайана | GY | GUY | 328 |
| ГАМБИЯ | Республика Гамбия | GM | GMB | 270 |
| ГАНА | Республика Гана | GH | GHA | 288 |
| ГВАДЕЛУПА | GP | GLP | 312 | |
| ГВАТЕМАЛА | Республика Гватемала | GT | GTM | 320 |
| ГВИНЕЯ | Гвинейская Республика | GN | GIN | 324 |
| ГВИНЕЯ-БИСАУ | Республика Гвинея-Бисау | GW | GNB | 624 |
| ГЕРМАНИЯ | Федеративная Республика Германия | DE | DEU | 276 |
| ГЕРНСИ | GG | GGY | 831 | |
| ГИБРАЛТАР | GI | GIB | 292 | |
| ГОНДУРАС | Республика Гондурас | HN | HND | 340 |
| ГОНКОНГ | Специальный административный регион Китая Гонконг | HK | HKG | 344 |
| ГРЕНАДА | GD | GRD | 308 | |
| ГРЕНЛАНДИЯ | GL | GRL | 304 | |
| ГРЕЦИЯ | Греческая Республика | GR | GRC | 300 |
| ГРУЗИЯ | GE | GEO | 268 | |
| ГУАМ | GU | GUM | 316 | |
| ДАНИЯ | Королевство Дания | DK | DNK | 208 |
| ДЖЕРСИ | JE | JEY | 832 | |
| ДЖИБУТИ | Республика Джибути | DJ | DJI | 262 |
| ДОМИНИКА | Содружество Доминики | DM | DMA | 212 |
| ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | DO | DOM | 214 | |
| ЕГИПЕТ | Арабская Республика Египет | EG | EGY | 818 |
| ЗАМБИЯ | Республика Замбия | ZM | ZMB | 894 |
| ЗАПАДНАЯ САХАРА | EH | ESH | 732 | |
| ЗИМБАБВЕ | Республика Зимбабве | ZW | ZWE | 716 |
| ИЗРАИЛЬ | Государство Израиль | IL | ISR | 376 |
| ИНДИЯ | Республика Индия | IN | IND | 356 |
| ИНДОНЕЗИЯ | Республика Индонезия | ID | IDN | 360 |
| ИОРДАНИЯ | Иорданское Хашимитское Королевство | JO | JOR | 400 |
| ИРАК | Республика Ирак | IQ | IRQ | 368 |
| ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Исламская Республика Иран | IR | IRN | 364 |
| ИРЛАНДИЯ | IE | IRL | 372 | |
| ИСЛАНДИЯ | Республика Исландия | IS | ISL | 352 |
| ИСПАНИЯ | Королевство Испания | ES | ESP | 724 |
| ИТАЛИЯ | Итальянская Республика | IT | ITA | 380 |
| ЙЕМЕН | Йеменская Республика | YE | YEM | 887 |
| КАБО-ВЕРДЕ | Республика Кабо-Верде | CV | CPV | 132 |
| КАЗАХСТАН | Республика Казахстан | KZ | KAZ | 398 |
| КАМБОДЖА | Королевство Камбоджа | KH | KHM | 116 |
| КАМЕРУН | Республика Камерун | CM | CMR | 120 |
| КАНАДА | CA | CAN | 124 | |
| КАТАР | Государство Катар | QA | QAT | 634 |
| КЕНИЯ | Республика Кения | KE | KEN | 404 |
| КИПР | Республика Кипр | CY | CYP | 196 |
| КИРГИЗИЯ | Киргизская Республика | KG | KGZ | 417 |
| КИРИБАТИ | Республика Кирибати | KI | KIR | 296 |
| КИТАЙ | Китайская Народная Республика | CN | CHN | 156 |
| КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | CC | CCK | 166 | |
| КОЛУМБИЯ | Республика Колумбия | CO | COL | 170 |
| КОМОРЫ | Союз Коморы | KM | COM | 174 |
| КОНГО | Республика Конго | CG | COG | 178 |
| КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CD | COD | 180 | |
| КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Корейская Народно-Демократическая Республика | KP | PRK | 408 |
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | Республика Корея | KR | KOR | 410 |
| КОСТА-РИКА | Республика Коста-Рика | CR | CRI | 188 |
| КОТ Дв™ИВУАР | Республика Кот дв™Ивуар | CI | CIV | 384 |
| КУБА | Республика Куба | CU | CUB | 192 |
| КУВЕЙТ | Государство Кувейт | KW | KWT | 414 |
| КЮРАСАО | CW | CUW | 531 | |
| ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | LA | LAO | 418 | |
| ЛАТВИЯ | Латвийская Республика | LV | LVA | 428 |
| ЛЕСОТО | Королевство Лесото | LS | LSO | 426 |
| ЛИБЕРИЯ | Республика Либерия | LR | LBR | 430 |
| ЛИВАН | Ливанская Республика | LB | LBN | 422 |
| ЛИВИЯ | Ливия | LY | LBY | 434 |
| ЛИТВА | Литовская Республика | LT | LTU | 440 |
| ЛИХТЕНШТЕЙН | Княжество Лихтенштейн | LI | LIE | 438 |
| ЛЮКСЕМБУРГ | Великое Герцогство Люксембург | LU | LUX | 442 |
| МАВРИКИЙ | Республика Маврикий | MU | MUS | 480 |
| МАВРИТАНИЯ | Исламская Республика Мавритания | MR | MRT | 478 |
| МАДАГАСКАР | Республика Мадагаскар | MG | MDG | 450 |
| МАЙОТТА | YT | MYT | 175 | |
| МАКАО | Специальный административный регион Китая Макао | MO | MAC | 446 |
| РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ[3] | MK | MKD | 807 | |
| МАЛАВИ | Республика Малави | MW | MWI | 454 |
| МАЛАЙЗИЯ | MY | MYS | 458 | |
| МАЛИ | Республика Мали | ML | MLI | 466 |
| МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ | UM | UMI | 581 | |
| МАЛЬДИВЫ | Мальдивская Республика | MV | MDV | 462 |
| МАЛЬТА | Республика Мальта | MT | MLT | 470 |
| МАРОККО | Королевство Марокко | MA | MAR | 504 |
| МАРТИНИКА | MQ | MTQ | 474 | |
| МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | Республика Маршалловы Острова | MH | MHL | 584 |
| МЕКСИКА | Мексиканские Соединенные Штаты | MX | MEX | 484 |
| МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ | Федеративные Штаты Микронезии | FM | FSM | 583 |
| МОЗАМБИК | Республика Мозамбик | MZ | MOZ | 508 |
| МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | Республика Молдова | MD | MDA | 498 |
| МОНАКО | Княжество Монако | MC | MCO | 492 |
| МОНГОЛИЯ | MN | MNG | 496 | |
| МОНТСЕРРАТ | MS | MSR | 500 | |
| МЬЯНМА | Республика Союза Мьянма | MM | MMR | 104 |
| НАМИБИЯ | Республика Намибия | NA | NAM | 516 |
| НАУРУ | Республика Науру | NR | NRU | 520 |
| НЕПАЛ | Федеративная Демократическая Республика Непал | NP | NPL | 524 |
| НИГЕР | Республика Нигер | NE | NER | 562 |
| НИГЕРИЯ | Федеративная Республика Нигерия | NG | NGA | 566 |
| НИДЕРЛАНДЫ | Королевство Нидерландов | NL | NLD | 528 |
| НИКАРАГУА | Республика Никарагуа | NI | NIC | 558 |
| НИУЭ | Ниуэ | NU | NIU | 570 |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | NZ | NZL | 554 | |
| НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | NC | NCL | 540 | |
| НОРВЕГИЯ | Королевство Норвегия | NO | NOR | 578 |
| ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | AE | ARE | 784 | |
| ОМАН | Султанат Оман | OM | OMN | 512 |
| ОСТРОВА КАЙМАН | KY | CYM | 136 | |
| ОСТРОВА КУКА | CK | COK | 184 | |
| ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | TC | TCA | 796 | |
| ОСТРОВ БУВЕ | BV | BVT | 74 | |
| ОСТРОВ МЭН | IM | IMN | 833 | |
| ОСТРОВ НОРФОЛК | NF | NFK | 574 | |
| ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | CX | CXR | 162 | |
| ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | HM | HMD | 334 | |
| ПАКИСТАН | Исламская Республика Пакистан | PK | PAK | 586 |
| ПАЛАУ | Республика Палау | PW | PLW | 585 |
| ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ | Оккупированная Палестинская территория | PS | PSE | 275 |
| ПАНАМА | Республика Панама | PA | PAN | 591 |
| ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО в ГОРОД ВАТИКАН) | VA | VAT | 336 | |
| ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | PG | PNG | 598 | |
| ПАРАГВАЙ | Республика Парагвай | PY | PRY | 600 |
| ПЕРУ | Республика Перу | PE | PER | 604 |
| ПИТКЕРН | PN | PCN | 612 | |
| ПОЛЬША | Республика Польша | PL | POL | 616 |
| ПОРТУГАЛИЯ | Португальская Республика | PT | PRT | 620 |
| ПУЭРТО-РИКО | PR | PRI | 630 | |
| РЕЮНЬОН | RE | REU | 638 | |
| РОССИЯ | Российская Федерация | RU | RUS | 643 |
| РУАНДА | Руандийская Республика | RW | RWA | 646 |
| РУМЫНИЯ | RO | ROU | 642 | |
| САМОА | Независимое Государство Самоа | WS | WSM | 882 |
| САН-МАРИНО | Республика Сан-Марино | SM | SMR | 674 |
| САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ST | STP | 678 |
| САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | Королевство Саудовская Аравия | SA | SAU | 682 |
| СВАЗИЛЕНД | Королевство Свазиленд | SZ | SWZ | 748 |
| СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ | SH | SHN | 654 | |
| СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | Содружество Северных Марианских островов | MP | MNP | 580 |
| СЕЙШЕЛЫ | Республика Сейшелы | SC | SYC | 690 |
| СЕН-БАРТЕЛЕМИ | BL | BLM | 652 | |
| СЕН-МАРТЕН | MF | MAF | 663 | |
| СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) | SX | SXM | 534 | |
| СЕНЕГАЛ | Республика Сенегал | SN | SEN | 686 |
| СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | VC | VCT | 670 | |
| СЕНТ-КИТС И НЕВИС | KN | KNA | 659 | |
| СЕНТ-ЛЮСИЯ | LC | LCA | 662 | |
| СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | PM | SPM | 666 | |
| СЕРБИЯ | Республика Сербия | RS | SRB | 688 |
| СИНГАПУР | Республика Сингапур | SG | SGP | 702 |
| СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | SY | SYR | 760 | |
| СЛОВАКИЯ | Словацкая Республика | SK | SVK | 703 |
| СЛОВЕНИЯ | Республика Словения | SI | SVN | 705 |
| СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | GB | GBR | 826 |
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Соединенные Штаты Америки | US | USA | 840 |
| СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | SB | SLB | 90 | |
| СОМАЛИ | Сомалийская Республика | SO | SOM | 706 |
| СУДАН | Республика Судан | SD | SDN | 729 |
| СУРИНАМ | Республика Суринам | SR | SUR | 740 |
| СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | Республика Сьерра-Леоне | SL | SLE | 694 |
| ТАДЖИКИСТАН | Республика Таджикистан | TJ | TJK | 762 |
| ТАИЛАНД | Королевство Таиланд | TH | THA | 764 |
| ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | TW | TWN | 158 | |
| ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА | Объединенная Республика Танзания | TZ | TZA | 834 |
| ТОГО | Тоголезская Республика | TG | TGO | 768 |
| ТОКЕЛАУ | TK | TKL | 772 | |
| ТОНГА | Королевство Тонга | TO | TON | 776 |
| ТРИНИДАД И ТОБАГО | Республика Тринидад и Тобаго | TT | TTO | 780 |
| ТУВАЛУ | TV | TUV | 798 | |
| ТУНИС | Тунисская Республика | TN | TUN | 788 |
| ТУРКМЕНИЯ | Туркменистан | TM | TKM | 795 |
| ТУРЦИЯ | Турецкая Республика | TR | TUR | 792 |
| УГАНДА | Республика Уганда | UG | UGA | 800 |
| УЗБЕКИСТАН | Республика Узбекистан | UZ | UZB | 860 |
| УКРАИНА | UA | UKR | 804 | |
| УОЛЛИС И ФУТУНА | WF | WLF | 876 | |
| УРУГВАЙ | Восточная Республика Уругвай | UY | URY | 858 |
| ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | FO | FRO | 234 | |
| ФИДЖИ | Республика Фиджи | FJ | FJI | 242 |
| ФИЛИППИНЫ | Республика Филиппины | PH | PHL | 608 |
| ФИНЛЯНДИЯ | Финляндская Республика | FI | FIN | 246 |
| ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | FK | FLK | 238 | |
| ФРАНЦИЯ | Французская Республика | FR | FRA | 250 |
| ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | GF | GUF | 254 | |
| ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | PF | PYF | 258 | |
| ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | TF | ATF | 260 | |
| ХОРВАТИЯ | Республика Хорватия | HR | HRV | 191 |
| ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CF | CAF | 140 | |
| ЧАД | Республика Чад | TD | TCD | 148 |
| ЧЕРНОГОРИЯ | ME | MNE | 499 | |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CZ | CZE | 203 | |
| ЧИЛИ | Республика Чили | CL | CHL | 152 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | Швейцарская Конфедерация | CH | CHE | 756 |
| ШВЕЦИЯ | Королевство Швеция | SE | SWE | 752 |
| ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН | SJ | SJM | 744 | |
| ШРИ-ЛАНКА | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | LK | LKA | 144 |
| ЭКВАДОР | Республика Эквадор | EC | ECU | 218 |
| ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | Республика Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ | 226 |
| ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА | AX | ALA | 248 | |
| ЭЛЬ-САЛЬВАДОР | Республика Эль-Сальвадор | SV | SLV | 222 |
| ЭРИТРЕЯ | ER | ERI | 232 | |
| ЭСТОНИЯ | Эстонская Республика | EE | EST | 233 |
| ЭФИОПИЯ | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | ET | ETH | 231 |
| ЮЖНАЯ АФРИКА | Южно-Африканская Республика | ZA | ZAF | 710 |
| ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | GS | SGS | 239 | |
| ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | Республика Южная Осетия | OS | OST | 896 |
| ЮЖНЫЙ СУДАН | Республика Южный Судан | SS | SSD | 728 |
| ЯМАЙКА | JM | JAM | 388 | |
| ЯПОНИЯ | JP | JPN | 392 | |
[править] Группировка стран по регионам
В классификаторе также содержится приложение Д, в котором приведено отсутствующее в ИСО 3166-97 распределение стран мира по макрогеографическим регионам (Африка, Америка, Азия, Европа, Океания), применяемое для целей статистики в Организации Объединённых Наций (ООН) в соответствии с документом «Стандартные коды стран или районов для использования в статистике», разработанным Секретариатом ООН. В ОКСМ применяется следующая группировка стран по регионам и расположению:
Ведение ОКСМ осуществляет ВНИИКИ Госстандарта России совместно с Банком России.
[править] Критика классификатора
В классификаторе стран мира Росстандарта русское написание наименований ряда стран и территорий отличается от названий, используемых на географических картах и в словарях географических названий, изданных Росреестром (и бывшей Федеральной службой геодезии и картографии). Между тем, согласно постановлению Правительства России от 1 июня 2009 года N 457[4], уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области географических наименований является именно Росреестр.
[править] Примечания
- в‘ Изменение 8/2008 ОКСМ. Принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03.12.2008 N 352-ст. Дата введения в 2009-01-01
- в‘ Указ Президента Российской Федерации от 26.08.2008 в„– 1260 «О признании Республики Абхазия»
- в‘ Принятые в Организации Объединенных Наций в ООН и Международной организации по стандартизации в ИСО (международный стандарт ИСО 3166) краткое и полное наименования этой страны в «Македония, бывшая Югославская Республика» и «Бывшая Югославская Республика Македония» используются органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами Российской Федерации только во взаимоотношениях с организациями и рабочими органами ООН, с секретариатом и комитетами ИСО, C другими международными организациями и странами, не принявшими конституционного наименования данной страны в «Республика Македония»
- в‘ «Положение о федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» на сайте Правительства России
[править] Ссылки
- Общероссийский классификатор стран мира в актуальный, с последними изменениями, с возможностью скачивания в формате SQL
- с 01.01.2009: Общероссийский классификатор стран мира от 14 декабря 2001 г., включая изменения N 8/2008
- 2007: Общероссийский классификатор стран мира от 14 декабря 2001 г.(с изменениями N 1/2003, 2/2003, 3/2004, 4/2004, 5/2005, 6/2006, 7/2006)
- 1998: Общероссийский классификатор стран мира от 22 октября 1998 г.