́ ́ (. Íslensk sveitarfélög) , o . 76.
|
|
[]
X , (. hreppar), . , XVIIIXIX (. kaupstaðir). XX , .
1944 , , , . , . 50-, .
. 1950 229 , 1995 170, 2000 124, 2010 , 76[1].
[]
, ( ) ( ) . , , . (. bæjarstjóri borgarstjóri), (. sveitarstjóri)[2].
[] [3]
| 1.12.2010 |
1.12.2009 |
% | 1.12.2000 |
% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (. Reykjavíkurborg) | 0000 | ո | 118.326 | 101 | 0,09 % | +8.439 | +7,68 % |
| 2 | (. Kópavogur) | 1000 | ո | 30.357 | +43 | +0,14 % | +7.664 | +33,77 % |
| 3 | (. Hafnarfjörður) | 1400 | ո | 25.913 | +41 | +0,16 % | +6.755 | +35,77 % |
| 4 | (. Akureyri) | 6000 | - | 17.573 | +10 | +0,06 % | +2.117 | +13,70 % |
| 5 | (. Reykjanesbær) | 2000 | 14.091 | +10 | +0,07 % | +3.467 | +32,63 % | |
| 6 | (. Garðabær) | 1300 | ո | 10.643 | +56 | +0,52 % | +2.704 | +34,06 % |
| 7 | (. Mosfellsbær) | 1604 | ո | 8.553 | +26 | +0,30 % | +2.684 | +45,73 % |
| 8 | (. Árborg) | 8200 | 7.811 | +1 | +0,01 % | +2120 | +37,25 % | |
| 9 | (. Akranes) | 3000 | 6.549 | 6 | 0,09 % | +1.209 | +22,64 % | |
| 10 | (. Fjarðabyggð) | 7300 | 4.641 | +4 | +0,09 % | +485 | +11,67 % | |
| 11 | (. Seltjarnarnes) | 1100 | ո | 4.395 | 11 | 0,25 % | 270 | 5,79 % |
| 12 | (. Vestmannaeyjar) | 8000 | 4.135 | +6 | +0,14 % | 446 | 9,74 % | |
| 13 | (.). (. Skagafjörður) | 5200 | 4.131 | 6 | 0,15 % | 56 | 1,34 % | |
| 14 | (. Ísafjarðarbær) | 4200 | 3.899 | +2 | +0,05 % | 381 | 8,90 % | |
| 15 | (.). (. Borgarbyggð) | 3609 | 3.542 | 1 | 0,03 % | +246 | +7,46 % | |
| 16 | (.). (. Fljótsdalshérað) | 7620 | 3.467 | +2 | +0,06 % | +686 | +24,67 % | |
| 17 | (.). (. Norðurþing) | 6100 | - | 2.926 | 3 | 0,10 % | 464 | 13,69 % |
| 18 | (. Grindavík) | 2300 | 2.837 | 4 | 0,14 % | +595 | +26,54 % | |
| 19 | (. Álftanes) | 1603 | ո | 2.523 | 1 | 0,04 % | +1.084 | +75,33 % |
| 20 | (. Hveragerði) | 8716 | 2.291 | 11 | 0,48 % | +531 | +30,17 % | |
| 21 | ո . Höfn) | 7708 | 2.086 | 3 | 0,14 % | 309 | 12,90 % | |
| 22 | (.). (. Fjallabyggð) | 6250 | - | 2.066 | 16 | 0,78 % | 567 | 21,53 % |
| 23 | (. Ölfus) | 8717 | 1.952 | +7 | +0,36 % | +293 | +17,66 % | |
| 24 | (. Dalvíkurbyggð) | 6400 | - | 1.949 | 2 | 0,10 % | 101 | 4,93 % |
| 25 | (.). (. Rangárþing eystra) | 8613 | 1.745 | +1 | +0,06 % | +78 | +4,68 % | |
| 26 | (. Sandgerði) | 2503 | 1.710 | 1 | 0,06 % | +385 | +29,06 % | |
| 27 | (.). (. Snæfellsbær) | 3714 | 1.702 | +1 | +0,06 % | 17 | 0,99 % | |
| 28 | (.). (. Rangárþing ytra) | 8614 | 1.543 | 2 | 0,13 % | +165 | +11,97 % | |
| 29 | (. Garður) | 2504 | 1.515 | 5 | 0,33 % | +332 | +28,06 % | |
| 30 | (. Sveitarfélagið Vogar) | 2506 | 1.206 | +11 | +0,90 % | +474 | +64,75 % | |
| 31 | (.). (. Húnaþing vestra) | 5508 | 1.116 | 6 | 0,54 % | 127 | 10,22 % | |
| 32 | (. Stykkishólmur) | 3711 | 1.092 | +2 | +0,18 % | 125 | 10,27 % | |
| 33 | (.). (. Eyjafjarðarsveit) | 6513 | - | 1.025 | 5 | 0,49 % | +61 | +6,33 % |
| 34 | (. Bolungarvík) | 4100 | 970 | +2 | +0,21 % | 31 | 3,10 % | |
| 35 | (.). (. Þingeyjarsveit) | 6612 | - | 942 | +1 | +0,11 % | 106 | 10,11 % |
| 36 | (.). (. Vesturbyggð) | 4607 | 935 | 3 | 0,32 % | 294 | 23,92 % | |
| 37 | (.). (. Bláskógabyggð) | 8721 | 935 | 2 | 0,21 % | +119 | +14,58 % | |
| 38 | . Grundarfjarðarbær | 3709 | 904 | 6 | 0,67 % | 48 | 5,04 % | |
| 39 | (. Blönduós) | 5604 | 882 | +3 | +0,34 % | 114 | 11,45 % | |
| 40 | (.). (. Hrunamannahreppur) | 8710 | 788 | 1 | 0,13 % | +70 | +9,75 % | |
| 41 | (. Seyðisfjörður) | 7000 | 706 | 0 | 0 % | 122 | 14,73 % | |
| 42 | (.).(. Dalabyggð) | 3811 | 694 | 2 | 0,29 % | 81 | 10,45 % | |
| 43 | (.). (. Vopnafjarðarhreppur) | 7502 | 683 | +1 | +0,15 % | 106 | 13,43 % | |
| 44 | (.). (. Hvalfjarðarsveit) | 3511 | 624 | 2 | 0,32 % | +77 | +14,08 % | |
| 45 | (.). (. Hörgársveit) | 6514 | - | 607 | +1 | +0,16 % | +27 | +4,66 % |
| 46 | (.). (. Flóahreppur) | 8722 | 602 | +7 | +1,15 % | +133 | +28,36 % | |
| 47 | (.). (. Langanesbyggð) | 6709 | - | 521 | +2 | +0,38 % | 80 | 13,31 % |
| 48 | (.). (. Skagaströnd) | 5609 | 519 | 0 | 0 % | 96 | 15,61 % | |
| 49 | - (.). (. Skeiða- og Gnúpverjahreppur) | 8720 | 517 | 2 | 0,39 % | 15 | 2,82 % | |
| 50 | (.). (. Mýrdalshreppur) | 8508 | 510 | 1 | 0,20 % | 10 | 1,92 % | |
| 51 | (.). (. Strandabyggð) | 4911 | 508 | +2 | +0,39 % | 69 | 11,96 % | |
| 52 | (.). (. Skaftárhreppur) | 8509 | 445 | 5 | 1,14 % | 140 | 23,93 % | |
| 53 | (.). (. Djúpavogshreppur) | 7617 | 443 | +4 | +0,89 % | 61 | 12,10 % | |
| 54 | (.). (. Húnavatnshreppur) | 5612 | 431 | 2 | 0,47 % | 81 | 15,82 % | |
| 55 | - (.). (. Grímsnes- og Grafningshreppur) | 8719 | 415 | 0 | 0 % | +65 | +18,57 % | |
| 56 | (.). (. Svalbarðsstrandarhreppur) | 6601 | - | 413 | 1 | 0,24 % | +72 | +21,11 % |
| 57 | (.). (. Skútustaðahreppur) | 6607 | - | 374 | 0 | 0 % | 77 | 17,07 % |
| 58 | (.). (. Grýtubakkahreppur) | 6602 | - | 337 | 0 | 0 % | 37 | 9,89 % |
| 59 | (.). (. Tálknafjarðarhreppur) | 4604 | 299 | +2 | +0,66 % | 68 | 18,53 % | |
| 60 | (.). (. Reykhólahreppur) | 4502 | 291 | 1 | 0,34 % | 8 | 2,68 % | |
| 61 | (.). (. Breiðdalshreppur) | 7613 | 210 | +1 | +0,47 % | 68 | 24,46 % | |
| 62 | (.). (. Akrahreppur) | 5706 | 209 | +1 | +0,48 % | 15 | 6,70 % | |
| 63 | (. Súðavíkurhreppur) | 4803 | 202 | 3 | 1,51 % | 53 | 20,78 % | |
| 64 | (.). (. Kjósarhreppur) | 1606 | ո | 197 | +2 | +1,01 % | +55 | +38,73 % |
| 65 | (.). (. Ásahreppur) | 8610 | 190 | 0 | 0 % | +61 | +47,29 % | |
| 66 | - (.). (. Eyja- og Miklaholtshreppur) | 3713 | 139 | 0 | 0 % | +24 | +20,87 % | |
| 67 | (.). (. Borgarfjarðarhreppur) | 7509 | 134 | 1 | 0,75 % | 8 | 5,63 % | |
| 68 | (.). (. Kaldrananeshreppur) | 4902 | 112 | 2 | 1,82 % | 32 | 22,22 % | |
| 69 | (.). (. Svalbarðshreppur) | 6706 | - | 111 | +4 | +3,48 % | 10 | 8,26 % |
| 70 | (.). (. Skagabyggð) | 5611 | 106 | 0 | 0 % | +4 | +3,92 % | |
| 71 | (.). (. Bæjarhreppur) | 4908 | 96 | 0 | 0 % | +4 | +3,92 % | |
| 72 | (.). (. Fljótsdalshreppur) | 7505 | 89 | 0 | 0 % | 1 | 1,11 % | |
| 73 | (.).(. Helgafellssveit) | 3710 | 63 | 1 | 1,61 % | +7 | +12,50 % | |
| 74 | (.). (. Skorradalshreppur) | 3506 | 61 | 0 | 0 % | +16 | +35,56 % | |
| 75 | (.). (. Tjörneshreppur) | 6611 | - | 56 | 0 | 0 % | 17 | 23,29 % |
| 76 | (.). (. Árneshreppur) | 4901 | 50 | 0 | 0 % | 17 | 25,37 % | |
| ∑ | - | - | 317.630 | +37 | +0,01 % | +38.581 | +13,83 % |
[]
| |
|
|---|---|