GNU Free Documentation License . .

: ,

(. optical disc , , . , , , . , . «» ( . pit  «», «») , .

[]

[]

[]

[]

[]

(1×) ()
(Mbit/s) (Mbit/s) ×
1- (CD) 1.17 65.62 56×
2- (DVD) 10.55 210.94 20×
3- (BD) 36 432 12×[3]
[4][5]
() (GB) (GiB)
CD-ROM 74 min SS SL 1 1 12 0.682 0.635
CD-ROM 80 min SS SL 1 1 12 0.737 0.687
CD-ROM SS SL 1 1 8 0.194 0.180
DDCD-ROM SS SL 1 1 12 1.364 1.270
DDCD-ROM SS SL 1 1 8 0.387 0.360
DVD-1 SS SL 1 1 8 1.46 1.36
DVD-2 SS DL 1 2 8 2.66 2.47
DVD-3 DS SL 2 2 8 2.92 2.72
DVD-4 DS DL 2 4 8 5.32 4.95
DVD-5 SS SL 1 1 12 4.70 4.37
DVD-9 SS DL 1 2 12 8.54 7.95
DVD-10 DS SL 2 2 12 9.40 8.74
DVD-14 DS DL/SL 2 3 12 13.24 12.32
DVD-18 DS DL 2 4 12 17.08 15.90
DVD-R 1.0 SS SL 1 1 12 3.95 3.68
DVD-R (2.0), +R, -RW, +RW SS SL 1 1 12 4.70 4.37
DVD-R, +R, -RW, +RW DS SL 2 2 12 9.40 8.75
DVD-RAM SS SL 1 1 8 1.46 1.36
DVD-RAM DS SL 2 2 8 2.65 2.47
DVD-RAM 1.0 SS SL 1 1 12 2.58 2.40
DVD-RAM 2.0 SS SL 1 1 12 4.70 4.38
DVD-RAM 1.0 DS SL 2 2 12 5.16 4.80
DVD-RAM 2.0 DS SL 2 2 12 9.40 8.75
HD DVD SS SL 1 1 8 4.70 4.38
HD DVD SS DL 1 2 8 9.40 8.75
HD DVD DS SL 2 2 8 9.40 8.75
HD DVD DS DL 2 4 8 18.80 17.50
HD DVD SS SL 1 1 12 15.00 13.97
HD DVD SS DL 1 2 12 30.00 27.94
HD DVD DS SL 2 2 12 30.00 27.94
HD DVD DS DL 2 4 12 60.00 55.88
HD DVD-RAM SS SL 1 1 12 20.00 18.63

[] .

[]