|
. Oslo
|
́ (. Oslo , [ʊʂˈlʊ] [ʊsˈlʊ]) c 1624 1877 (. Christiania), 1877 1924 (. Kristiania) .
|
|
[]
- - . 40 . 343 , . : .
[]
-. 20 , . , . , . -26 °C , 35 °. , . +6,4 °C, +17,2 °C, 2,9 °C. 805 .
| ( 19812010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 12,5 | 13,8 | 21,5 | 25,4 | 28,4 | 33,7 | 33,0 | 34,2 | 26,4 | 21,0 | 14,4 | 12,6 | 34,2 |
| , °C | 0,4 | 0,5 | 4,4 | 10,0 | 16,5 | 20,0 | 22,3 | 20,9 | 15,7 | 9,4 | 3,9 | 0,0 | 10,3 |
| , °C | 2,9 | 2,6 | 0,7 | 5,4 | 11,2 | 14,9 | 17,2 | 16,0 | 11,4 | 6,3 | 1,5 | 2,4 | 6,4 |
| , °C | 5,3 | 5,3 | 2,4 | 1,7 | 6,7 | 10,6 | 13,0 | 12,2 | 8,0 | 3,8 | 0,6 | 4,7 | 3,1 |
| , °C | 26 | 24,9 | 21,3 | 14,9 | 3,4 | 0,7 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 8 | 16 | 20,8 | 26 |
| , | 54 | 41 | 49 | 47 | 54 | 72 | 84 | 100 | 87 | 90 | 78 | 51 | 805 |
| , °C | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 17 | 17 | 15 | 12 | 9 | 6 | 10 |
| : « », «World Climate Guide» | |||||||||||||
| (Blindern) 2001 - 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 0,1 | 0,5 | 4,4 | 11,9 | 16,2 | 20,9 | 22,6 | 20,5 | 16,4 | 9,7 | 4,6 | 0,1 | 10,6 |
| , °C | 2,1 | 2,8 | 0,7 | 7,3 | 11,5 | 16,0 | 18,4 | 16,7 | 12,7 | 6,9 | 2,6 | 1,6 | 7,2 |
| , °C | 4 | 5,2 | 3 | 2,8 | 6,8 | 11,2 | 14,2 | 12,9 | 9,0 | 4,1 | 0,6 | 3,4 | 3,8 |
| , | 49 | 43 | 35 | 39 | 54 | 68 | 104 | 130 | 69 | 88 | 79 | 45 | 803 |
| : www.weatheronline.co.uk | |||||||||||||
[]
« » , III 1048 . , 1000 . (Oslo) « » (. os «», Lo ) .
. 9 , , 400 . V 1299 . , . 3500 .
- , , , , , . 1624 , , IV ( ) , . . , . , , , .
- 18071814 - 1814 . - II , 1877 . 1924 .
XX , 1948 . 1960- , .
22 2011 [3].
[]
, , - . (Regjeringskvartalet), .
2000 , . 2007 .
[] -
1 2004 15 ( 1988 2004 25). (bydeler) , , : , , .
Sentrum ( ) Marka ( ) . Sentrum St. Hanshaugen, Marka .
[]
[]
1 2004 - . Sentrum Marka . 17 1 2009 [4].
| Gamle Oslo | 41 452 |
| Grünerløkka | 43 961 |
| Sagene | 33 631 |
| St. Hanshaugen | 31 550 |
| Frogner | 49 058 |
| Ullern | 29 839 |
| Vestre Aker | 42 756 |
| Nordre Aker | 45 024 |
| Bjerke | 26 863 |
| Grorud | 26 020 |
| Stovner | 29 651 |
| Alna | 46 029 |
| Østensjø | 45 042 |
| Nordstrand | 45 710 |
| Søndre Nordstrand | 35 258 |
| Sentrum | 905 |
| Marka | 1615 |
| 1111 | |
| 575 475 |
XIX (Vestkanten) (Ostkanten).
360 000 , 6580 % . , . . , 19851995, , . , 50- . - .
[]
01.01.2009[4]
- 19,9 %
- 70,3 % ( 67 [5])
- 9,8 % .
(50,6 %) (49,4 %)[4].
[]
30 % [6]. . , .
[]
. 7,38 %, 56 % , . 0,5 %, 0,77 %. , , 24,32 %.
[]
. , , . 73 000 .
:
[]
. , 980 , , 8500 . , , , . Det Norske Veritas . 6000 6 5 .
2003 NOK 268,047 (33,876 ), 17 % . , , NOK 391 399 (49 465) 2003 .
(14 2009 ). , , 5 (2654 ). . .
[]
[]
2009 Flexus, .
[]
, . ø ().
[]
[]
:
- 48 ,
- - (120 ),
- (60 ).
1998 -, .
-.
[]
, , - , , , . , -, .
[]
[] ,
[] -
[]
[]
| «» | |
| ? | |
| ? | |
| «» |
- (.) (.)
- maps.live.com
- «»
| . , . |

