|
|
[]
- ;
- ( );
- ;
- .
, .
- . .
, , . . , , .
[] 30 000 ²
| № | ² | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 175 600 | ||
| 2 | 790 000 | ||
| 3 | () | 737 500 | |
| 4 | 587 041 | ||
| 5 | 507 451 | ||
| 6 | 425 000 | ||
| 7 | 227 414 | ||
| 8 | 219 000 | ||
| 9 | 217 291 | ||
| 10 | 196 236 | ||
| 11 | 174 600 | ||
| 12 | 150 737 | ||
| 13 | 126 700 | ||
| 14 | 114 050 | ||
| 15 | 108 860 | ||
| 16 | 105 007 | ||
| 17 | 104 688 | ||
| 18 | 102 828 | ||
| 19 | 94 630 | ||
| 20 | 84 406 | ||
| 21 | 78 073 | ||
| 22 | 76 400 | ||
| 23 | 74 700 | ||
| 24 | 70 028 | ||
| 25 | - | 65 268 | |
| 26 | 60 637 | ||
| 27 | 55 247 | ||
| 28 | , | 48 904 | |
| 29 | 47 992 | ||
| 30 | I | 43 200 | |
| 31 | - | 43 178 | |
| 32 | 42 149 | ||
| 33 | 41 214 | ||
| 34 | 40 100 | ||
| 35 | 39 044 | ||
| 36 | 36 555 | ||
| 37 | 36 514 | ||
| 38 | 35 801 | ||
| 39 | 33 572 | ||
| 40 | 33 339 | ||
| 41 | , | 33 275 | |
| 42 | 31 285 | ||
| 43 | 30 777 |
[] ,
-
,
( -)
,
-
-
() -
;