|
́ (. Πάνορμος, . Palermo, . Palermu, . Panormus) , . 659,623 .
|
|
[]
( Panormus) (- «») 754 . ., (. Πάνορμος) ; . , 254 . ., , (Colonia Augusta Panormitanorum). 515 ; 535 . 831 ; . , , .
1072 , II . , II, . II , (1266), ; , , . ; (1282), .
-, . 1799 , , IV 1815 . 1820 , IV , , . , 1847 , 1848 . ; ; 1849 . .
1860 . .
[]
| , °C | 27,0 | 29,0 | 34,7 | 35,7 | 38,9 | 43,0 | 43,1 | 42,4 | 40,4 | 35,8 | 30,6 | 26,7 | 43,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 14,9 | 14,9 | 16,5 | 18,8 | 22,6 | 26,4 | 29,4 | 30,0 | 27,4 | 24,1 | 19,9 | 16,5 | 21,8 |
| , °C | 12,6 | 12,3 | 13,6 | 15,8 | 19,4 | 23,1 | 26,1 | 26,8 | 24,3 | 21,0 | 17,1 | 14,0 | 18,8 |
| , °C | 10,4 | 10,0 | 11,1 | 13,1 | 16,4 | 20,2 | 23,0 | 23,8 | 21,4 | 18,3 | 14,6 | 11,7 | 16,2 |
| , °C | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 6,5 | 9,8 | 13,0 | 17,8 | 17,9 | 13,4 | 10,0 | 5,1 | 1,6 | 1,6 |
| , | 72 | 65 | 60 | 44 | 26 | 12 | 5 | 13 | 42 | 98 | 94 | 80 | 611 |
| : | |||||||||||||
[]
-, ( ). : , , (1550), ( ), , V (1635), , , V; : (15821637) (1584).
295 , 70 . . II (116985), . . ( ) II, VI, , II. . - (XII ), --- (1132), , . (1143) .
: , I; , , , , , , . (130780), (1463).
(.)., . , ( ), , , ; (1164) (1182) , , .
[]
[]
[]
[]
[]
: -

